長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9070】トナミホールディングス
貨物自動車運送。本社は富山県。
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/14 Q3予 156,000 6,800 7,200 4,800
2025.03 2024/11/14 Q2予 156,000 6,800 7,200 4,800
2025.03 2024/08/09 Q1予 156,000 6,800 7,200 4,800
2025.03 2024/05/14 当初予 156,000 - 6,800 - 7,200 - 4,800 -
2024.03 2024/05/14 142,072 5,774 6,795 4,061
2024.03 2024/04/01 修正予 143,000 6,200 6,900 4,600
2024.03 2024/02/09 Q3予 145,000 7,000 7,700 5,200
2024.03 2023/11/10 Q2予 145,000 7,000 7,700 5,200
2024.03 2023/08/10 Q1予 150,000 8,000 8,400 5,800
2024.03 2023/05/12 当初予 150,000 - 8,000 - 8,400 - 5,800 -
2023.03 2023/05/12 141,920 7,381 8,189 5,391
2023.03 2023/02/10 Q3予 145,000 7,800 8,200 5,600
2023.03 2022/11/10 Q2予 145,000 7,800 8,200 5,600
2023.03 2022/08/09 Q1予 145,000 7,800 8,200 5,600
2023.03 2022/05/12 当初予 145,000 - 7,800 - 8,200 - 5,600 -
2022.03 2022/05/12 135,361 7,369 7,906 5,110
2022.03 2022/02/10 Q3予 140,000 7,000 7,300 4,500
2022.03 2021/11/12 Q2予 140,000 7,000 7,300 4,500
2022.03 2021/08/11 Q1予 140,000 7,000 7,300 4,500
2022.03 2021/05/12 当初予 140,000 - 7,000 - 7,300 - 4,500 -
2021.03 2021/05/12 134,695 6,455 7,146 4,660
2021.03 2021/02/05 Q3予 133,000 6,000 6,700 4,100
2021.03 2021/02/04 修正予 133,000 6,000 6,700 4,100
2021.03 2020/11/06 Q2予 130,000 4,800 5,300 2,900
2021.03 2020/08/07 当初予 130,000 - 4,800 - 5,300 - 2,900 -
2020.03 2020/05/08 138,167 6,824 7,329 4,125
2020.03 2020/02/07 Q3予 142,300 7,800 8,100 5,100
2020.03 2019/11/08 Q2予 142,300 7,800 8,100 5,100
2020.03 2019/08/09 Q1予 142,300 7,800 8,100 5,100
2020.03 2019/05/10 当初予 142,300 - 7,800 - 8,100 - 5,100 -
2019.03 2019/05/10 137,436 7,275 7,781 4,539
2019.03 2019/02/08 Q3予 137,000 7,000 7,300 4,800
2019.03 2019/02/07 修正予 137,000 7,000 7,300 4,800
2019.03 2018/11/09 Q2予 135,000 6,500 6,780 4,800
2019.03 2018/08/10 Q1予 135,000 6,500 - 6,780 4,800
2019.03 2018/05/11 当初予 135,000 - - - 6,780 - 4,800 -
2018.03 2018/05/11 - - - - - - - -
2018.03 2018/02/09 Q3予 130,300 6,000 6,200 4,400
2018.03 2017/11/10 Q2予 130,300 6,000 6,200 4,400
2018.03 2017/08/10 Q1予 130,300 6,000 6,200 4,400
2018.03 2017/05/09 当初予 130,300 - 6,000 - 6,200 - 4,400 -
2017.03 2017/05/09 125,509 5,118 5,383 3,762
2017.03 2017/02/10 Q3予 126,600 5,600 5,900 3,900
2017.03 2016/11/08 Q2予 126,600 5,600 5,900 3,900
2017.03 2016/08/05 Q1予 126,600 5,600 5,900 3,900
2017.03 2016/05/10 当初予 126,600 - 5,600 - 5,900 - 3,900 -
2016.03 2016/05/10 122,959 5,239 5,534 3,526
2016.03 2016/02/05 Q3予 126,400 4,900 5,300 3,400
2016.03 2015/11/06 Q2予 126,400 4,900 5,300 3,400
2016.03 2015/08/06 Q1予 126,400 4,900 - 5,300 3,400
2016.03 2015/05/08 当初予 126,400 - - - 5,300 - 3,400 -
2015.03 2015/05/08 - - - - - - - -
2015.03 2015/02/06 Q3予 123,500 4,000 4,400 3,200
2015.03 2014/11/07 Q2予 123,500 4,000 4,400 3,200
2015.03 2014/11/04 修正予 123,500 4,000 4,400 3,200
2015.03 2014/08/08 Q1予 123,000 - - 4,000 2,600
2015.03 2014/05/09 当初予 123,000 - 3,700 - 4,000 - 2,600 -
2014.03 2014/05/09 121,129 - 3,240 - 3,527 - 2,370 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る