長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9040】大宝運輸
貨物自動車運送。本社は名古屋市。
類似企業:
【売上同水準】 大運 丸八倉庫

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/01/31 Q3予 8,100 290 300 330
2025.03 2024/11/01 Q2予 8,100 290 300 330
2025.03 2024/10/31 修正予 8,100 290 300 330
2025.03 2024/08/01 Q1予 8,100 290 300 310
2025.03 2024/07/31 修正予 8,100 290 300 310
2025.03 2024/04/26 当初予 8,100 - 290 - 300 - 180 -
2024.03 2024/04/26 7,675 250 267 102
2024.03 2024/02/01 Q3予 8,100 250 260 145
2024.03 2023/11/01 Q2予 8,100 250 260 145
2024.03 2023/10/31 修正予 8,100 250 260 145
2024.03 2023/08/01 Q1予 8,300 260 270 160
2024.03 2023/04/28 当初予 8,300 - 260 - 270 - 160 -
2023.03 2023/04/28 7,851 234 255 166
2023.03 2023/04/27 修正予 7,851 234 255 166
2023.03 2023/02/01 Q3予 8,150 340 350 200
2023.03 2022/11/01 Q2予 8,150 340 350 200
2023.03 2022/08/01 Q1予 8,150 340 350 200
2023.03 2022/04/28 当初予 8,150 - 340 - 350 - 200 -
2022.03 2022/04/28 7,762 245 256 204
2022.03 2022/02/01 Q3予 8,050 270 280 200
2022.03 2021/11/01 Q2予 8,050 270 280 200
2022.03 2021/10/29 修正予 8,050 270 280 200
2022.03 2021/07/30 Q1予 8,050 290 300 150
2022.03 2021/04/28 当初予 8,050 - 290 - 300 - 150 -
2021.03 2021/04/28 8,009 - 175 - 188 - 116 -
2020.03 2020/04/28 8,466 106 123 62
2020.03 2020/04/27 修正予 8,466 106 123 62
2020.03 2020/01/31 Q3予 8,600 310 320 200
2020.03 2019/11/01 Q2予 8,600 310 320 200
2020.03 2019/10/31 修正予 8,600 310 320 200
2020.03 2019/08/01 Q1予 8,600 320 320 160
2020.03 2019/04/26 当初予 8,600 - 320 - 320 - 160 -
2019.03 2019/04/26 8,386 194 228 153
2019.03 2019/02/01 Q3予 8,450 205 235 120
2019.03 2018/11/01 Q2予 8,450 205 235 120
2019.03 2018/10/31 修正予 8,450 205 235 120
2019.03 2018/08/01 Q1予 8,450 300 - 300 170
2019.03 2018/04/27 当初予 8,450 - - - 300 - 170 -
2018.03 2018/04/27 - - - - - - - -
2018.03 2018/04/26 修正予 8,401 - - 232 251
2018.03 2018/02/01 Q3予 8,300 300 300 170
2018.03 2017/11/01 Q2予 8,300 300 300 170
2018.03 2017/10/31 修正予 8,300 300 300 170
2018.03 2017/08/01 Q1予 8,820 350 350 200
2018.03 2017/04/28 当初予 8,820 - 350 - 350 - 200 -
2017.03 2017/04/28 8,812 314 339 232
2017.03 2017/02/01 Q3予 9,100 380 400 200
2017.03 2016/10/31 修正予 9,100 380 400 200
2017.03 2016/08/01 Q1予 9,100 300 320 160
2017.03 2016/04/28 当初予 9,100 - 300 - 320 - 160 -
2016.03 2016/04/28 8,810 305 328 504
2016.03 2016/02/01 Q3予 9,100 290 300 480
2016.03 2015/10/30 Q2予 9,100 290 300 480
2016.03 2015/10/29 修正予 9,100 290 300 480
2016.03 2015/07/31 Q1予 9,100 200 200 420
2016.03 2015/07/30 修正予 9,100 200 - 200 420
2016.03 2015/04/30 当初予 9,100 - - - 200 - 100 -
2015.03 2015/04/30 - - - - - - - -
2015.03 2015/04/28 修正予 8,951 - - 164 -1,383
2015.03 2015/01/30 Q3予 9,200 100 100 50
2015.03 2014/10/31 Q2予 9,200 100 100 50
2015.03 2014/08/01 Q1予 9,200 100 100 50
2015.03 2014/04/30 当初予 9,200 - 100 - 100 - 50 -
2014.03 2014/04/30 9,185 -41 -14 -126
2014.03 2014/04/28 当初予 9,185 - -41 - -14 - -126 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る