長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9035】第一交通産業
タクシー会社。福岡地盤。不動産業も。
類似企業:
【業界1位】 神奈川中央交通
【売上同水準】 神姫バス 北海道中央バス

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/10 Q3予 103,800 3,500 4,100 2,300
2025.03 2024/11/07 Q2予 103,800 3,500 4,100 2,300
2025.03 2024/08/08 Q1予 103,800 3,500 4,100 2,300
2025.03 2024/05/09 当初予 103,800 - 3,500 - 4,100 - 2,300 -
2024.03 2024/05/09 100,711 3,054 4,008 919
2024.03 2024/02/09 Q3予 103,000 4,200 4,300 2,400
2024.03 2023/11/09 Q2予 103,000 4,200 4,300 2,400
2024.03 2023/08/10 Q1予 103,000 4,200 4,300 2,400
2024.03 2023/05/11 当初予 103,000 - 4,200 - 4,300 - 2,400 -
2023.03 2023/05/11 98,972 2,650 4,212 2,150
2023.03 2023/02/10 Q3予 98,800 3,700 4,000 2,150
2023.03 2022/11/10 Q2予 98,800 3,700 4,000 2,150
2023.03 2022/08/09 Q1予 98,800 - 3,700 - 4,000 - 2,150 -
2022.03 2022/02/09 Q3予 91,000 2,750 3,000 1,550
2022.03 2021/11/11 Q2予 91,000 2,750 3,000 1,550
2022.03 2021/08/06 Q1予 91,000 2,750 3,000 1,550
2022.03 2021/05/18 当初予 91,000 - 2,750 - 3,000 - 1,550 -
2021.03 2021/05/18 78,748 -2,221 -1,215 -2,191
2021.03 2021/02/05 Q3予 87,100 -1,100 -500 -1,000
2021.03 2020/11/06 修正予 87,100 - -1,100 - -500 - -1,000 -
2020.03 2020/02/07 Q3予 106,500 6,900 7,000 4,200
2020.03 2019/11/08 Q2予 106,500 6,900 7,000 4,200
2020.03 2019/08/08 Q1予 106,500 6,900 7,000 4,200
2020.03 2019/05/10 当初予 106,500 - 6,900 - 7,000 - 4,200 -
2019.03 2019/05/10 106,170 6,665 6,936 4,193
2019.03 2019/02/07 Q3予 102,000 6,650 6,750 4,000
2019.03 2018/11/09 Q2予 102,000 6,650 6,750 4,000
2019.03 2018/08/08 Q1予 102,000 6,650 - 6,750 4,000
2019.03 2018/05/09 当初予 102,000 - - - 6,750 - 4,000 -
2018.03 2018/05/09 - - - - - - - -
2018.03 2018/02/07 Q3予 102,800 7,400 7,300 4,360
2018.03 2017/11/08 Q2予 102,800 7,400 7,300 4,360
2018.03 2017/08/04 Q1予 102,800 7,400 7,300 4,360
2018.03 2017/05/09 当初予 102,800 - 7,400 - 7,300 - 4,360 -
2017.03 2017/05/09 101,304 7,227 7,279 4,353
2017.03 2017/02/07 Q3予 103,000 8,000 7,400 4,320
2017.03 2016/08/05 当初予 103,000 - 8,000 - 7,400 - 4,320 -
2016.03 2016/05/09 - - - - - - - -
2016.03 2016/04/11 修正予 110,500 8,700 8,400 4,200
2016.03 2016/02/05 Q3予 98,500 7,500 7,200 3,850
2016.03 2015/11/06 Q2予 98,500 7,500 7,200 3,850
2016.03 2015/08/07 Q1予 98,500 7,500 7,200 3,850
2016.03 2015/05/08 当初予 98,500 - 7,500 - 7,200 - 3,850 -
2015.03 2015/05/08 90,958 7,035 6,835 3,674
2015.03 2015/02/06 Q3予 96,500 7,300 6,800 3,500
2015.03 2014/11/06 Q2予 96,500 7,300 6,800 3,500
2015.03 2014/08/07 Q1予 96,500 - - 6,800 3,500
2015.03 2014/05/09 当初予 96,500 - 7,300 - 6,800 - 3,500 -
2014.03 2014/05/09 91,817 - 6,368 - 6,289 - 3,164 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る