長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8798】アドバンスクリエイト
保険代理店。ネット、店舗、電話、訪問など多様なチャネル。
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2026.09 2026/09/18 Q3予 7,154 ↓ -10.0% -10.0% 423 ↓ -34.9% -34.9% 319 ↓ -42.0% -42.0% -391 ↓ -186.9% -186.9%
2026.09 2026/08/14 Q2予 7,950 → 0.0% 0.0% 650 → 0.0% 0.0% 550 → 0.0% 0.0% 450 → 0.0% 0.0%
2026.09 2026/02/13 Q1予 7,950 → 0.0% 0.0% 650 → 0.0% 0.0% 550 → 0.0% 0.0% 450 → 0.0% 0.0%
2026.09 2025/11/14 当初予 7,950 - - - 650 - - - 550 - - - 450 - - -
2025.09 2025/11/14 実 6,921 ↑ +2.5% -6.5% -286 ↑ +48.9% -672.0% -568 ↑ +32.4% -110.4% -1,183 ↑ +17.3% -40.8%
2025.09 2025/08/13 Q3予 6,750 → 0.0% -8.8% -560 → 0.0% -1220.0% -840 → 0.0% -211.1% -1,430 → 0.0% -70.2%
2025.09 2025/07/02 修正予 6,750 ↓ -8.8% -8.8% -560 ↓ -1220.0% -1220.0% -840 ↓ -211.1% -211.1% -1,430 ↓ -70.2% -70.2%
2025.09 2025/05/15 当初予 7,400 - - - 50 - - - -270 - - - -840 - - -
2024.09 2025/02/28 実 7,856 ↓ -16.9% -34.5% -711 ↓ -455.5% -141.8% -808 ↓ -908.0% -153.9% -2,250 ↓ -3314.3% -350.0%
2024.09 2024/08/09 Q3予 9,450 ↓ -21.3% -21.3% 200 ↓ -88.2% -88.2% 100 ↓ -93.3% -93.3% 70 ↓ -92.2% -92.2%
2024.09 2024/05/14 Q2予 12,000 → 0.0% 0.0% 1,700 → 0.0% 0.0% 1,500 → 0.0% 0.0% 900 → 0.0% 0.0%
2024.09 2024/02/09 Q1予 12,000 → 0.0% 0.0% 1,700 → 0.0% 0.0% 1,500 → 0.0% 0.0% 900 → 0.0% 0.0%
2024.09 2023/11/10 当初予 12,000 - - - 1,700 - - - 1,500 - - - 900 - - -
2023.09 2023/11/10 実 10,163 ↓ -7.6% -39.1% -2,020 ↓ -83.6% -162.7% -2,190 ↓ -68.5% -172.3% -1,769 ↓ -41.5% -189.8%
2023.09 2023/10/17 修正予 11,000 ↓ -8.3% -34.1% -1,100 ↓ -254.8% -134.2% -1,300 ↓ -160.0% -142.9% -1,250 ↓ -160.4% -163.5%
2023.09 2023/08/10 Q3予 12,000 ↓ -20.3% -28.1% -310 ↓ -110.5% -109.6% -500 ↓ -117.9% -116.5% -480 ↓ -128.2% -124.4%
2023.09 2023/05/12 Q2予 15,050 ↓ -9.8% -9.8% 2,950 ↓ -8.4% -8.4% 2,800 ↓ -7.6% -7.6% 1,700 ↓ -13.7% -13.7%
2023.09 2023/02/10 Q1予 16,680 → 0.0% 0.0% 3,220 → 0.0% 0.0% 3,030 → 0.0% 0.0% 1,970 → 0.0% 0.0%
2023.09 2022/11/11 当初予 16,680 - - - 3,220 - - - 3,030 - - - 1,970 - - -
2022.09 2022/11/11 実 11,860 ↓ -5.1% -5.1% 2,061 ↓ -10.4% -10.4% 2,015 ↓ -8.4% -8.4% 1,312 ↓ -9.5% -9.5%
2022.09 2022/08/12 Q3予 12,500 → 0.0% 0.0% 2,300 → 0.0% 0.0% 2,200 → 0.0% 0.0% 1,450 → 0.0% 0.0%
2022.09 2022/05/13 Q2予 12,500 → 0.0% 0.0% 2,300 → 0.0% 0.0% 2,200 → 0.0% 0.0% 1,450 → 0.0% 0.0%
2022.09 2022/02/10 Q1予 12,500 → 0.0% 0.0% 2,300 → 0.0% 0.0% 2,200 → 0.0% 0.0% 1,450 → 0.0% 0.0%
2022.09 2021/11/12 当初予 12,500 - - - 2,300 - - - 2,200 - - - 1,450 - - -
2021.09 2021/11/12 実 11,019 ↓ -9.7% -4.2% 2,041 ↑ +2.0% +30.0% 1,925 ↑ +1.3% +28.3% 1,295 ↑ +3.6% +29.5%
2021.09 2021/08/13 Q3予 12,200 → 0.0% +6.1% 2,000 → 0.0% +27.4% 1,900 → 0.0% +26.7% 1,250 → 0.0% +25.0%
2021.09 2021/06/02 修正予 12,200 ↑ +1.7% +6.1% 2,000 ↑ +11.1% +27.4% 1,900 ↑ +11.8% +26.7% 1,250 ↑ +13.6% +25.0%
2021.09 2021/05/13 Q2予 12,000 → 0.0% +4.3% 1,800 → 0.0% +14.6% 1,700 → 0.0% +13.3% 1,100 → 0.0% +10.0%
2021.09 2021/03/16 修正予 12,000 ↑ +4.3% +4.3% 1,800 ↑ +14.6% +14.6% 1,700 ↑ +13.3% +13.3% 1,100 ↑ +10.0% +10.0%
2021.09 2021/02/12 Q1予 11,500 → 0.0% 0.0% 1,570 → 0.0% 0.0% 1,500 → 0.0% 0.0% 1,000 → 0.0% 0.0%
2021.09 2020/11/11 当初予 11,500 - - - 1,570 - - - 1,500 - - - 1,000 - - -
2020.09 2020/11/11 実 10,510 ↓ -7.8% -7.8% 1,184 ↓ -24.6% -24.6% 1,095 ↓ -27.0% -27.0% 700 ↓ -30.0% -30.0%
2020.09 2020/08/13 Q3予 11,400 → 0.0% 0.0% 1,570 → 0.0% 0.0% 1,500 → 0.0% 0.0% 1,000 → 0.0% 0.0%
2020.09 2020/05/13 Q2予 11,400 → 0.0% 0.0% 1,570 → 0.0% 0.0% 1,500 → 0.0% 0.0% 1,000 → 0.0% 0.0%
2020.09 2020/02/13 Q1予 11,400 → 0.0% 0.0% 1,570 → 0.0% 0.0% 1,500 → 0.0% 0.0% 1,000 → 0.0% 0.0%
2020.09 2019/11/11 当初予 11,400 - - - 1,570 - - - 1,500 - - - 1,000 - - -
2019.09 2019/11/11 実 10,365 ↓ -4.9% -4.9% 1,345 ↓ -12.1% -12.1% 1,297 ↓ -13.5% -13.5% 844 ↓ -13.9% -13.9%
2019.09 2019/08/13 Q3予 10,900 → 0.0% 0.0% 1,530 → 0.0% 0.0% 1,500 → 0.0% 0.0% 980 → 0.0% 0.0%
2019.09 2019/05/15 Q2予 10,900 → 0.0% 0.0% 1,530 → 0.0% 0.0% 1,500 → 0.0% 0.0% 980 → 0.0% 0.0%
2019.09 2019/02/12 Q1予 10,900 → 0.0% 0.0% 1,530 → 0.0% 0.0% 1,500 → 0.0% 0.0% 980 → 0.0% 0.0%
2019.09 2018/11/12 当初予 10,900 - - - 1,530 - - - 1,500 - - - 980 - - -
2018.09 2018/11/12 実 9,468 ↑ +2.6% +2.6% 1,168 ↓ -8.0% -8.0% 1,135 ↓ -7.7% -7.7% 785 ↑ +0.6% +0.6%
2018.09 2018/08/10 Q3予 9,230 → 0.0% 0.0% 1,270 → 0.0% 0.0% 1,230 → 0.0% 0.0% 780 → 0.0% 0.0%
2018.09 2018/05/11 Q2予 9,230 → 0.0% 0.0% - - - - 1,230 → 0.0% 0.0% 780 → 0.0% 0.0%
2018.09 2018/02/09 Q1予 9,230 → 0.0% 0.0% 1,270 → 0.0% 0.0% 1,230 → 0.0% 0.0% 780 → 0.0% 0.0%
2018.09 2017/11/10 当初予 9,230 - - - 1,270 - - - 1,230 - - - 780 - - -
2017.09 2017/11/10 実 8,137 ↑ +2.9% +2.9% 1,043 ↑ +1.3% +1.3% 1,024 ↑ +2.4% +2.4% 742 ↑ +23.7% +23.7%
2017.09 2017/08/08 Q3予 7,910 → 0.0% 0.0% 1,030 → 0.0% 0.0% 1,000 → 0.0% 0.0% 600 → 0.0% 0.0%
2017.09 2017/05/12 Q2予 7,910 → 0.0% 0.0% 1,030 → 0.0% 0.0% 1,000 → 0.0% 0.0% 600 → 0.0% 0.0%
2017.09 2017/02/10 Q1予 7,910 → 0.0% 0.0% 1,030 → 0.0% 0.0% 1,000 → 0.0% 0.0% 600 → 0.0% 0.0%
2017.09 2016/11/11 当初予 7,910 - - - 1,030 - - - 1,000 - - - 600 - - -
2016.09 2016/11/11 実 7,295 → 0.0% -12.0% 954 → 0.0% -28.3% 926 → 0.0% -28.8% 582 → 0.0% -23.4%
2016.09 2016/11/04 修正予 7,295 ↓ -5.0% -12.0% 954 ↓ -23.1% -28.3% 926 ↓ -22.8% -28.8% 582 ↓ -18.0% -23.4%
2016.09 2016/08/10 Q3予 7,675 ↓ -1.9% -7.4% 1,240 ↓ -6.8% -6.8% 1,200 ↓ -7.7% -7.7% 710 ↓ -5.3% -6.6%
2016.09 2016/05/09 修正予 7,820 ↓ -5.7% -5.7% 1,330 → 0.0% 0.0% 1,300 → 0.0% 0.0% 750 ↓ -1.3% -1.3%
2016.09 2016/02/10 Q1予 8,290 → 0.0% 0.0% 1,330 → 0.0% 0.0% 1,300 → 0.0% 0.0% 760 → 0.0% 0.0%
2016.09 2015/11/11 当初予 8,290 - - - 1,330 - - - 1,300 - - - 760 - - -
2015.09 2015/11/11 実 7,274 ↓ -4.9% -9.1% 1,153 ↓ -12.7% -7.8% 1,143 ↓ -12.1% -4.7% 644 ↓ -13.6% -7.3%
2015.09 2015/08/12 Q3予 7,650 → 0.0% -4.4% 1,320 → 0.0% +5.6% 1,300 → 0.0% +8.3% 745 → 0.0% +7.2%
2015.09 2015/05/12 Q2予 7,650 → 0.0% -4.4% 1,320 → 0.0% +5.6% 1,300 → 0.0% +8.3% 745 → 0.0% +7.2%
2015.09 2015/05/01 修正予 7,650 ↓ -4.4% -4.4% 1,320 ↑ +5.6% +5.6% 1,300 ↑ +8.3% +8.3% 745 ↑ +7.2% +7.2%
2015.09 2015/02/12 Q1予 8,000 → 0.0% 0.0% 1,250 → 0.0% 0.0% 1,200 → 0.0% 0.0% 695 → 0.0% 0.0%
2015.09 2014/11/11 当初予 8,000 - - - 1,250 - - - 1,200 - - - 695 - - -
2014.09 2014/11/11 実 7,462 - - - 1,131 - - - 1,107 - - - 655 - - -
シェア ツイート
ページトップへ戻る