長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8725】MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス
損害保険。3メガ損保の1社。三井住友海上、あいおいニッセイ同和。

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
Created with Highcharts 7.1.1百万Chart context menu【8725】 MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス2013/4/12013/7/12013/10/12014/1/12014/4/12014/7/12014/10/12015/1/12015/4/12015/7/12015/10/12016/1/12016/4/12016/7/12016/10/12017/1/12017/4/12017/7/12017/10/12018/1/12018/4/12018/7/12018/10/12019/1/12019/4/12019/7/12019/10/12020/1/12020/4/12020/7/12020/10/12021/1/12021/4/12021/7/12021/10/12022/1/12022/4/12022/7/12022/10/12023/1/12023/4/12023/7/12023/10/12024/1/12024/4/12024/7/12024/10/12025/1/120142016201820202022202405,000,0002,500,0007,500,000表示範囲1年2年3年5年10年20年30年All表示期間2013/03/302025/02/13実績予想© 2025 Actionlearning Co. Ltd.
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/14 Q3予 - - - - 893,000 630,000
2025.03 2024/11/19 Q2予 - - - - 893,000 630,000
2025.03 2024/08/09 Q1予 - - - - 871,000 610,000
2025.03 2024/05/20 当初予 - - - - 871,000 - 610,000 -
2024.03 2024/05/20 6,572,889 - - - 416,440 369,266
2024.03 2024/04/01 修正予 - - - - 410,000 350,000
2024.03 2024/02/14 Q3予 - - - - 400,000 280,000
2024.03 2023/11/17 Q2予 - - - - 400,000 280,000
2024.03 2023/08/08 Q1予 - - - - 420,000 300,000
2024.03 2023/05/19 当初予 - - - - 420,000 - 300,000 -
2023.03 2023/05/19 5,251,271 - - - 231,113 161,530
2023.03 2023/02/14 Q3予 - - - - 220,000 140,000
2023.03 2022/11/18 Q2予 - - - - 220,000 140,000
2023.03 2022/08/05 Q1予 - - - - 350,000 240,000
2023.03 2022/05/20 当初予 - - - - 350,000 - 240,000 -
2022.03 2022/05/20 5,132,042 - - - 390,499 262,799
2022.03 2022/02/14 Q3予 - - - - 330,000 230,000
2022.03 2021/11/19 Q2予 - - - - 330,000 230,000
2022.03 2021/08/06 Q1予 - - - - 330,000 230,000
2022.03 2021/05/20 当初予 - - - - 330,000 - 230,000 -
2021.03 2021/05/20 4,892,244 - - - 306,524 144,398
2021.03 2021/05/10 修正予 - - - - 306,000 144,000
2021.03 2021/02/12 Q3予 - - - - 200,000 140,000
2021.03 2020/11/19 Q2予 - - - - 200,000 140,000
2021.03 2020/08/07 Q1予 - - - - 170,000 130,000
2021.03 2020/05/20 当初予 - - - - 170,000 - 130,000 -
2020.03 2020/05/20 5,168,361 - - - 157,701 143,030
2020.03 2020/02/14 Q3予 - - - - 210,000 200,000
2020.03 2019/11/19 Q2予 - - - - 210,000 200,000
2020.03 2019/08/07 Q1予 - - - - 298,000 200,000
2020.03 2019/05/20 当初予 - - - - 298,000 - 200,000 -
2019.03 2019/05/20 5,500,438 - - - 290,847 192,705
2019.03 2019/02/14 Q3予 - - - - 290,000 200,000
2019.03 2018/11/19 Q2予 - - - - 290,000 200,000
2019.03 2018/08/08 Q1予 - - - - 295,000 200,000
2019.03 2018/05/18 当初予 - - - - 295,000 - 200,000 -
2018.03 2018/05/18 5,217,835 - - - 211,548 154,057
2018.03 2018/02/14 Q3予 - - - - 238,000 145,000
2018.03 2017/11/17 Q2予 - - - - 238,000 145,000
2018.03 2017/08/09 Q1予 - - - - 345,000 245,000
2018.03 2017/05/19 当初予 - - - - 345,000 - 245,000 -
2017.03 2017/05/19 5,335,239 - - - 352,612 210,447
2017.03 2017/02/14 Q3予 - - - - 285,000 183,000
2017.03 2016/11/18 Q2予 - - - - 285,000 183,000
2017.03 2016/08/12 Q1予 - - - - 285,000 183,000
2017.03 2016/05/20 当初予 - - - - 285,000 - 183,000 -
2016.03 2016/05/20 5,013,038 - - - 291,578 181,516
2016.03 2016/02/15 Q3予 - - - - 245,000 157,000
2016.03 2015/11/18 Q2予 - - - - 245,000 157,000
2016.03 2015/08/07 Q1予 - - - - 242,000 157,000
2016.03 2015/05/20 当初予 - - - - 242,000 - 157,000 -
2015.03 2015/05/20 - - - - - - - -
2015.03 2015/05/07 修正予 - - - - 287,000 136,000
2015.03 2015/02/13 Q3予 - - - - 230,000 120,000
2015.03 2014/11/19 Q2予 - - - - 230,000 120,000
2015.03 2014/08/08 Q1予 - - - - 150,000 100,000
2015.03 2014/05/20 当初予 - - - - 150,000 - 100,000 -
2014.03 2014/05/20 4,362,754 - - - 190,259 - 93,451 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る