長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8713】フィデアホールディングス
地銀
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2024/11/08 Q2予 - - - - - - - - 4,900 0.0% 0.0% 3,200 0.0% 0.0%
2025.03 2024/08/08 Q1予 - - - - - - - - 4,900 0.0% 0.0% 3,200 0.0% 0.0%
2025.03 2024/05/14 当初予 - - - - - - - - 4,900 - - - 3,200 - - -
2024.03 2024/05/14 49,944 - - - - - - - 3,568 +1.9% +23.0% 1,178 +7.1% -34.6%
2024.03 2024/04/25 修正予 - - - - - - - - 3,500 +20.7% +20.7% 1,100 -38.9% -38.9%
2024.03 2024/02/08 Q3予 - - - - - - - - 2,900 0.0% 0.0% 1,800 0.0% 0.0%
2024.03 2023/11/10 Q2予 - - - - - - - - 2,900 0.0% 0.0% 1,800 0.0% 0.0%
2024.03 2023/08/03 Q1予 - - - - - - - - 2,900 - - - 1,800 - - -
2023.03 2023/02/10 Q3予 - - - - - - - - 5,300 0.0% 0.0% 3,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/11/10 Q2予 - - - - - - - - 5,300 0.0% 0.0% 3,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/08/05 Q1予 - - - - - - - - 5,300 - - - 3,000 - - -
2022.03 2022/02/10 Q3予 - - - - - - - - 7,000 0.0% +34.6% 3,700 0.0% +8.8%
2022.03 2021/11/11 Q2予 - - - - - - - - 7,000 0.0% +34.6% 3,700 0.0% +8.8%
2022.03 2021/09/29 修正予 - - - - - - - - 7,000 +34.6% +34.6% 3,700 +8.8% +8.8%
2022.03 2021/08/05 Q1予 - - - - - - - - 5,200 0.0% 0.0% 3,400 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/14 当初予 - - - - - - - - 5,200 - - - 3,400 - - -
2021.03 2021/05/14 53,191 - - - - - - - 6,894 +20.9% +199.7% 3,314 +10.5% +136.7%
2021.03 2021/02/10 Q3予 - - - - - - - - 5,700 +21.3% +147.8% 3,000 +42.9% +114.3%
2021.03 2020/11/10 Q2予 - - - - - - - - 4,700 +104.3% +104.3% 2,100 +50.0% +50.0%
2021.03 2020/08/03 Q1予 - - - - - - - - 2,300 0.0% 0.0% 1,400 0.0% 0.0%
2021.03 2020/05/25 FY予 - - - - - - - - 2,300 0.0% 0.0% 1,400 0.0% 0.0%
2021.03 2020/05/14 当初予 - - - - - - - - 2,300 - - - 1,400 - - -
2020.03 2020/05/25 50,864 0.0% 0.0% - - - - 2,872 0.0% -38.9% 1,346 0.0% -55.1%
2020.03 2020/05/14 50,864 - - - - - - - 2,872 +14.9% -38.9% 1,346 +12.2% -55.1%
2020.03 2020/04/10 修正予 - - - - - - - - 2,500 -52.8% -46.8% 1,200 -63.6% -60.0%
2020.03 2020/02/10 Q3予 - - - - - - - - 5,300 0.0% +12.8% 3,300 0.0% +10.0%
2020.03 2019/11/11 Q2予 - - - - - - - - 5,300 +12.8% +12.8% 3,300 +10.0% +10.0%
2020.03 2019/08/02 Q1予 - - - - - - - - 4,700 0.0% 0.0% 3,000 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/15 当初予 - - - - - - - - 4,700 - - - 3,000 - - -
2019.03 2019/05/15 48,883 - - - - - - - 5,081 +15.5% +58.8% 3,785 +9.7% +35.2%
2019.03 2019/02/08 Q3予 - - - - - - - - 4,400 0.0% +37.5% 3,450 0.0% +23.2%
2019.03 2018/11/12 Q2予 - - - - - - - - 4,400 +37.5% +37.5% 3,450 +23.2% +23.2%
2019.03 2018/08/03 Q1予 - - - - - - - - 3,200 0.0% 0.0% 2,800 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/14 当初予 - - - - - - - - 3,200 - - - 2,800 - - -
2018.03 2018/05/14 51,026 - - - - - - - 6,589 +22.0% +83.0% 4,281 +9.8% +58.6%
2018.03 2018/02/08 Q3予 - - - - - - - - 5,400 0.0% +50.0% 3,900 0.0% +44.4%
2018.03 2017/11/13 Q2予 - - - - - - - - 5,400 +50.0% +50.0% 3,900 +44.4% +44.4%
2018.03 2017/08/04 Q1予 - - - - - - - - 3,600 0.0% 0.0% 2,700 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/15 当初予 - - - - - - - - 3,600 - - - 2,700 - - -
2017.03 2017/05/15 52,185 - - - - - - - 5,986 +6.9% +6.9% 4,627 +12.9% +12.9%
2017.03 2017/02/09 Q3予 - - - - - - - - 5,600 0.0% 0.0% 4,100 0.0% 0.0%
2017.03 2016/11/11 Q2予 - - - - - - - - 5,600 0.0% 0.0% 4,100 0.0% 0.0%
2017.03 2016/08/05 当初予 - - - - - - - - 5,600 - - - 4,100 - - -
2016.03 2016/05/11 - - - - - - - - - - - - - - - -
2016.03 2016/04/28 修正予 - - - - - - - - 12,900 -4.4% +17.3% 8,800 -12.0% +10.0%
2016.03 2016/02/09 Q3予 - - - - - - - - 13,500 0.0% +22.7% 10,000 0.0% +25.0%
2016.03 2015/11/11 Q2予 - - - - - - - - 13,500 +22.7% +22.7% 10,000 +25.0% +25.0%
2016.03 2015/08/06 Q1予 - - - - - - - - 11,000 0.0% 0.0% 8,000 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/11 当初予 - - - - - - - - 11,000 - - - 8,000 - - -
2015.03 2015/05/11 - - - - - - - - - - - - - - - -
2015.03 2015/02/10 Q3予 - - - - - - - - 9,600 0.0% +6.7% 7,000 0.0% +7.7%
2015.03 2014/11/10 Q2予 - - - - - - - - 9,600 +6.7% +6.7% 7,000 +7.7% +7.7%
2015.03 2014/08/05 Q1予 - - - - - - - - 9,000 0.0% 0.0% 6,500 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/12 当初予 - - - - - - - - 9,000 - - - 6,500 - - -
2014.03 2014/05/12 50,731 - - - - - - - 10,165 +0.6% +0.6% 6,220 +0.3% +0.3%
2014.03 2014/04/28 当初予 - - - - - - - - 10,100 - - - 6,200 - - -
ページトップへ戻る