長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8540】福岡中央銀行
地銀
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.03 2023/08/08 Q1予 8,700 0.0% 0.0% - - - - 1,000 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/11 当初予 8,700 - - - - - - - 1,000 - - - 700 - - -
2023.03 2023/05/11 8,737 0.0% +2.8% - - - - 1,257 0.0% +57.1% 1,027 0.0% +105.4%
2023.03 2023/04/28 修正予 8,737 +2.8% +2.8% - - - - 1,257 +47.9% +57.1% 1,027 +36.9% +105.4%
2023.03 2023/02/07 Q3予 8,500 0.0% 0.0% - - - - 850 +6.3% +6.3% 750 +50.0% +50.0%
2023.03 2022/11/11 Q2予 8,500 0.0% 0.0% - - - - 800 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0%
2023.03 2022/08/12 Q1予 8,500 0.0% 0.0% - - - - 800 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/12 当初予 8,500 - - - - - - - 800 - - - 500 - - -
2022.03 2022/05/12 8,758 0.0% +1.8% - - - - 1,273 0.0% +112.2% 869 0.0% +117.2%
2022.03 2022/04/27 修正予 8,758 +1.8% +1.8% - - - - 1,273 +41.4% +112.2% 869 +44.8% +117.2%
2022.03 2022/02/08 修正予 8,600 0.0% 0.0% - - - - 900 +50.0% +50.0% 600 +50.0% +50.0%
2022.03 2021/11/12 Q2予 8,600 0.0% 0.0% - - - - 600 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0%
2022.03 2021/08/10 Q1予 8,600 0.0% 0.0% - - - - 600 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/13 当初予 8,600 - - - - - - - 600 - - - 400 - - -
2021.03 2021/05/13 9,377 0.0% +6.6% - - - - 798 0.0% +219.2% 519 0.0% +73.0%
2021.03 2021/04/28 修正予 9,377 +6.6% +6.6% - - - - 798 +219.2% +219.2% 519 +73.0% +73.0%
2021.03 2021/02/09 Q3予 8,800 0.0% 0.0% - - - - 250 0.0% 0.0% 300 0.0% 0.0%
2021.03 2020/11/13 Q2予 8,800 0.0% 0.0% - - - - 250 0.0% 0.0% 300 0.0% 0.0%
2021.03 2020/08/11 Q1予 8,800 0.0% 0.0% - - - - 250 0.0% 0.0% 300 0.0% 0.0%
2021.03 2020/05/27 当初予 8,800 - - - - - - - 250 - - - 300 - - -
2020.03 2020/05/27 9,472 +1.8% +3.0% - - - - 582 -3.0% -10.5% 544 +20.9% +36.0%
2020.03 2020/02/04 Q3予 9,300 0.0% +1.1% - - - - 600 0.0% -7.7% 450 0.0% +12.5%
2020.03 2019/11/12 Q2予 9,300 +1.1% +1.1% - - - - 600 -7.7% -7.7% 450 +12.5% +12.5%
2020.03 2019/08/06 Q1予 9,200 0.0% 0.0% - - - - 650 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/14 当初予 9,200 - - - - - - - 650 - - - 400 - - -
2019.03 2019/05/14 9,875 +2.9% +5.1% - - - - 790 -6.0% -1.2% 479 -4.2% -4.2%
2019.03 2019/02/05 Q3予 9,600 0.0% +2.1% - - - - 840 0.0% +5.0% 500 0.0% 0.0%
2019.03 2018/11/13 Q2予 9,600 +2.1% +2.1% - - - - 840 +5.0% +5.0% 500 0.0% 0.0%
2019.03 2018/08/07 Q1予 9,400 - - - - - - - 800 - - - 500 - - -
2018.03 2018/02/06 Q3予 9,500 0.0% 0.0% - - - - 930 0.0% +43.1% 600 0.0% +50.0%
2018.03 2017/11/14 Q2予 9,500 0.0% 0.0% - - - - 930 0.0% +43.1% 600 0.0% +50.0%
2018.03 2017/10/27 修正予 - - - - - - - - 930 +43.1% +43.1% 600 +50.0% +50.0%
2018.03 2017/08/08 Q1予 9,500 0.0% 0.0% - - - - 650 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/12 当初予 9,500 - - - - - - - 650 - - - 400 - - -
2017.03 2017/05/12 9,698 0.0% +1.0% - - - - 1,009 0.0% +55.2% 705 0.0% +76.3%
2017.03 2017/04/25 修正予 9,698 +0.8% +1.0% - - - - 1,009 +50.6% +55.2% 705 +76.3% +76.3%
2017.03 2017/02/07 Q3予 9,620 0.0% +0.2% - - - - 670 0.0% +3.1% 400 0.0% 0.0%
2017.03 2016/11/11 Q2予 9,620 +0.2% +0.2% - - - - 670 +3.1% +3.1% 400 0.0% 0.0%
2017.03 2016/08/09 Q1予 9,600 0.0% 0.0% - - - - 650 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/12 当初予 9,600 - - - - - - - 650 - - - 400 - - -
2016.03 2016/05/12 10,095 0.0% +5.2% - - - - 1,888 0.0% +186.1% 1,069 0.0% +167.3%
2016.03 2016/04/27 修正予 10,095 +3.5% +5.2% - - - - 1,888 +92.7% +186.1% 1,069 +78.2% +167.3%
2016.03 2016/02/09 Q3予 9,750 0.0% +1.6% - - - - 980 0.0% +48.5% 600 0.0% +50.0%
2016.03 2015/11/12 Q2予 9,750 +1.6% +1.6% - - - - 980 0.0% +48.5% 600 0.0% +50.0%
2016.03 2015/10/23 修正予 - - - - - - - - 980 +48.5% +48.5% 600 +50.0% +50.0%
2016.03 2015/08/10 Q1予 9,600 - - - - - - - 660 - - - 400 - - -
2015.03 2015/02/10 Q3予 9,700 0.0% 0.0% - - - - 700 0.0% +48.9% 300 0.0% 0.0%
2015.03 2014/11/14 Q2予 9,700 0.0% 0.0% - - - - 700 0.0% +48.9% 300 0.0% 0.0%
2015.03 2014/10/28 修正予 - - - - - - - - 700 +48.9% +48.9% 300 0.0% 0.0%
2015.03 2014/08/05 Q1予 9,700 0.0% 0.0% - - - - 470 0.0% 0.0% 300 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/13 当初予 9,700 - - - - - - - 470 - - - 300 - - -
2014.03 2014/05/13 10,106 0.0% 0.0% - - - - 1,184 0.0% 0.0% 657 0.0% 0.0%
2014.03 2014/04/25 当初予 10,106 - - - - - - - 1,184 - - - 657 - - -
ページトップへ戻る