長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8527】愛知銀行 〔上場廃止〕
ー(上場廃止)地銀
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2023.03 2022/08/05 Q1予 - - - - - - - - 15,600 0.0% 0.0% 10,950 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/11 当初予 - - - - - - - - 15,600 - - - 10,950 - - -
2022.03 2022/05/11 56,112 - - - - - - - 15,534 +5.0% +154.7% 10,945 +7.3% +154.5%
2022.03 2022/03/28 修正予 - - - - - - - - 14,800 +9.6% +142.6% 10,200 +8.5% +137.2%
2022.03 2022/02/04 Q3予 - - - - - - - - 13,500 0.0% +121.3% 9,400 0.0% +118.6%
2022.03 2021/12/28 修正予 - - - - - - - - 13,500 +43.6% +121.3% 9,400 +42.4% +118.6%
2022.03 2021/11/12 Q2予 - - - - - - - - 9,400 0.0% +54.1% 6,600 0.0% +53.5%
2022.03 2021/08/05 Q1予 - - - - - - - - 9,400 0.0% +54.1% 6,600 0.0% +53.5%
2022.03 2021/07/29 修正予 - - - - - - - - 9,400 +54.1% +54.1% 6,600 +53.5% +53.5%
2022.03 2021/05/14 当初予 - - - - - - - - 6,100 - - - 4,300 - - -
2021.03 2021/05/14 53,281 - - - - - - - 6,043 +0.7% +37.3% 4,266 +1.6% +42.2%
2021.03 2021/05/06 修正予 - - - - - - - - 6,000 +36.4% +36.4% 4,200 +40.0% +40.0%
2021.03 2021/02/04 Q3予 - - - - - - - - 4,400 0.0% 0.0% 3,000 0.0% 0.0%
2021.03 2020/11/13 Q2予 - - - - - - - - 4,400 0.0% 0.0% 3,000 0.0% 0.0%
2021.03 2020/08/06 Q1予 - - - - - - - - 4,400 0.0% 0.0% 3,000 0.0% 0.0%
2021.03 2020/05/14 当初予 - - - - - - - - 4,400 - - - 3,000 - - -
2020.03 2020/05/14 52,895 - - - - - - - 4,138 +8.9% +8.9% 2,930 +12.7% +12.7%
2020.03 2020/02/06 Q3予 - - - - - - - - 3,800 0.0% 0.0% 2,600 0.0% 0.0%
2020.03 2019/11/13 Q2予 - - - - - - - - 3,800 0.0% 0.0% 2,600 0.0% 0.0%
2020.03 2019/08/06 Q1予 - - - - - - - - 3,800 0.0% 0.0% 2,600 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/14 当初予 - - - - - - - - 3,800 - - - 2,600 - - -
2019.03 2019/05/14 49,893 - - - - - - - 7,086 +9.0% +9.0% 4,682 +6.4% +6.4%
2019.03 2019/02/07 Q3予 - - - - - - - - 6,500 0.0% 0.0% 4,400 0.0% 0.0%
2019.03 2018/11/13 Q2予 - - - - - - - - 6,500 0.0% 0.0% 4,400 0.0% 0.0%
2019.03 2018/08/07 Q1予 - - - - - - - - 6,500 0.0% 0.0% 4,400 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/11 当初予 - - - - - - - - 6,500 - - - 4,400 - - -
2018.03 2018/05/11 - - - - - - - - - - - - - - - -
2018.03 2018/02/07 Q3予 - - - - - - - - 5,800 0.0% 0.0% 4,100 0.0% 0.0%
2018.03 2017/11/13 Q2予 - - - - - - - - 5,800 0.0% 0.0% 4,100 0.0% 0.0%
2018.03 2017/08/07 Q1予 - - - - - - - - 5,800 0.0% 0.0% 4,100 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/12 当初予 - - - - - - - - 5,800 - - - 4,100 - - -
2017.03 2017/05/12 50,031 - - - - - - - 7,648 +17.7% +17.7% 5,067 +15.2% +15.2%
2017.03 2017/02/10 Q3予 - - - - - - - - 6,500 0.0% 0.0% 4,400 0.0% 0.0%
2017.03 2016/11/11 Q2予 - - - - - - - - 6,500 0.0% 0.0% 4,400 0.0% 0.0%
2017.03 2016/08/05 Q1予 - - - - - - - - 6,500 0.0% 0.0% 4,400 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/13 当初予 - - - - - - - - 6,500 - - - 4,400 - - -
2016.03 2016/05/13 48,695 - - - - - - - 8,111 -8.9% +9.6% 5,257 -13.8% +19.5%
2016.03 2016/02/08 Q3予 - - - - - - - - 8,900 0.0% +20.3% 6,100 0.0% +38.6%
2016.03 2015/11/13 Q2予 - - - - - - - - 8,900 +20.3% +20.3% 6,100 +38.6% +38.6%
2016.03 2015/08/07 Q1予 - - - - - - - - 7,400 0.0% 0.0% 4,400 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/14 当初予 - - - - - - - - 7,400 - - - 4,400 - - -
2015.03 2015/05/14 - - - - - - - - - - - - - - - -
2015.03 2015/05/01 修正予 - - - - - - - - 9,700 +38.6% +70.2% 5,800 +38.1% +70.6%
2015.03 2015/02/04 Q3予 - - - - - - - - 7,000 0.0% +22.8% 4,200 0.0% +23.5%
2015.03 2014/11/11 Q2予 - - - - - - - - 7,000 +22.8% +22.8% 4,200 +23.5% +23.5%
2015.03 2014/08/06 Q1予 - - - - - - - - 5,700 0.0% 0.0% 3,400 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/14 当初予 - - - - - - - - 5,700 - - - 3,400 - - -
2014.03 2014/05/14 49,354 - - - - - - - 8,641 - - - 5,140 - - -
ページトップへ戻る