長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8392】大分銀行
地銀
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2024/11/11 Q2予 74,500 +9.4% +9.4% - - - - 9,800 +4.3% +4.3% 6,800 +3.0% +3.0%
2025.03 2024/08/09 Q1予 68,100 0.0% 0.0% - - - - 9,400 0.0% 0.0% 6,600 0.0% 0.0%
2025.03 2024/05/13 当初予 68,100 - - - - - - - 9,400 - - - 6,600 - - -
2024.03 2024/05/13 73,240 +7.5% +15.9% - - - - 9,083 +12.1% +16.4% 6,536 +21.0% +25.7%
2024.03 2024/02/13 Q3予 68,100 0.0% +7.8% - - - - 8,100 0.0% +3.8% 5,400 0.0% +3.8%
2024.03 2023/11/13 Q2予 68,100 +7.8% +7.8% - - - - 8,100 +3.8% +3.8% 5,400 +3.8% +3.8%
2024.03 2023/08/14 Q1予 63,200 0.0% 0.0% - - - - 7,800 0.0% 0.0% 5,200 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/12 当初予 63,200 - - - - - - - 7,800 - - - 5,200 - - -
2023.03 2023/05/12 72,905 +4.9% +37.8% - - - - 7,796 +9.8% +13.0% 5,409 +17.6% +20.2%
2023.03 2023/02/13 Q3予 69,500 0.0% +31.4% - - - - 7,100 0.0% +2.9% 4,600 0.0% +2.2%
2023.03 2022/11/14 Q2予 69,500 +5.0% +31.4% - - - - 7,100 +1.4% +2.9% 4,600 +2.2% +2.2%
2023.03 2022/08/08 Q1予 66,200 0.0% +25.1% - - - - 7,000 0.0% +1.4% 4,500 0.0% 0.0%
2023.03 2022/07/25 修正予 66,200 +25.1% +25.1% - - - - 7,000 +1.4% +1.4% 4,500 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/13 当初予 52,900 - - - - - - - 6,900 - - - 4,500 - - -
2022.03 2022/05/13 55,799 +6.1% +9.0% - - - - 7,246 +2.1% +8.1% 5,376 +12.0% +19.5%
2022.03 2022/02/14 Q3予 52,600 0.0% +2.7% - - - - 7,100 0.0% +6.0% 4,800 0.0% +6.7%
2022.03 2021/11/08 Q2予 52,600 +2.7% +2.7% - - - - 7,100 +6.0% +6.0% 4,800 +6.7% +6.7%
2022.03 2021/08/06 Q1予 51,200 0.0% 0.0% - - - - 6,700 0.0% 0.0% 4,500 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/10 当初予 51,200 - - - - - - - 6,700 - - - 4,500 - - -
2021.03 2021/05/10 57,709 +3.2% +7.5% - - - - 6,767 +5.7% -0.5% 3,615 -9.6% -17.8%
2021.03 2021/02/08 Q3予 55,900 0.0% +4.1% - - - - 6,400 0.0% -5.9% 4,000 0.0% -9.1%
2021.03 2020/11/09 Q2予 55,900 +4.1% +4.1% - - - - 6,400 -5.9% -5.9% 4,000 -9.1% -9.1%
2021.03 2020/08/07 Q1予 53,700 0.0% 0.0% - - - - 6,800 0.0% 0.0% 4,400 0.0% 0.0%
2021.03 2020/05/11 当初予 53,700 - - - - - - - 6,800 - - - 4,400 - - -
2020.03 2020/05/11 60,805 +0.0% +9.0% - - - - 9,330 +0.3% +35.2% 5,081 -0.4% +10.5%
2020.03 2020/04/27 修正予 60,800 +11.6% +9.0% - - - - 9,300 +31.0% +34.8% 5,100 +8.5% +10.9%
2020.03 2020/02/10 Q3予 54,500 0.0% -2.3% - - - - 7,100 0.0% +2.9% 4,700 0.0% +2.2%
2020.03 2019/11/11 Q2予 54,500 -2.3% -2.3% - - - - 7,100 +2.9% +2.9% 4,700 +2.2% +2.2%
2020.03 2019/08/13 Q1予 55,800 0.0% 0.0% - - - - 6,900 0.0% 0.0% 4,600 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/13 当初予 55,800 - - - - - - - 6,900 - - - 4,600 - - -
2019.03 2019/05/13 61,696 -0.5% +8.2% - - - - 7,782 -18.9% -15.4% 5,759 -18.9% -8.6%
2019.03 2019/02/12 Q3予 62,000 0.0% +8.8% - - - - 9,600 0.0% +4.3% 7,100 0.0% +12.7%
2019.03 2018/11/12 修正予 62,000 +8.8% +8.8% - - - - 9,600 +4.3% +4.3% 7,100 +12.7% +12.7%
2019.03 2018/08/13 Q1予 57,000 0.0% 0.0% - - - - 9,200 0.0% 0.0% 6,300 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/14 当初予 57,000 - - - - - - - 9,200 - - - 6,300 - - -
2018.03 2018/05/14 60,966 -0.1% +6.6% - - - - 9,304 +6.9% +13.5% 5,976 +8.7% +3.0%
2018.03 2018/03/26 修正予 61,000 +0.5% +6.6% - - - - 8,700 -30.4% +6.1% 5,500 -38.2% -5.2%
2018.03 2018/02/13 Q3予 60,700 0.0% +6.1% - - - - 12,500 0.0% +52.4% 8,900 0.0% +53.4%
2018.03 2017/11/13 Q2予 60,700 +2.7% +6.1% - - - - 12,500 +17.9% +52.4% 8,900 +15.6% +53.4%
2018.03 2017/08/07 Q1予 59,100 +3.3% +3.3% - - - - 10,600 +29.3% +29.3% 7,700 +32.8% +32.8%
2018.03 2017/05/12 当初予 57,200 - - - - - - - 8,200 - - - 5,800 - - -
2017.03 2017/05/12 58,980 +2.4% +2.4% - - - - 10,159 -3.2% -3.2% 7,540 +3.3% +3.3%
2017.03 2017/02/13 Q3予 57,600 0.0% 0.0% - - - - 10,500 0.0% 0.0% 7,300 0.0% 0.0%
2017.03 2016/11/09 当初予 57,600 - - - - - - - 10,500 - - - 7,300 - - -
2016.03 2016/05/09 - - - - - - - - - - - - - - - -
2016.03 2016/02/08 Q3予 59,500 0.0% +1.5% - - - - 13,900 0.0% +6.9% 9,000 0.0% +11.1%
2016.03 2015/11/09 Q2予 59,500 +1.5% +1.5% - - - - 13,900 +6.9% +6.9% 9,000 +11.1% +11.1%
2016.03 2015/08/10 Q1予 58,600 0.0% 0.0% - - - - 13,000 0.0% 0.0% 8,100 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/11 当初予 58,600 - - - - - - - 13,000 - - - 8,100 - - -
2015.03 2015/05/11 - - - - - - - - - - - - - - - -
2015.03 2015/02/09 Q3予 58,700 0.0% +4.1% - - - - 13,300 0.0% +72.7% 8,200 0.0% +82.2%
2015.03 2014/11/10 Q2予 58,700 0.0% +4.1% - - - - 13,300 0.0% +72.7% 8,200 0.0% +82.2%
2015.03 2014/08/11 修正予 58,700 +4.1% +4.1% - - - - 13,300 +72.7% +72.7% 8,200 +82.2% +82.2%
2015.03 2014/05/12 当初予 56,400 - - - - - - - 7,700 - - - 4,500 - - -
2014.03 2014/05/12 59,045 - - - - - - - 14,842 - - - 8,271 - - -
ページトップへ戻る