長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8382】中国銀行 〔上場廃止〕
ー(上場廃止)地銀
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2023.03 2022/07/28 Q1予 119,300 → 0.0% 0.0% - - - - 27,100 → 0.0% 0.0% 18,600 → 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/13 当初予 119,300 - - - - - - - 27,100 - - - 18,600 - - -
2022.03 2022/05/13 実 128,565 ↑ +0.1% +15.3% - - - - 25,804 ↑ +0.0% +20.0% 18,374 ↑ +0.4% +25.0%
2022.03 2022/04/27 修正予 128,500 ↑ +10.8% +15.2% - - - - 25,800 ↑ +2.8% +20.0% 18,300 ↑ +2.2% +24.5%
2022.03 2022/02/04 Q3予 116,000 → 0.0% +4.0% - - - - 25,100 → 0.0% +16.7% 17,900 → 0.0% +21.8%
2022.03 2021/11/12 Q2予 116,000 ↑ +4.0% +4.0% - - - - 25,100 ↑ +16.7% +16.7% 17,900 ↑ +21.8% +21.8%
2022.03 2021/07/29 Q1予 111,500 → 0.0% 0.0% - - - - 21,500 → 0.0% 0.0% 14,700 → 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/14 当初予 111,500 - - - - - - - 21,500 - - - 14,700 - - -
2021.03 2021/05/14 実 116,976 ↑ +4.4% +3.2% - - - - 21,252 ↑ +21.4% +27.3% 14,418 ↑ +20.2% +29.9%
2021.03 2021/02/04 Q3予 112,000 → 0.0% -1.2% - - - - 17,500 → 0.0% +4.8% 12,000 → 0.0% +8.1%
2021.03 2020/11/13 Q2予 112,000 ↓ -1.2% -1.2% - - - - 17,500 ↑ +4.8% +4.8% 12,000 ↑ +8.1% +8.1%
2021.03 2020/07/30 Q1予 113,400 → 0.0% 0.0% - - - - 16,700 → 0.0% 0.0% 11,100 → 0.0% 0.0%
2021.03 2020/05/14 当初予 113,400 - - - - - - - 16,700 - - - 11,100 - - -
2020.03 2020/05/14 実 127,318 ↑ +2.0% +1.3% - - - - 17,463 ↓ -12.7% -15.6% 11,916 ↓ -9.7% -13.7%
2020.03 2020/01/30 Q3予 124,800 → 0.0% -0.7% - - - - 20,000 → 0.0% -3.4% 13,200 → 0.0% -4.3%
2020.03 2019/11/08 Q2予 124,800 ↓ -0.7% -0.7% - - - - 20,000 ↓ -3.4% -3.4% 13,200 ↓ -4.3% -4.3%
2020.03 2019/08/02 Q1予 125,700 → 0.0% 0.0% - - - - 20,700 → 0.0% 0.0% 13,800 → 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/14 当初予 125,700 - - - - - - - 20,700 - - - 13,800 - - -
2019.03 2019/05/14 実 128,621 ↑ +0.3% +3.6% - - - - 23,696 ↓ -2.1% +2.6% 16,199 ↓ -0.0% +5.2%
2019.03 2019/01/30 Q3予 128,300 → 0.0% +3.4% - - - - 24,200 → 0.0% +4.8% 16,200 → 0.0% +5.2%
2019.03 2018/11/09 Q2予 128,300 ↑ +3.4% +3.4% - - - - 24,200 ↑ +4.8% +4.8% 16,200 ↑ +5.2% +5.2%
2019.03 2018/08/03 Q1予 124,100 → 0.0% 0.0% - - - - 23,100 → 0.0% 0.0% 15,400 → 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/10 当初予 124,100 - - - - - - - 23,100 - - - 15,400 - - -
2018.03 2018/05/10 実 - - - - - - - - - - - - - - - -
2018.03 2018/02/02 Q3予 128,200 → 0.0% +1.8% - - - - 28,900 → 0.0% +10.7% 19,500 → 0.0% +11.4%
2018.03 2017/11/10 Q2予 128,200 ↑ +1.8% +1.8% - - - - 28,900 ↑ +10.7% +10.7% 19,500 ↑ +11.4% +11.4%
2018.03 2017/08/02 Q1予 125,900 → 0.0% 0.0% - - - - 26,100 → 0.0% 0.0% 17,500 → 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/12 当初予 125,900 - - - - - - - 26,100 - - - 17,500 - - -
2017.03 2017/05/12 実 142,867 ↑ +0.0% +16.8% - - - - 31,605 ↑ +0.3% +6.1% 20,323 ↑ +0.6% +2.1%
2017.03 2017/04/27 修正予 142,800 ↑ +8.2% +16.8% - - - - 31,500 ↓ -1.6% +5.7% 20,200 ↓ -5.6% +1.5%
2017.03 2017/02/02 Q3予 132,000 → 0.0% +7.9% - - - - 32,000 → 0.0% +7.4% 21,400 → 0.0% +7.5%
2017.03 2016/11/11 Q2予 132,000 ↑ +7.9% +7.9% - - - - 32,000 ↑ +7.4% +7.4% 21,400 ↑ +7.5% +7.5%
2017.03 2016/08/02 Q1予 122,300 → 0.0% 0.0% - - - - 29,800 → 0.0% 0.0% 19,900 → 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/13 当初予 122,300 - - - - - - - 29,800 - - - 19,900 - - -
2016.03 2016/05/13 実 129,180 ↑ +0.5% +4.7% - - - - 43,440 ↑ +7.8% +18.7% 27,252 ↑ +3.6% +15.0%
2016.03 2016/02/02 Q3予 128,500 → 0.0% +4.1% - - - - 40,300 → 0.0% +10.1% 26,300 → 0.0% +11.0%
2016.03 2015/11/09 Q2予 128,500 ↑ +4.1% +4.1% - - - - 40,300 ↑ +10.1% +10.1% 26,300 ↑ +11.0% +11.0%
2016.03 2015/07/30 Q1予 123,400 → 0.0% 0.0% - - - - 36,600 → 0.0% 0.0% 23,700 → 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/12 当初予 123,400 - - - - - - - 36,600 - - - 23,700 - - -
2015.03 2015/05/12 実 - - - - - - - - - - - - - - - -
2015.03 2015/02/03 Q3予 120,000 → 0.0% -3.0% - - - - 34,600 → 0.0% +5.2% 21,400 → 0.0% +5.9%
2015.03 2014/11/07 Q2予 120,000 → 0.0% -3.0% - - - - 34,600 → 0.0% +5.2% 21,400 → 0.0% +5.9%
2015.03 2014/10/30 修正予 120,000 ↓ -3.0% -3.0% - - - - 34,600 ↑ +5.2% +5.2% 21,400 ↑ +5.9% +5.9%
2015.03 2014/08/04 Q1予 123,700 → 0.0% 0.0% - - - - 32,900 → 0.0% 0.0% 20,200 → 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/12 当初予 123,700 - - - - - - - 32,900 - - - 20,200 - - -
2014.03 2014/05/12 実 133,177 ↑ +0.1% +0.1% - - - - 48,107 ↑ +0.2% +0.2% 28,717 ↑ +0.1% +0.1%
2014.03 2014/05/01 当初予 133,000 - - - - - - - 48,000 - - - 28,700 - - -
シェア ツイート
ページトップへ戻る