長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8377】ほくほくフィナンシャルグループ
地銀

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2024/07/29 Q1予 - - - - - - - - 38,000 0.0% 0.0% 25,000 0.0% 0.0%
2025.03 2024/05/10 当初予 - - - - - - - - 38,000 - - - 25,000 - - -
2024.03 2024/05/10 190,104 - - - - - - - 23,278 +1.2% -10.5% 23,048 +0.2% +35.6%
2024.03 2024/04/25 修正予 - - - - - - - - 23,000 -11.5% -11.5% 23,000 +35.3% +35.3%
2024.03 2024/01/30 Q3予 - - - - - - - - 26,000 0.0% 0.0% 17,000 0.0% 0.0%
2024.03 2023/11/10 Q2予 - - - - - - - - 26,000 0.0% 0.0% 17,000 0.0% 0.0%
2024.03 2023/07/31 Q1予 - - - - - - - - 26,000 0.0% 0.0% 17,000 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/10 当初予 - - - - - - - - 26,000 - - - 17,000 - - -
2023.03 2023/05/10 187,883 - - - - - - - 26,392 -14.9% -14.9% 21,435 +12.8% +12.8%
2023.03 2023/01/31 Q3予 - - - - - - - - 31,000 0.0% 0.0% 19,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/11/11 Q2予 - - - - - - - - 31,000 0.0% 0.0% 19,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/07/29 Q1予 - - - - - - - - 31,000 0.0% 0.0% 19,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/11 当初予 - - - - - - - - 31,000 - - - 19,000 - - -
2022.03 2022/05/11 177,793 - - - - - - - 30,281 -5.4% -0.7% 20,526 +2.6% +11.0%
2022.03 2022/01/31 Q3予 - - - - - - - - 32,000 0.0% +4.9% 20,000 0.0% +8.1%
2022.03 2021/11/10 修正予 - - - - - - - - 32,000 +4.9% +4.9% 20,000 +8.1% +8.1%
2022.03 2021/07/30 Q1予 - - - - - - - - 30,500 0.0% 0.0% 18,500 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/13 当初予 - - - - - - - - 30,500 - - - 18,500 - - -
2021.03 2021/05/13 175,963 - - - - - - - 32,224 +0.4% +23.9% 21,334 +0.2% +29.3%
2021.03 2021/04/23 修正予 - - - - - - - - 32,100 +23.5% +23.5% 21,300 +29.1% +29.1%
2021.03 2021/02/01 Q3予 - - - - - - - - 26,000 0.0% 0.0% 16,500 0.0% 0.0%
2021.03 2020/11/12 Q2予 - - - - - - - - 26,000 0.0% 0.0% 16,500 0.0% 0.0%
2021.03 2020/08/04 Q1予 - - - - - - - - 26,000 0.0% 0.0% 16,500 0.0% 0.0%
2021.03 2020/05/12 当初予 - - - - - - - - 26,000 - - - 16,500 - - -
2020.03 2020/05/12 182,402 - - - - - - - 31,685 +0.6% +0.6% 20,252 +3.9% +3.9%
2020.03 2020/02/03 Q3予 - - - - - - - - 31,500 0.0% 0.0% 19,500 0.0% 0.0%
2020.03 2019/11/08 Q2予 - - - - - - - - 31,500 0.0% 0.0% 19,500 0.0% 0.0%
2020.03 2019/08/05 Q1予 - - - - - - - - 31,500 0.0% 0.0% 19,500 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/10 当初予 - - - - - - - - 31,500 - - - 19,500 - - -
2019.03 2019/05/10 183,645 - - - - - - - 35,318 +7.0% +7.0% 24,359 +16.0% +16.0%
2019.03 2019/02/04 Q3予 - - - - - - - - 33,000 0.0% 0.0% 21,000 0.0% 0.0%
2019.03 2018/11/12 Q2予 - - - - - - - - 33,000 0.0% 0.0% 21,000 0.0% 0.0%
2019.03 2018/08/02 Q1予 - - - - - - - - 33,000 0.0% 0.0% 21,000 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/10 当初予 - - - - - - - - 33,000 - - - 21,000 - - -
2018.03 2018/05/10 180,916 - - - - - - - 31,792 -10.4% -10.4% 21,191 -9.8% -9.8%
2018.03 2018/02/01 Q3予 - - - - - - - - 35,500 0.0% 0.0% 23,500 0.0% 0.0%
2018.03 2017/11/13 Q2予 - - - - - - - - 35,500 0.0% 0.0% 23,500 0.0% 0.0%
2018.03 2017/08/03 Q1予 - - - - - - - - 35,500 0.0% 0.0% 23,500 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/11 当初予 - - - - - - - - 35,500 - - - 23,500 - - -
2017.03 2017/05/11 187,420 +3.0% +4.1% - - - - 39,477 -0.1% +12.8% 28,157 +4.3% +22.4%
2017.03 2017/02/01 Q3予 182,000 0.0% +1.1% - - - - 39,500 0.0% +12.9% 27,000 0.0% +17.4%
2017.03 2016/11/11 修正予 182,000 +1.1% +1.1% - - - - 39,500 +12.9% +12.9% 27,000 +17.4% +17.4%
2017.03 2016/08/04 Q1予 180,000 - - - - - - - 35,000 - - - 23,000 - - -
2016.03 2016/02/03 Q3予 190,000 0.0% +1.6% - - - - 44,000 0.0% +11.4% 29,500 0.0% +13.5%
2016.03 2015/11/11 Q2予 190,000 +1.6% +1.6% - - - - 44,000 +11.4% +11.4% 29,500 +13.5% +13.5%
2016.03 2015/08/04 Q1予 187,000 - - - - - - - 39,500 - - - 26,000 - - -
2015.03 2015/02/03 Q3予 190,000 +2.7% +6.1% - - - - 42,000 +20.0% +50.0% 23,500 +11.9% +46.9%
2015.03 2014/11/14 Q2予 185,000 +3.4% +3.4% - - - - 35,000 +25.0% +25.0% 21,000 +31.3% +31.3%
2015.03 2014/08/04 Q1予 179,000 0.0% 0.0% - - - - 28,000 0.0% 0.0% 16,000 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/12 当初予 179,000 - - - - - - - 28,000 - - - 16,000 - - -
2014.03 2014/05/12 190,966 +1.6% +1.6% - - - - 49,448 +16.3% +16.3% 27,332 +24.2% +24.2%
2014.03 2014/02/03 当初予 188,000 - - - - - - - 42,500 - - - 22,000 - - -
ページトップへ戻る