長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8355】静岡銀行 〔上場廃止〕
ー(上場廃止)地銀

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2023.03 2022/08/03 Q1予 - - - - - - - - 76,000 0.0% 0.0% 54,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/10 当初予 - - - - - - - - 76,000 - - - 54,000 - - -
2022.03 2022/05/10 241,600 - - - - - - - 54,219 -12.5% -12.5% 41,635 -8.5% -8.5%
2022.03 2022/01/31 Q3予 - - - - - - - - 62,000 0.0% 0.0% 45,500 0.0% 0.0%
2022.03 2021/11/08 Q2予 - - - - - - - - 62,000 0.0% 0.0% 45,500 0.0% 0.0%
2022.03 2021/07/28 Q1予 - - - - - - - - 62,000 0.0% 0.0% 45,500 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/12 当初予 - - - - - - - - 62,000 - - - 45,500 - - -
2021.03 2021/05/12 230,787 - - - - - - - 63,349 +3.9% +3.9% 43,638 +3.9% +3.9%
2021.03 2021/01/29 Q3予 - - - - - - - - 61,000 0.0% 0.0% 42,000 0.0% 0.0%
2021.03 2020/11/09 Q2予 - - - - - - - - 61,000 0.0% 0.0% 42,000 0.0% 0.0%
2021.03 2020/07/29 Q1予 - - - - - - - - 61,000 - - - 42,000 - - -
2020.03 2020/05/11 修正予 - - - - - - - - 61,000 -16.4% -16.4% 42,000 -18.4% -18.4%
2020.03 2020/01/31 Q3予 - - - - - - - - 73,000 0.0% 0.0% 51,500 0.0% 0.0%
2020.03 2019/11/08 Q2予 - - - - - - - - 73,000 0.0% 0.0% 51,500 0.0% 0.0%
2020.03 2019/07/26 Q1予 - - - - - - - - 73,000 0.0% 0.0% 51,500 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/10 当初予 - - - - - - - - 73,000 - - - 51,500 - - -
2019.03 2019/05/10 235,736 - - - - - - - 63,379 -12.0% -12.0% 46,874 -9.9% -9.9%
2019.03 2019/01/31 Q3予 - - - - - - - - 72,000 0.0% 0.0% 52,000 0.0% 0.0%
2019.03 2018/11/06 Q2予 - - - - - - - - 72,000 0.0% 0.0% 52,000 0.0% 0.0%
2019.03 2018/07/27 Q1予 - - - - - - - - 72,000 0.0% 0.0% 52,000 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/09 当初予 - - - - - - - - 72,000 - - - 52,000 - - -
2018.03 2018/05/09 224,091 - - - - - - - 65,839 -0.2% -0.2% 50,130 +9.0% +9.0%
2018.03 2018/02/02 Q3予 - - - - - - - - 66,000 0.0% 0.0% 46,000 0.0% 0.0%
2018.03 2017/11/07 Q2予 - - - - - - - - 66,000 0.0% 0.0% 46,000 0.0% 0.0%
2018.03 2017/07/28 Q1予 - - - - - - - - 66,000 0.0% 0.0% 46,000 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/09 当初予 - - - - - - - - 66,000 - - - 46,000 - - -
2017.03 2017/05/09 249,804 - - - - - - - 47,055 +2.3% -35.5% 29,276 +4.6% -41.4%
2017.03 2017/04/14 修正予 - - - - - - - - 46,000 -24.6% -37.0% 28,000 -26.3% -44.0%
2017.03 2017/02/03 Q3予 - - - - - - - - 61,000 0.0% -16.4% 38,000 0.0% -24.0%
2017.03 2016/11/07 Q2予 - - - - - - - - 61,000 -16.4% -16.4% 38,000 -24.0% -24.0%
2017.03 2016/07/28 当初予 - - - - - - - - 73,000 - - - 50,000 - - -
2016.03 2016/05/09 - - - - - - - - - - - - - - - -
2016.03 2016/01/28 Q3予 232,000 0.0% +6.9% - - - - 77,000 0.0% 0.0% 50,000 0.0% 0.0%
2016.03 2015/11/09 Q2予 232,000 +6.9% +6.9% - - - - 77,000 0.0% 0.0% 50,000 0.0% 0.0%
2016.03 2015/07/31 Q1予 217,000 0.0% 0.0% - - - - 77,000 0.0% 0.0% 50,000 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/11 当初予 217,000 - - - - - - - 77,000 - - - 50,000 - - -
2015.03 2015/05/11 211,585 -1.6% -6.0% - - - - 75,130 +1.5% +1.5% 49,943 +5.1% +5.1%
2015.03 2015/01/29 Q3予 215,000 0.0% -4.4% - - - - 74,000 0.0% 0.0% 47,500 0.0% 0.0%
2015.03 2014/11/10 Q2予 215,000 -4.4% -4.4% - - - - 74,000 0.0% 0.0% 47,500 0.0% 0.0%
2015.03 2014/07/31 Q1予 225,000 0.0% 0.0% - - - - 74,000 0.0% 0.0% 47,500 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/09 当初予 225,000 - - - - - - - 74,000 - - - 47,500 - - -
2014.03 2014/05/09 220,871 - - - - - - - 74,698 - - - 46,723 - - -
ページトップへ戻る