長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8324】第四銀行 〔上場廃止〕
ー(上場廃止)地銀

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2019.03 2018/07/27 Q1予 - - - - - - - - 17,800 0.0% 0.0% 11,600 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/11 当初予 - - - - - - - - 17,800 - - - 11,600 - - -
2018.03 2018/05/11 - - - - - - - - - - - - - - - -
2018.03 2018/01/31 Q3予 - - - - - - - - 19,800 0.0% -2.5% 12,900 0.0% +0.8%
2018.03 2017/11/10 Q2予 - - - - - - - - 19,800 -2.5% -2.5% 12,900 +0.8% +0.8%
2018.03 2017/07/28 Q1予 - - - - - - - - 20,300 0.0% 0.0% 12,800 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/12 当初予 - - - - - - - - 20,300 - - - 12,800 - - -
2017.03 2017/05/12 94,823 - - - - - - - 16,956 +2.8% -2.6% 11,527 +2.0% +4.8%
2017.03 2017/01/30 Q3予 - - - - - - - - 16,500 0.0% -5.2% 11,300 0.0% +2.7%
2017.03 2016/11/11 Q2予 - - - - - - - - 16,500 -5.2% -5.2% 11,300 +2.7% +2.7%
2017.03 2016/07/29 Q1予 - - - - - - - - 17,400 0.0% 0.0% 11,000 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/13 当初予 - - - - - - - - 17,400 - - - 11,000 - - -
2016.03 2016/05/13 98,377 - - - - - - - 24,353 +4.5% +24.9% 14,467 +3.3% +25.8%
2016.03 2016/01/29 Q3予 - - - - - - - - 23,300 0.0% +19.5% 14,000 0.0% +21.7%
2016.03 2015/11/13 Q2予 - - - - - - - - 23,300 0.0% +19.5% 14,000 0.0% +21.7%
2016.03 2015/10/30 修正予 - - - - - - - - 23,300 +19.5% +19.5% 14,000 +21.7% +21.7%
2016.03 2015/07/30 Q1予 - - - - - - - - 19,500 0.0% 0.0% 11,500 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/08 当初予 - - - - - - - - 19,500 - - - 11,500 - - -
2015.03 2015/05/08 98,073 - - - - - - - 26,209 +0.0% +36.5% 14,259 +0.4% +33.3%
2015.03 2015/04/30 修正予 - - - - - - - - 26,200 +28.4% +36.5% 14,200 +22.4% +32.7%
2015.03 2015/01/30 Q3予 - - - - - - - - 20,400 0.0% +6.3% 11,600 0.0% +8.4%
2015.03 2014/11/14 Q2予 - - - - - - - - 20,400 +6.3% +6.3% 11,600 +8.4% +8.4%
2015.03 2014/07/30 Q1予 - - - - - - - - 19,200 0.0% 0.0% 10,700 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/09 当初予 - - - - - - - - 19,200 - - - 10,700 - - -
2014.03 2014/05/09 97,106 - - - - - - - 22,665 - - - 12,800 - - -
ページトップへ戻る