長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8281】ゼビオホールディングス
スポーツ用品店『XEBIO(ゼビオ)』『Victoria』
類似企業:
【売上同水準】 アダストリア ZOZO

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2024/11/08 Q2予 250,958 0.0% 0.0% 6,002 0.0% 0.0% 6,284 0.0% 0.0% 3,002 0.0% 0.0%
2025.03 2024/08/09 Q1予 250,958 0.0% 0.0% 6,002 0.0% 0.0% 6,284 0.0% 0.0% 3,002 0.0% 0.0%
2025.03 2024/05/10 当初予 250,958 - - - 6,002 - - - 6,284 - - - 3,002 - - -
2024.03 2024/05/10 242,433 0.0% -6.7% 4,204 0.0% -52.3% 5,405 0.0% -43.3% 2,592 -0.7% -54.1%
2024.03 2024/05/08 修正予 242,433 -1.1% -6.7% 4,204 -42.3% -52.3% 5,405 -30.6% -43.3% 2,611 -24.2% -53.7%
2024.03 2024/02/09 Q3予 245,171 0.0% -5.7% 7,280 0.0% -17.4% 7,792 0.0% -18.3% 3,445 0.0% -39.0%
2024.03 2023/11/10 Q2予 245,171 -5.7% -5.7% 7,280 -17.4% -17.4% 7,792 -18.3% -18.3% 3,445 -39.0% -39.0%
2024.03 2023/08/10 Q1予 259,891 0.0% 0.0% 8,815 0.0% 0.0% 9,535 0.0% 0.0% 5,643 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/12 当初予 259,891 - - - 8,815 - - - 9,535 - - - 5,643 - - -
2023.03 2023/05/12 239,293 0.0% -0.9% 8,327 +3.2% +18.4% 9,242 -0.4% +20.3% 5,397 -1.5% +31.2%
2023.03 2023/05/09 修正予 239,293 -0.9% -0.9% 8,072 +14.8% +14.8% 9,278 +20.7% +20.7% 5,479 +33.1% +33.1%
2023.03 2023/02/10 Q3予 241,516 0.0% 0.0% 7,031 0.0% 0.0% 7,685 0.0% 0.0% 4,115 0.0% 0.0%
2023.03 2022/11/11 Q2予 241,516 0.0% 0.0% 7,031 0.0% 0.0% 7,685 0.0% 0.0% 4,115 0.0% 0.0%
2023.03 2022/08/12 Q1予 241,516 - - - 7,031 - - - 7,685 - - - 4,115 - - -
2022.03 2022/04/28 修正予 223,293 -0.9% -0.9% 4,718 -10.2% -10.2% 7,761 +35.0% +35.0% 3,386 +36.1% +36.1%
2022.03 2022/02/10 Q3予 225,335 0.0% 0.0% 5,252 0.0% 0.0% 5,750 0.0% 0.0% 2,487 0.0% 0.0%
2022.03 2021/11/12 Q2予 225,335 0.0% 0.0% 5,252 0.0% 0.0% 5,750 0.0% 0.0% 2,487 0.0% 0.0%
2022.03 2021/08/06 Q1予 225,335 0.0% 0.0% 5,252 0.0% 0.0% 5,750 0.0% 0.0% 2,487 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/14 当初予 225,335 - - - 5,252 - - - 5,750 - - - 2,487 - - -
2021.03 2021/05/14 202,438 0.0% -1.0% 2,767 +0.4% +2.9% 4,342 -0.4% +27.6% 412 -4.6% -46.7%
2021.03 2021/05/07 修正予 202,438 -2.5% -1.0% 2,756 -9.6% +2.5% 4,358 +16.2% +28.1% 432 +189.9% -44.1%
2021.03 2021/02/12 Q3予 207,586 0.0% +1.6% 3,049 0.0% +13.3% 3,749 0.0% +10.2% 149 0.0% -80.7%
2021.03 2020/12/25 修正予 207,586 +1.6% +1.6% 3,049 +13.3% +13.3% 3,749 +10.2% +10.2% 149 -80.7% -80.7%
2021.03 2020/11/06 当初予 204,380 - - - 2,690 - - - 3,403 - - - 773 - - -
2020.03 2020/05/19 225,312 -0.6% -8.4% 5,247 +22.4% -45.6% 5,842 +19.3% -41.3% 408 -7.5% -88.9%
2020.03 2020/03/17 修正予 226,778 -4.9% -7.8% 4,288 -38.1% -55.6% 4,896 -35.6% -50.8% 441 -79.0% -88.0%
2020.03 2020/02/07 Q3予 238,419 0.0% -3.1% 6,931 0.0% -28.2% 7,598 0.0% -23.6% 2,103 0.0% -42.7%
2020.03 2019/11/08 Q2予 238,419 0.0% -3.1% 6,931 0.0% -28.2% 7,598 0.0% -23.6% 2,103 0.0% -42.7%
2020.03 2019/10/24 修正予 238,419 -3.1% -3.1% 6,931 -28.2% -28.2% 7,598 -23.6% -23.6% 2,103 -42.7% -42.7%
2020.03 2019/08/02 Q1予 245,969 0.0% 0.0% 9,647 0.0% 0.0% 9,945 0.0% 0.0% 3,671 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/10 当初予 245,969 - - - 9,647 - - - 9,945 - - - 3,671 - - -
2019.03 2019/05/10 231,629 -0.0% -5.2% 5,766 +1.8% -52.1% 6,725 +6.2% -44.5% 1,884 +8.5% -58.5%
2019.03 2019/04/23 修正予 231,690 -1.0% -5.2% 5,664 -33.4% -53.0% 6,330 -29.5% -47.7% 1,737 -45.3% -61.8%
2019.03 2019/02/01 Q3予 233,917 0.0% -4.3% 8,505 0.0% -29.4% 8,985 0.0% -25.8% 3,173 0.0% -30.1%
2019.03 2018/11/09 Q2予 233,917 0.0% -4.3% 8,505 0.0% -29.4% 8,985 0.0% -25.8% 3,173 0.0% -30.1%
2019.03 2018/11/06 修正予 233,917 -4.3% -4.3% 8,505 -29.4% -29.4% 8,985 -25.8% -25.8% 3,173 -30.1% -30.1%
2019.03 2018/08/03 Q1予 244,334 - - - 12,050 - - - 12,109 - - - 4,542 - - -
2018.03 2018/02/09 Q3予 230,019 0.0% 0.0% 8,977 0.0% 0.0% 9,018 0.0% 0.0% 3,309 0.0% 0.0%
2018.03 2017/11/10 Q2予 230,019 0.0% 0.0% 8,977 0.0% 0.0% 9,018 0.0% 0.0% 3,309 0.0% 0.0%
2018.03 2017/08/04 Q1予 230,019 0.0% 0.0% 8,977 0.0% 0.0% 9,018 0.0% 0.0% 3,309 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/12 当初予 230,019 - - - 8,977 - - - 9,018 - - - 3,309 - - -
2017.03 2017/05/12 223,353 -7.1% -7.1% 7,428 -16.8% -16.8% 7,499 -21.1% -21.1% 2,991 -27.5% -27.5%
2017.03 2017/02/03 Q3予 240,420 0.0% 0.0% 8,928 0.0% 0.0% 9,500 0.0% 0.0% 4,124 0.0% 0.0%
2017.03 2016/11/11 Q2予 240,420 0.0% 0.0% 8,928 0.0% 0.0% 9,500 0.0% 0.0% 4,124 0.0% 0.0%
2017.03 2016/07/29 Q1予 240,420 0.0% 0.0% 8,928 0.0% 0.0% 9,500 0.0% 0.0% 4,124 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/13 当初予 240,420 - - - 8,928 - - - 9,500 - - - 4,124 - - -
2016.03 2016/05/13 221,391 +0.3% -4.2% 6,167 +4.7% -34.7% 6,394 +3.7% -34.3% 2,118 +0.9% -51.4%
2016.03 2016/03/15 修正予 220,825 -4.5% -4.5% 5,888 -37.6% -37.6% 6,164 -36.6% -36.6% 2,100 -51.8% -51.8%
2016.03 2016/01/29 Q3予 231,203 0.0% 0.0% 9,437 0.0% 0.0% 9,729 0.0% 0.0% 4,360 0.0% 0.0%
2016.03 2015/11/13 Q2予 231,203 0.0% 0.0% 9,437 0.0% 0.0% 9,729 0.0% 0.0% 4,360 0.0% 0.0%
2016.03 2015/07/31 Q1予 231,203 0.0% 0.0% 9,437 0.0% 0.0% 9,729 0.0% 0.0% 4,360 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/08 当初予 231,203 - - - 9,437 - - - 9,729 - - - 4,360 - - -
2015.03 2015/05/08 210,672 +0.4% -7.9% 5,654 +11.0% -59.6% 6,432 +14.9% -55.1% 2,084 +24.0% -71.7%
2015.03 2015/01/30 Q3予 209,934 -4.6% -8.2% 5,093 -49.3% -63.6% 5,600 -46.4% -60.9% 1,681 -69.3% -77.2%
2015.03 2014/11/07 Q2予 220,072 0.0% -3.8% 10,048 0.0% -28.2% 10,452 0.0% -27.0% 5,481 0.0% -25.6%
2015.03 2014/08/01 Q1予 220,072 -3.8% -3.8% 10,048 -28.2% -28.2% 10,452 -27.0% -27.0% 5,481 -25.6% -25.6%
2015.03 2014/05/09 当初予 228,727 - - - 14,002 - - - 14,312 - - - 7,371 - - -
2014.03 2014/05/09 204,779 - - - 12,295 - - - 12,985 - - - 6,618 - - -
ページトップへ戻る