長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8179】ロイヤルホールディングス
レストラン『ロイヤルホスト』、天丼『てんや』

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2013.12 2014.6 2014.12 2015.6 2015.12 2016.6 2016.12 2017.6 2017.12 2018.6 2018.12 2019.6 2019.12 2020.6 2020.12 2021.6 2021.12 2022.6 2022.12 2023.6 2023.12
双日株式会社                               5,820,000 (13.3%) 5,820,000 (13.3%) 9,474,000 (19.85%) 9,933,000 (19.97%) 9,933,000 (19.97%) 9,933,000 (19.97%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                 688,000 (1.71%)   936,000 (2.47%) 860,000 (2.27%) 780,000 (2.06%) 892,000 (2.35%) 1,064,000 (2.8%) 1,289,000 (2.94%) 3,040,000 (6.95%) 3,661,000 (7.67%) 3,707,000 (7.45%) 3,585,000 (7.21%) 3,250,000 (6.53%)
公益財団法人江頭ホスピタリティ 事業振興財団 2,452,000 (6.01%) 2,452,000 (6.01%) 2,452,000 (6.01%) 2,452,000 (6.01%) 2,452,000 (6.05%) 2,452,000 (6.05%) 2,452,000 (6.1%) 2,452,000 (6.1%) 2,452,000 (6.1%) 2,452,000 (6.1%) 2,452,000 (6.46%) 2,452,000 (6.46%) 2,452,000 (6.46%) 2,452,000 (6.46%) 2,452,000 (6.46%) 2,452,000 (5.6%) 2,452,000 (5.6%) 2,452,000 (5.14%) 2,452,000 (4.93%) 2,452,000 (4.93%) 2,452,000 (4.93%)
キルロイ興産株式会社 3,174,000 (7.78%) 3,174,000 (7.78%) 3,174,000 (7.78%) 3,174,000 (7.78%) 2,874,000 (7.1%) 2,474,000 (6.11%) 2,474,000 (6.15%) 2,474,000 (6.15%) 2,074,000 (5.16%) 1,974,000 (4.91%) 1,774,000 (4.67%) 1,624,000 (4.28%) 1,624,000 (4.28%) 1,624,000 (4.28%) 1,624,000 (4.28%) 1,624,000 (3.71%) 1,624,000 (3.71%) 1,624,000 (3.4%) 1,624,000 (3.26%) 1,624,000 (3.26%) 1,624,000 (3.26%)
株式会社ダスキン 1,400,000 (3.43%) 1,400,000 (3.43%) 1,400,000 (3.43%) 1,400,000 (3.43%) 1,400,000 (3.46%) 1,400,000 (3.46%) 1,400,000 (3.48%) 1,400,000 (3.48%) 1,400,000 (3.48%) 1,400,000 (3.48%) 1,400,000 (3.69%) 1,400,000 (3.69%) 1,400,000 (3.69%) 1,400,000 (3.69%) 1,400,000 (3.69%) 1,400,000 (3.2%) 1,400,000 (3.2%) 1,400,000 (2.93%) 1,400,000 (2.81%) 1,400,000 (2.81%) 1,400,000 (2.81%)
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)         741,000 (1.83%) 958,000 (2.37%)   645,000 (1.6%) 827,000 (2.06%) 731,000 (1.82%) 1,166,000 (3.07%) 1,093,000 (2.88%) 818,000 (2.16%) 712,000 (1.88%) 701,000 (1.85%)     786,000 (1.65%) 1,140,000 (2.29%) 995,000 (2.0%) 953,000 (1.92%)
日本生命保険相互会社 975,000 (2.39%) 935,000 (2.29%) 803,000 (1.97%) 803,000 (1.97%) 803,000 (1.98%) 803,000 (1.98%) 803,000 (2.0%) 803,000 (2.0%) 803,000 (2.0%) 803,000 (2.0%) 803,000 (2.12%) 803,000 (2.12%) 803,000 (2.12%) 803,000 (2.12%) 803,000 (2.12%) 803,000 (1.83%) 803,000 (1.83%) 803,000 (1.68%) 803,000 (1.61%) 803,000 (1.61%) 803,000 (1.61%)
株式会社西日本シティ銀行 955,000 (2.34%) 955,000 (2.34%) 955,000 (2.34%) 955,000 (2.34%) 955,000 (2.36%) 955,000 (2.36%) 955,000 (2.38%) 955,000 (2.38%) 955,000 (2.38%) 955,000 (2.38%) 765,000 (2.02%) 765,000 (2.02%) 765,000 (2.02%) 765,000 (2.02%) 765,000 (2.02%) 765,000 (1.75%) 765,000 (1.75%) 765,000 (1.6%) 952,000 (1.91%) 832,000 (1.67%) 765,000 (1.54%)
ハニューフーズ株式会社 692,000 (1.7%) 692,000 (1.7%) 692,000 (1.7%) 692,000 (1.7%) 692,000 (1.71%) 692,000 (1.71%) 692,000 (1.72%) 692,000 (1.72%) 692,000 (1.72%) 692,000 (1.72%) 692,000 (1.82%) 692,000 (1.82%) 692,000 (1.82%) 692,000 (1.82%) 692,000 (1.82%) 692,000 (1.58%) 692,000 (1.58%) 692,000 (1.45%) 692,000 (1.39%) 692,000 (1.39%) 692,000 (1.39%)
株式会社三越伊勢丹 681,000 (1.67%) 681,000 (1.67%) 681,000 (1.67%) 681,000 (1.67%) 681,000 (1.68%) 681,000 (1.68%) 681,000 (1.69%) 681,000 (1.69%) 681,000 (1.69%) 681,000 (1.69%) 681,000 (1.79%) 681,000 (1.79%) 681,000 (1.79%) 681,000 (1.79%) 681,000 (1.79%) 681,000 (1.56%) 681,000 (1.56%) 681,000 (1.43%) 681,000 (1.37%) 681,000 (1.37%) 681,000 (1.37%)
株式会社福岡銀行 833,000 (2.04%) 833,000 (2.04%) 833,000 (2.04%) 833,000 (2.04%) 833,000 (2.06%) 833,000 (2.06%) 833,000 (2.07%) 833,000 (2.07%) 833,000 (2.07%) 833,000 (2.07%)         673,000 (1.77%) 674,000 (1.54%) 674,000 (1.54%)        
株式会社日本カストディ銀行(信託口5)                     684,000 (1.8%) 684,000 (1.8%) 697,000 (1.84%) 708,000 (1.87%)              
メリルリンチ日本証券株式会社                   678,000 (1.69%)                      
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 962,000 (2.36%) 962,000 (2.36%) 962,000 (2.36%) 962,000 (2.36%) 962,000 (2.38%) 962,000 (2.38%) 662,000 (1.65%) 662,000 (1.65%)                          
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) 640,000 (1.57%) 640,000 (1.57%) 640,000 (1.57%)       639,000 (1.59%)                            
資産管理サービス信託銀行株式会社 (年金信託口)       685,000 (1.68%)                                  
ページトップへ戻る