長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8014】蝶理
繊維商社。親会社は東レ。
類似企業:
【売上同水準】 GSIクレオス ヤギ クロスプラス

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/01/31 Q3予 320,000 15,000 15,000 10,000
2025.03 2024/10/29 Q2予 320,000 15,000 15,000 10,000
2025.03 2024/07/26 Q1予 320,000 15,000 15,000 10,000
2025.03 2024/04/26 当初予 320,000 - 15,000 - 15,000 - 10,000 -
2024.03 2024/04/26 307,699 15,039 14,476 9,624
2024.03 2024/01/31 Q3予 310,000 14,200 14,000 9,400
2024.03 2023/10/27 Q2予 340,000 14,200 14,000 9,400
2024.03 2023/07/28 Q1予 340,000 14,200 14,000 9,400
2024.03 2023/04/28 当初予 340,000 - 14,200 - 14,000 - 9,400 -
2023.03 2023/04/28 329,389 12,656 12,437 8,124
2023.03 2023/01/27 Q3予 340,000 12,500 13,000 8,600
2023.03 2022/10/28 Q2予 330,000 11,500 12,000 8,200
2023.03 2022/07/26 Q1予 330,000 11,500 12,000 8,200
2023.03 2022/04/28 当初予 330,000 - 11,500 - 12,000 - 8,200 -
2022.03 2022/04/28 284,096 9,328 10,274 6,811
2022.03 2022/01/27 Q3予 280,000 9,500 10,000 6,800
2022.03 2021/10/26 Q2予 280,000 9,500 10,000 6,800
2022.03 2021/07/26 Q1予 280,000 9,500 10,000 6,800
2022.03 2021/05/11 当初予 280,000 - 9,500 - 10,000 - 6,800 -
2021.03 2021/05/11 216,233 3,663 4,656 1,247
2021.03 2021/02/08 Q3予 210,000 6,000 6,400 3,000
2021.03 2020/10/26 Q2予 210,000 4,700 5,000 2,200
2021.03 2020/07/27 Q1予 200,000 4,200 4,500 2,100
2021.03 2020/05/19 当初予 200,000 - 6,700 - 7,000 - 4,600 -
2020.03 2020/05/19 329,360 8,219 8,685 6,101
2020.03 2020/01/30 Q3予 330,000 8,300 9,000 5,800
2020.03 2019/10/25 Q2予 370,000 8,300 9,000 5,800
2020.03 2019/07/24 Q1予 370,000 8,300 9,000 5,800
2020.03 2019/04/23 当初予 370,000 - 8,300 - 9,000 - 5,800 -
2019.03 2019/04/23 356,537 8,047 8,660 5,630
2019.03 2019/01/29 Q3予 340,000 8,000 8,500 5,300
2019.03 2018/10/24 Q2予 340,000 8,000 8,500 5,300
2019.03 2018/07/25 Q1予 340,000 7,600 - 8,000 5,100
2019.03 2018/04/25 当初予 340,000 - - - 8,000 - 5,100 -
2018.03 2018/04/25 - - - - - - - -
2018.03 2018/04/17 修正予 310,000 - - 7,500 4,700
2018.03 2018/01/26 Q3予 280,000 6,800 7,200 4,500
2018.03 2017/10/24 Q2予 280,000 6,800 7,200 4,500
2018.03 2017/07/25 Q1予 280,000 6,800 7,200 4,500
2018.03 2017/04/25 当初予 280,000 - 6,800 - 7,200 - 4,500 -
2017.03 2017/04/25 270,908 6,448 6,967 4,780
2017.03 2017/01/26 Q3予 280,000 6,400 6,800 4,700
2017.03 2016/04/25 当初予 300,000 - 6,000 - 6,400 - 4,400 -
2016.03 2016/04/25 291,578 5,369 5,518 4,297
2016.03 2016/03/23 修正予 290,000 5,100 5,100 4,400
2016.03 2016/01/26 Q3予 310,000 6,300 6,800 4,400
2016.03 2015/10/23 Q2予 310,000 - - 6,800 4,400
2016.03 2015/07/23 Q1予 310,000 6,300 6,800 4,400
2016.03 2015/04/23 当初予 310,000 - 6,300 - 6,800 - 4,400 -
2015.03 2015/04/23 248,396 5,552 5,966 4,153
2015.03 2015/01/27 Q3予 260,000 5,800 6,200 4,000
2015.03 2014/10/23 Q2予 260,000 5,800 6,200 4,000
2015.03 2014/07/23 Q1予 260,000 5,800 6,200 4,000
2015.03 2014/04/23 当初予 260,000 - 5,800 - 6,200 - 4,000 -
2014.03 2014/04/23 244,286 - 5,492 - 5,831 - 3,715 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る