長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7922】三光産業
ラベル、ステッカー等の特殊印刷。


東証スタンダード
製他
印刷

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.03 2024/02/14 Q3予 9,877 0.0% 0.0% 90 0.0% 0.0% 126 0.0% 0.0% 124 0.0% 0.0%
2024.03 2023/11/14 Q2予 9,877 0.0% 0.0% 90 0.0% 0.0% 126 0.0% 0.0% 124 0.0% 0.0%
2024.03 2023/08/10 Q1予 9,877 0.0% 0.0% 90 0.0% 0.0% 126 0.0% 0.0% 124 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/15 当初予 9,877 - - - 90 - - - 126 - - - 124 - - -
2023.03 2023/05/15 9,814 +0.9% +0.9% -56 -201.8% -201.8% 44 -29.0% -29.0% 147 +145.0% +145.0%
2023.03 2023/02/14 Q3予 9,731 0.0% 0.0% 55 0.0% 0.0% 62 0.0% 0.0% 60 0.0% 0.0%
2023.03 2022/11/14 Q2予 9,731 0.0% 0.0% 55 0.0% 0.0% 62 0.0% 0.0% 60 0.0% 0.0%
2023.03 2022/08/12 Q1予 9,731 0.0% 0.0% 55 0.0% 0.0% 62 0.0% 0.0% 60 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/16 当初予 9,731 - - - 55 - - - 62 - - - 60 - - -
2022.03 2022/05/16 9,594 0.0% -6.4% 105 +110.0% +110.0% 116 0.0% -17.7% 35 0.0% -74.3%
2022.03 2022/05/13 修正予 9,594 -6.4% -6.4% - - - - 116 -17.7% -17.7% 35 -74.3% -74.3%
2022.03 2022/04/08 当初予 10,250 - - - 50 - - - 141 - - - 136 - - -
2021.03 2021/05/13 10,547 0.0% -4.6% -15 -400.0% -400.0% 115 0.0% +2975.0% -133 0.0% +43.2%
2021.03 2021/05/12 修正予 10,547 -4.6% -4.6% - - - - 115 +2975.0% +2975.0% -133 +43.2% +43.2%
2021.03 2021/03/26 当初予 11,060 - - - 5 - - - -4 - - - -234 - - -
2020.03 2020/05/26 10,624 -3.4% -3.4% -24 +20.0% +20.0% -8 +20.0% +20.0% -393 -70.9% -70.9%
2020.03 2020/02/13 Q3予 11,000 0.0% 0.0% -30 0.0% 0.0% -10 0.0% 0.0% -230 0.0% 0.0%
2020.03 2019/11/12 Q2予 11,000 0.0% 0.0% -30 0.0% 0.0% -10 0.0% 0.0% -230 0.0% 0.0%
2020.03 2019/08/09 Q1予 11,000 +9.2% 0.0% -30 -122.9% 0.0% -10 -106.6% 0.0% -230 -290.1% 0.0%
2020.03 2019/06/26 修正予 10,072 -8.4% -8.4% 131 +536.7% +536.7% 151 +1610.0% +1610.0% 121 +152.6% +152.6%
2020.03 2019/05/13 当初予 11,000 - - - -30 - - - -10 - - - -230 - - -
2019.03 2019/05/13 11,196 +0.1% -1.8% -182 +1.6% -282.0% -115 +14.8% -188.5% -238 +20.7% -364.4%
2019.03 2019/04/22 修正予 11,180 -1.9% -1.9% -185 -285.0% -285.0% -135 -203.8% -203.8% -300 -433.3% -433.3%
2019.03 2019/02/13 Q3予 11,400 0.0% 0.0% 100 0.0% 0.0% 130 0.0% 0.0% 90 0.0% 0.0%
2019.03 2018/11/13 Q2予 11,400 0.0% 0.0% 100 0.0% 0.0% 130 0.0% 0.0% 90 0.0% 0.0%
2019.03 2018/08/10 Q1予 11,400 0.0% 0.0% 100 - - - 130 0.0% 0.0% 90 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/11 当初予 11,400 - - - - - - - 130 - - - 90 - - -
2018.03 2018/05/11 - - - - - - - - - - - - - - - -
2018.03 2018/02/13 修正予 12,000 +18.8% +18.8% 230 +228.6% +228.6% 280 +250.0% +250.0% 230 +475.0% +475.0%
2018.03 2017/11/13 Q2予 10,100 0.0% 0.0% 70 0.0% 0.0% 80 0.0% 0.0% 40 0.0% 0.0%
2018.03 2017/08/09 Q1予 10,100 0.0% 0.0% 70 0.0% 0.0% 80 0.0% 0.0% 40 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/12 当初予 10,100 - - - 70 - - - 80 - - - 40 - - -
2017.03 2017/05/12 9,930 0.0% -0.7% -129 0.0% -272.0% -74 0.0% -174.0% 204 0.0% -46.3%
2017.03 2017/05/09 修正予 9,930 -0.7% -0.7% -129 -272.0% -272.0% -74 -174.0% -174.0% 204 -46.3% -46.3%
2017.03 2017/02/13 Q3予 10,000 0.0% 0.0% 75 0.0% 0.0% 100 0.0% 0.0% 380 0.0% 0.0%
2017.03 2016/11/11 Q2予 10,000 0.0% 0.0% 75 0.0% 0.0% 100 0.0% 0.0% 380 0.0% 0.0%
2017.03 2016/08/10 Q1予 10,000 0.0% 0.0% 75 0.0% 0.0% 100 0.0% 0.0% 380 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/13 当初予 10,000 - - - 75 - - - 100 - - - 380 - - -
2016.03 2016/05/13 9,831 +0.0% -4.6% -241 -0.4% -260.7% -257 +1.2% -271.3% -464 +1.3% -1028.0%
2016.03 2016/05/02 修正予 9,830 -4.6% -4.6% -240 -260.0% -260.0% -260 -273.3% -273.3% -470 -1040.0% -1040.0%
2016.03 2016/02/12 Q3予 10,300 0.0% 0.0% 150 0.0% 0.0% 150 0.0% 0.0% 50 0.0% 0.0%
2016.03 2015/11/13 Q2予 10,300 0.0% 0.0% 150 0.0% 0.0% 150 0.0% 0.0% 50 0.0% 0.0%
2016.03 2015/08/10 Q1予 10,300 0.0% 0.0% 150 0.0% 0.0% 150 0.0% 0.0% 50 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/14 当初予 10,300 - - - 150 - - - 150 - - - 50 - - -
2015.03 2015/05/14 10,047 -2.5% -2.5% 23 -77.0% -77.0% 68 -32.0% -32.0% 62 +24.0% +24.0%
2015.03 2015/02/13 Q3予 10,300 0.0% 0.0% 100 0.0% 0.0% 100 0.0% 0.0% 50 0.0% 0.0%
2015.03 2014/11/13 Q2予 10,300 0.0% 0.0% 100 0.0% 0.0% 100 0.0% 0.0% 50 0.0% 0.0%
2015.03 2014/08/11 Q1予 10,300 0.0% 0.0% 100 0.0% 0.0% 100 0.0% 0.0% 50 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/14 当初予 10,300 - - - 100 - - - 100 - - - 50 - - -
2014.03 2014/05/14 9,528 - - - -8 - - - 106 - - - 108 - - -
ページトップへ戻る