長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7916】光村印刷
印刷会社。
類似企業:
【売上同水準】 総合商研 野崎印刷紙業


東証スタンダード
製他
印刷
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/13 Q3予 14,800 -150 0 50
2025.03 2024/11/13 Q2予 14,800 -150 0 50
2025.03 2024/08/09 Q1予 14,800 50 170 150
2025.03 2024/05/13 当初予 14,800 - 50 - 170 - 150 -
2024.03 2024/05/13 14,700 -62 56 56
2024.03 2024/02/13 Q3予 15,000 150 200 150
2024.03 2023/11/10 Q2予 15,000 150 200 150
2024.03 2023/08/09 Q1予 15,000 150 200 150
2024.03 2023/05/12 当初予 15,000 - 150 - 200 - 150 -
2023.03 2023/05/12 14,791 -86 -29 488
2023.03 2022/11/11 Q2予 15,000 350 420 180
2023.03 2022/08/09 Q1予 15,000 350 420 180
2023.03 2022/05/12 当初予 15,000 - 350 - 420 - 180 -
2022.03 2022/05/12 15,412 220 416 49
2022.03 2022/02/10 Q3予 15,800 270 350 130
2022.03 2021/11/11 Q2予 15,800 270 350 130
2022.03 2021/08/10 Q1予 15,800 100 150 100
2022.03 2021/05/12 当初予 15,800 - 100 - 150 - 100 -
2021.03 2021/05/12 15,937 -542 -228 799
2021.03 2021/02/10 Q3予 15,300 -700 -400 1,200
2021.03 2020/11/06 当初予 15,300 - -700 - -400 - 1,200 -
2020.03 2020/05/13 18,127 -152 -109 -347
2020.03 2020/02/10 Q3予 18,300 50 80 0
2020.03 2019/11/06 Q2予 18,300 50 80 0
2020.03 2019/08/07 Q1予 19,000 - 200 - 200 - 100 -
2019.03 2019/02/08 Q3予 17,700 130 150 100
2019.03 2019/01/28 修正予 17,700 130 150 100
2019.03 2018/11/02 Q2予 17,700 130 150 - -
2019.03 2018/08/06 Q1予 16,400 300 310 200
2019.03 2018/06/08 当初予 16,400 - 300 - 310 - 200 -
2018.03 2018/06/08 16,473 264 280 218
2018.03 2018/02/06 Q3予 16,540 450 490 300
2018.03 2017/11/02 Q2予 16,540 450 490 300
2018.03 2017/08/04 Q1予 17,000 550 600 300
2018.03 2017/05/11 当初予 17,000 - 550 - 600 - 300 -
2017.03 2017/05/11 17,377 598 646 328
2017.03 2017/02/06 Q3予 17,600 500 500 300
2017.03 2016/11/07 Q2予 17,600 500 500 300
2017.03 2016/08/04 Q1予 17,600 500 500 300
2017.03 2016/05/12 当初予 17,600 - 500 - 500 - 300 -
2016.03 2016/05/12 17,575 264 273 215
2016.03 2016/05/11 修正予 17,575 264 273 215
2016.03 2016/02/04 Q3予 17,600 400 360 210
2016.03 2015/11/06 Q2予 17,600 400 360 210
2016.03 2015/08/04 Q1予 17,600 400 - 360 210
2016.03 2015/05/12 当初予 17,600 - - - 360 - 210 -
2015.03 2015/05/12 - - - - - - - -
2015.03 2015/02/04 Q3予 16,700 180 170 100
2015.03 2014/11/06 修正予 16,700 180 170 100
2015.03 2014/08/04 Q1予 18,400 450 440 260
2015.03 2014/05/09 当初予 18,400 - 450 - 440 - 260 -
2014.03 2014/05/09 18,679 353 341 225
2014.03 2014/02/04 当初予 18,700 - 360 - 370 - 200 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る