長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7646】PLANT
格安ショッピングセンター『スーパーセンター』を郊外で展開。北陸地盤。

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.09 2024/10/24 当初予 97,800 - - - 2,450 - - - 2,550 - - - 1,700 - - -
2024.09 2024/10/24 98,585 +0.6% +0.6% 2,128 +6.4% +18.2% 2,249 +7.1% +18.4% 365 -75.7% -73.0%
2024.09 2024/07/24 Q3予 98,000 0.0% 0.0% 2,000 0.0% +11.1% 2,100 0.0% +10.5% 1,500 0.0% +11.1%
2024.09 2024/04/25 Q2予 98,000 0.0% 0.0% 2,000 +11.1% +11.1% 2,100 +10.5% +10.5% 1,500 +11.1% +11.1%
2024.09 2024/01/24 Q1予 98,000 0.0% 0.0% 1,800 0.0% 0.0% 1,900 0.0% 0.0% 1,350 0.0% 0.0%
2024.09 2023/10/23 当初予 98,000 - - - 1,800 - - - 1,900 - - - 1,350 - - -
2023.09 2023/10/23 97,548 +1.6% +1.6% 1,569 +42.6% +42.6% 1,825 +54.7% +54.7% 183 -81.7% -81.7%
2023.09 2023/07/24 Q3予 96,000 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0% 1,180 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2023.09 2023/04/24 Q2予 96,000 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0% 1,180 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2023.09 2023/01/23 Q1予 96,000 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0% 1,180 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2023.09 2022/10/24 当初予 96,000 - - - 1,100 - - - 1,180 - - - 1,000 - - -
2022.09 2022/10/24 95,331 -0.2% -0.2% 1,448 -6.6% -6.6% 1,531 -7.8% -7.8% 324 -72.1% -72.1%
2022.09 2022/07/25 Q3予 95,500 0.0% 0.0% 1,550 0.0% 0.0% 1,660 0.0% 0.0% 1,160 0.0% 0.0%
2022.09 2022/04/25 Q2予 95,500 0.0% 0.0% 1,550 0.0% 0.0% 1,660 0.0% 0.0% 1,160 0.0% 0.0%
2022.09 2022/01/24 Q1予 95,500 0.0% 0.0% 1,550 0.0% 0.0% 1,660 0.0% 0.0% 1,160 0.0% 0.0%
2022.09 2021/10/22 当初予 95,500 - - - 1,550 - - - 1,660 - - - 1,160 - - -
2021.09 2021/10/22 96,241 -0.8% -0.8% 1,543 +23.4% +54.3% 1,656 +27.4% +57.7% 1,155 +28.3% +57.1%
2021.09 2021/07/26 Q3予 97,000 0.0% 0.0% 1,250 0.0% +25.0% 1,300 0.0% +23.8% 900 0.0% +22.4%
2021.09 2021/04/23 Q2予 97,000 0.0% 0.0% 1,250 +25.0% +25.0% 1,300 +23.8% +23.8% 900 +22.4% +22.4%
2021.09 2020/10/30 FY予 97,000 - - - 1,000 - - - 1,050 - - - 735 - - -
2020.09 2020/04/30 当初予 94,000 - - - 100 - - - 100 - - - 70 - - -
2020.09 2020/10/30 96,110 0.0% +2.2% 1,376 +1276.0% +1276.0% 1,486 0.0% +1386.0% 1,044 0.0% +1391.4%
2020.09 2020/10/28 修正予 96,110 +2.2% +2.2% - - - - 1,486 +197.2% +1386.0% 1,044 +248.0% +1391.4%
2020.09 2020/07/31 修正予 94,000 0.0% 0.0% - - - - 500 +400.0% +400.0% 300 +328.6% +328.6%
2020.09 2020/01/31 Q1予 94,000 0.0% 0.0% 100 0.0% 0.0% 100 0.0% 0.0% 70 0.0% 0.0%
2020.09 2019/10/31 FY予 94,000 - - - 100 - - - 100 - - - 70 - - -
2019.09 2019/05/07 当初予 92,000 - - - 10 - - - 100 - - - -3,800 - - -
2019.09 2019/10/31 92,146 0.0% -3.0% 7 0.0% -98.6% 30 0.0% -95.0% -3,903 0.0% -1075.8%
2019.09 2019/10/29 修正予 92,146 +0.2% -3.0% 7 -30.0% -98.6% 30 -70.0% -95.0% -3,903 -2.7% -1075.8%
2019.09 2019/07/31 Q3予 92,000 0.0% -3.2% 10 0.0% -98.0% 100 0.0% -83.3% -3,800 0.0% -1050.0%
2019.09 2019/04/26 修正予 92,000 -3.2% -3.2% 10 -98.0% -98.0% 100 -83.3% -83.3% -3,800 -1050.0% -1050.0%
2019.09 2019/01/31 Q1予 95,000 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 600 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0%
2019.09 2018/10/31 当初予 95,000 - - - 500 - - - 600 - - - 400 - - -
2018.09 2018/10/31 88,804 -0.8% -1.3% 1,185 -12.2% -21.0% 1,276 -12.0% -20.3% 2,795 -3.6% -3.6%
2018.09 2018/07/31 Q3予 89,500 -0.6% -0.6% 1,350 -10.0% -10.0% 1,450 -9.4% -9.4% 2,900 0.0% 0.0%
2018.09 2018/01/31 Q1予 90,000 0.0% 0.0% 1,500 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0% 2,900 0.0% 0.0%
2018.09 2017/10/27 当初予 90,000 - - - 1,500 - - - 1,600 - - - 2,900 - - -
2017.09 2017/10/27 86,979 0.0% -2.1% 1,315 0.0% -12.3% 1,421 0.0% -11.2% 206 0.0% -79.4%
2017.09 2017/10/20 修正予 86,979 -2.1% -2.1% 1,315 -12.3% -12.3% 1,421 -11.2% -11.2% 206 -79.4% -79.4%
2017.09 2017/07/28 Q3予 88,800 0.0% 0.0% 1,500 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2017.09 2017/04/28 Q2予 88,800 0.0% 0.0% 1,500 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2017.09 2017/01/27 Q1予 88,800 0.0% 0.0% 1,500 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2017.09 2016/10/28 当初予 88,800 - - - 1,500 - - - 1,600 - - - 1,000 - - -
2016.09 2016/10/28 88,017 -0.8% -0.8% 2,251 -13.4% -13.4% 2,327 -13.8% -13.8% 1,477 -7.7% -7.7%
2016.09 2016/07/29 Q3予 88,700 0.0% 0.0% 2,600 0.0% 0.0% 2,700 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0%
2016.09 2016/04/28 Q2予 88,700 0.0% 0.0% 2,600 0.0% 0.0% 2,700 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0%
2016.09 2016/01/29 Q1予 88,700 0.0% 0.0% 2,600 0.0% 0.0% 2,700 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0%
2016.09 2015/10/30 当初予 88,700 - - - 2,600 - - - 2,700 - - - 1,600 - - -
2015.09 2015/10/30 87,066 +0.4% +0.4% 2,795 +7.5% +7.5% 2,863 +6.0% +6.0% 1,731 +8.2% +8.2%
2015.09 2015/07/30 Q3予 86,700 0.0% 0.0% 2,600 0.0% 0.0% 2,700 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0%
2015.09 2015/04/30 Q2予 86,700 0.0% 0.0% 2,600 0.0% 0.0% 2,700 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0%
2015.09 2015/01/30 Q1予 86,700 0.0% 0.0% 2,600 0.0% 0.0% 2,700 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0%
2015.09 2014/10/30 当初予 86,700 - - - 2,600 - - - 2,700 - - - 1,600 - - -
2014.09 2014/10/30 82,948 0.0% 0.0% 2,684 0.0% 0.0% 2,774 0.0% 0.0% 1,633 0.0% 0.0%
2014.09 2014/10/27 当初予 82,948 - - - 2,684 - - - 2,774 - - - 1,633 - - -
ページトップへ戻る