長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7517】黒田電気 〔上場廃止〕
ー(上場廃止)

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2018.03 2018/01/31 Q3予 160,000 0.0% 0.0% 5,700 0.0% 0.0% 5,600 0.0% 0.0% 3,600 0.0% 0.0%
2018.03 2017/10/31 Q2予 160,000 0.0% 0.0% 5,700 0.0% 0.0% 5,600 0.0% 0.0% 3,600 0.0% 0.0%
2018.03 2017/07/31 Q1予 160,000 0.0% 0.0% 5,700 0.0% 0.0% 5,600 0.0% 0.0% 3,600 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/15 当初予 160,000 - - - 5,700 - - - 5,600 - - - 3,600 - - -
2017.03 2017/05/15 229,571 +2.0% -11.7% 7,088 +2.7% -16.6% 6,953 +2.2% -18.2% 4,844 +5.3% -11.9%
2017.03 2017/01/31 Q3予 225,000 -13.5% -13.5% 6,900 -18.8% -18.8% 6,800 -20.0% -20.0% 4,600 -16.4% -16.4%
2017.03 2016/10/31 Q2予 260,000 0.0% 0.0% 8,500 0.0% 0.0% 8,500 0.0% 0.0% 5,500 0.0% 0.0%
2017.03 2016/07/29 Q1予 260,000 0.0% 0.0% 8,500 0.0% 0.0% 8,500 0.0% 0.0% 5,500 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/13 当初予 260,000 - - - 8,500 - - - 8,500 - - - 5,500 - - -
2016.03 2016/05/13 285,605 +2.0% -13.5% 8,108 +1.4% -22.8% 7,719 -2.3% -27.2% 3,871 +1.9% -44.7%
2016.03 2016/01/29 修正予 280,000 -15.2% -15.2% 8,000 -23.8% -23.8% 7,900 -25.5% -25.5% 3,800 -45.7% -45.7%
2016.03 2015/10/30 Q2予 330,000 0.0% 0.0% 10,500 0.0% 0.0% 10,600 0.0% 0.0% 7,000 0.0% 0.0%
2016.03 2015/07/31 Q1予 330,000 0.0% 0.0% 10,500 0.0% 0.0% 10,600 0.0% 0.0% 7,000 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/08 当初予 330,000 - - - 10,500 - - - 10,600 - - - 7,000 - - -
2015.03 2015/05/08 326,412 +0.1% +12.6% 9,895 +0.5% +2.0% 10,303 +0.5% +6.2% 6,765 +1.0% +10.9%
2015.03 2015/04/20 修正予 326,000 +12.4% +12.4% 9,850 +1.5% +1.5% 10,250 +5.7% +5.7% 6,700 +9.8% +9.8%
2015.03 2015/01/30 Q3予 290,000 0.0% 0.0% 9,700 0.0% 0.0% 9,700 0.0% 0.0% 6,100 0.0% 0.0%
2015.03 2014/10/28 Q2予 290,000 0.0% 0.0% 9,700 0.0% 0.0% 9,700 0.0% 0.0% 6,100 0.0% 0.0%
2015.03 2014/07/31 Q1予 290,000 0.0% 0.0% 9,700 0.0% 0.0% 9,700 0.0% 0.0% 6,100 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/09 当初予 290,000 - - - 9,700 - - - 9,700 - - - 6,100 - - -
2014.03 2014/05/09 287,839 +6.6% +6.6% 8,669 +5.7% +5.7% 9,075 +6.8% +6.8% 5,792 +7.3% +7.3%
2014.03 2014/01/23 当初予 270,000 - - - 8,200 - - - 8,500 - - - 5,400 - - -
ページトップへ戻る