長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7516】コーナン商事
ホームセンター。大阪・堺が地盤。

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2027.02 2026/07/10 Q1予 543,500 → 0.0% 0.0% 23,000 → 0.0% 0.0% 21,000 → 0.0% 0.0% 12,500 → 0.0% 0.0%
2027.02 2026/04/13 当初予 543,500 - - - 23,000 - - - 21,000 - - - 12,500 - - -
2026.02 2026/04/13 実 519,779 ↑ +0.6% -0.7% 22,397 ↑ +5.4% -12.5% 20,754 ↑ +4.8% -13.5% 12,263 ↑ +2.2% -15.4%
2026.02 2026/01/09 Q3予 516,600 ↓ -1.3% -1.3% 21,250 ↓ -17.0% -17.0% 19,800 ↓ -17.5% -17.5% 12,000 ↓ -17.2% -17.2%
2026.02 2025/10/09 Q2予 523,600 → 0.0% 0.0% 25,600 → 0.0% 0.0% 24,000 → 0.0% 0.0% 14,500 → 0.0% 0.0%
2026.02 2025/07/10 Q1予 523,600 → 0.0% 0.0% 25,600 → 0.0% 0.0% 24,000 → 0.0% 0.0% 14,500 → 0.0% 0.0%
2026.02 2025/04/11 当初予 523,600 - - - 25,600 - - - 24,000 - - - 14,500 - - -
2025.02 2025/04/11 実 501,403 ↑ +0.0% +0.0% 25,001 ↓ -3.5% -3.5% 23,306 ↓ -2.9% -2.9% 14,210 ↓ -4.0% -4.0%
2025.02 2025/01/10 Q3予 501,300 → 0.0% 0.0% 25,900 → 0.0% 0.0% 24,000 → 0.0% 0.0% 14,800 → 0.0% 0.0%
2025.02 2024/10/10 Q2予 501,300 → 0.0% 0.0% 25,900 → 0.0% 0.0% 24,000 → 0.0% 0.0% 14,800 → 0.0% 0.0%
2025.02 2024/07/11 Q1予 501,300 → 0.0% 0.0% 25,900 → 0.0% 0.0% 24,000 → 0.0% 0.0% 14,800 → 0.0% 0.0%
2025.02 2024/04/10 当初予 501,300 - - - 25,900 - - - 24,000 - - - 14,800 - - -
2024.02 2024/04/10 実 472,655 ↑ +0.0% +4.3% 24,097 ↑ +0.4% +5.7% 22,598 ↑ +0.4% +8.1% 14,054 ↑ +0.4% +4.5%
2024.02 2024/04/08 修正予 472,650 ↑ +0.5% +4.3% 24,000 ↑ +4.8% +5.3% 22,500 ↑ +6.6% +7.7% 14,000 ↑ +3.3% +4.1%
2024.02 2024/01/11 Q3予 470,450 → 0.0% +3.8% 22,900 → 0.0% +0.4% 21,100 → 0.0% +1.0% 13,550 → 0.0% +0.7%
2024.02 2023/10/11 Q2予 470,450 ↑ +3.8% +3.8% 22,900 ↑ +0.4% +0.4% 21,100 ↑ +1.0% +1.0% 13,550 ↑ +0.7% +0.7%
2024.02 2023/07/11 Q1予 453,200 → 0.0% 0.0% 22,800 → 0.0% 0.0% 20,900 → 0.0% 0.0% 13,450 → 0.0% 0.0%
2024.02 2023/04/11 当初予 453,200 - - - 22,800 - - - 20,900 - - - 13,450 - - -
2023.02 2023/04/11 実 439,024 ↑ +0.7% -1.9% 22,019 ↑ +3.4% -15.3% 20,732 ↑ +4.7% -15.0% 13,235 ↑ +3.4% -16.2%
2023.02 2023/01/11 Q3予 436,000 → 0.0% -2.6% 21,300 → 0.0% -18.1% 19,800 → 0.0% -18.9% 12,800 → 0.0% -19.0%
2023.02 2022/10/11 Q2予 436,000 → 0.0% -2.6% 21,300 → 0.0% -18.1% 19,800 → 0.0% -18.9% 12,800 → 0.0% -19.0%
2023.02 2022/10/07 修正予 436,000 ↓ -2.6% -2.6% 21,300 ↓ -18.1% -18.1% 19,800 ↓ -18.9% -18.9% 12,800 ↓ -19.0% -19.0%
2023.02 2022/07/11 Q1予 447,700 → 0.0% 0.0% 26,000 → 0.0% 0.0% 24,400 → 0.0% 0.0% 15,800 → 0.0% 0.0%
2023.02 2022/04/11 当初予 447,700 - - - 26,000 - - - 24,400 - - - 15,800 - - -
2022.02 2022/04/11 実 441,222 ↓ -0.3% -0.3% 25,788 ↑ +1.1% -5.9% 24,206 ↑ +0.9% -6.2% 15,590 ↓ -4.4% -4.4%
2022.02 2022/01/11 Q3予 442,600 → 0.0% 0.0% 25,500 ↓ -6.9% -6.9% 24,000 ↓ -7.0% -7.0% 16,300 → 0.0% 0.0%
2022.02 2021/10/11 Q2予 442,600 → 0.0% 0.0% 27,400 → 0.0% 0.0% 25,800 → 0.0% 0.0% 16,300 → 0.0% 0.0%
2022.02 2021/07/12 Q1予 442,600 → 0.0% 0.0% 27,400 → 0.0% 0.0% 25,800 → 0.0% 0.0% 16,300 → 0.0% 0.0%
2022.02 2021/04/12 当初予 442,600 - - - 27,400 - - - 25,800 - - - 16,300 - - -
2021.02 2021/04/12 実 442,070 ↑ +3.3% +9.6% 30,919 ↑ +3.8% +50.8% 29,774 ↑ +4.5% +55.1% 18,649 ↑ +4.8% +55.4%
2021.02 2021/01/12 Q3予 428,000 → 0.0% +6.1% 29,800 → 0.0% +45.4% 28,500 → 0.0% +48.4% 17,800 → 0.0% +48.3%
2021.02 2020/10/12 Q2予 428,000 → 0.0% +6.1% 29,800 → 0.0% +45.4% 28,500 → 0.0% +48.4% 17,800 → 0.0% +48.3%
2021.02 2020/10/09 修正予 428,000 ↑ +6.1% +6.1% 29,800 ↑ +45.4% +45.4% 28,500 ↑ +48.4% +48.4% 17,800 ↑ +48.3% +48.3%
2021.02 2020/07/13 Q1予 403,400 → 0.0% 0.0% 20,500 → 0.0% 0.0% 19,200 → 0.0% 0.0% 12,000 → 0.0% 0.0%
2021.02 2020/04/13 当初予 403,400 - - - 20,500 - - - 19,200 - - - 12,000 - - -
2020.02 2020/04/13 実 374,644 ↑ +2.8% +11.1% 20,060 ↓ -2.1% -2.1% 18,919 ↓ -0.4% -0.4% 11,830 ↑ +7.5% +7.5%
2020.02 2020/01/10 Q3予 364,300 → 0.0% +8.0% 20,500 → 0.0% 0.0% 19,000 → 0.0% 0.0% 11,000 → 0.0% 0.0%
2020.02 2019/10/11 Q2予 364,300 → 0.0% +8.0% 20,500 → 0.0% 0.0% 19,000 → 0.0% 0.0% 11,000 → 0.0% 0.0%
2020.02 2019/07/12 Q1予 364,300 ↑ +8.0% +8.0% 20,500 → 0.0% 0.0% 19,000 → 0.0% 0.0% 11,000 → 0.0% 0.0%
2020.02 2019/04/12 当初予 337,300 - - - 20,500 - - - 19,000 - - - 11,000 - - -
2019.02 2019/04/12 実 333,496 ↑ +3.0% +3.0% 19,891 ↑ +7.5% +7.5% 18,772 ↑ +10.4% +10.4% 10,854 ↑ +6.4% +6.4%
2019.02 2019/01/11 Q3予 323,700 → 0.0% 0.0% 18,500 → 0.0% 0.0% 17,000 → 0.0% 0.0% 10,200 → 0.0% 0.0%
2019.02 2018/10/12 Q2予 323,700 → 0.0% 0.0% 18,500 → 0.0% 0.0% 17,000 → 0.0% 0.0% 10,200 → 0.0% 0.0%
2019.02 2018/07/10 Q1予 323,700 → 0.0% 0.0% 18,500 - - - 17,000 → 0.0% 0.0% 10,200 → 0.0% 0.0%
2019.02 2018/04/12 当初予 323,700 - - - - - - - 17,000 - - - 10,200 - - -
2018.02 2018/04/12 実 - - - - - - - - - - - - - - - -
2018.02 2018/01/12 Q3予 313,800 → 0.0% -0.0% 17,210 → 0.0% -2.8% 16,000 → 0.0% 0.0% 9,600 → 0.0% +6.7%
2018.02 2017/10/10 Q2予 313,800 ↓ -0.0% -0.0% 17,210 ↓ -2.8% -2.8% 16,000 → 0.0% 0.0% 9,600 ↑ +6.7% +6.7%
2018.02 2017/07/11 Q1予 313,950 → 0.0% 0.0% 17,700 → 0.0% 0.0% 16,000 → 0.0% 0.0% 9,000 → 0.0% 0.0%
2018.02 2017/04/11 当初予 313,950 - - - 17,700 - - - 16,000 - - - 9,000 - - -
2017.02 2017/04/11 実 304,789 ↓ -1.5% -1.5% 16,081 ↓ -3.7% +5.1% 14,562 ↓ -4.2% +7.9% 6,072 ↓ -2.1% -14.5%
2017.02 2017/01/13 Q3予 309,520 → 0.0% +0.0% 16,700 → 0.0% +9.2% 15,200 → 0.0% +12.6% 6,200 ↓ -12.7% -12.7%
2017.02 2016/10/11 Q2予 309,520 → 0.0% +0.0% 16,700 → 0.0% +9.2% 15,200 → 0.0% +12.6% 7,100 → 0.0% 0.0%
2017.02 2016/10/07 修正予 309,520 ↑ +0.0% +0.0% 16,700 ↑ +9.2% +9.2% 15,200 ↑ +12.6% +12.6% 7,100 → 0.0% 0.0%
2017.02 2016/04/12 当初予 309,450 - - - 15,300 - - - 13,500 - - - 7,100 - - -
2016.02 2016/04/12 実 302,934 → 0.0% +5.6% 14,568 → 0.0% +21.1% 12,911 → 0.0% +29.1% 6,044 → 0.0% +4.2%
2016.02 2016/04/11 修正予 302,934 ↑ +0.4% +5.6% 14,568 ↑ +12.9% +21.1% 12,911 ↑ +15.3% +29.1% 6,044 ↑ +11.9% +4.2%
2016.02 2016/01/12 Q3予 301,750 ↑ +0.3% +5.1% 12,900 ↑ +7.2% +7.2% 11,200 ↑ +12.0% +12.0% 5,400 ↓ -6.9% -6.9%
2016.02 2015/10/13 Q2予 300,940 → 0.0% +4.9% 12,030 → 0.0% 0.0% 10,000 → 0.0% 0.0% 5,800 → 0.0% 0.0%
2016.02 2015/07/10 Q1予 300,940 ↑ +4.9% +4.9% 12,030 → 0.0% 0.0% 10,000 → 0.0% 0.0% 5,800 → 0.0% 0.0%
2016.02 2015/04/13 当初予 287,000 - - - 12,030 - - - 10,000 - - - 5,800 - - -
2015.02 2015/04/13 実 280,316 ↑ +0.1% +0.1% 11,837 ↓ -5.3% -5.3% 9,938 ↓ -5.4% -5.4% 5,544 ↓ -7.6% -7.6%
2015.02 2015/01/13 Q3予 280,000 → 0.0% 0.0% 12,500 → 0.0% 0.0% 10,500 → 0.0% 0.0% 6,000 → 0.0% 0.0%
2015.02 2014/10/10 Q2予 280,000 → 0.0% 0.0% 12,500 → 0.0% 0.0% 10,500 → 0.0% 0.0% 6,000 → 0.0% 0.0%
2015.02 2014/07/11 Q1予 280,000 → 0.0% 0.0% 12,500 → 0.0% 0.0% 10,500 → 0.0% 0.0% 6,000 → 0.0% 0.0%
2015.02 2014/04/11 当初予 280,000 - - - 12,500 - - - 10,500 - - - 6,000 - - -
2014.02 2014/04/11 実 273,797 - - - 11,990 - - - 10,251 - - - 5,883 - - -
シェア ツイート
ページトップへ戻る