長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7510】たけびし
技術商社。FA機器、電子デバイスなど。大株主に三菱電機。
類似企業:
【売上同水準】 日本電計 ダイトロン

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2024/10/31 Q2予 101,500 0.0% 0.0% 3,370 0.0% 0.0% 3,550 0.0% 0.0% 2,510 0.0% 0.0%
2025.03 2024/07/31 Q1予 101,500 0.0% 0.0% 3,370 0.0% 0.0% 3,550 0.0% 0.0% 2,510 0.0% 0.0%
2025.03 2024/04/26 当初予 101,500 - - - 3,370 - - - 3,550 - - - 2,510 - - -
2024.03 2024/04/26 101,355 +1.4% +1.4% 3,736 -6.1% -6.1% 3,915 -5.7% -5.7% 2,501 -9.7% -9.7%
2024.03 2024/01/31 Q3予 100,000 0.0% 0.0% 3,980 0.0% 0.0% 4,150 0.0% 0.0% 2,770 0.0% 0.0%
2024.03 2023/10/31 Q2予 100,000 0.0% 0.0% 3,980 0.0% 0.0% 4,150 0.0% 0.0% 2,770 0.0% 0.0%
2024.03 2023/07/28 Q1予 100,000 0.0% 0.0% 3,980 0.0% 0.0% 4,150 0.0% 0.0% 2,770 0.0% 0.0%
2024.03 2023/04/28 当初予 100,000 - - - 3,980 - - - 4,150 - - - 2,770 - - -
2023.03 2023/04/28 97,404 +4.2% +8.8% 3,919 +7.1% +19.1% 4,041 +5.0% +18.9% 2,738 +7.0% +24.5%
2023.03 2023/01/31 Q3予 93,500 0.0% +4.5% 3,660 0.0% +11.2% 3,850 0.0% +13.2% 2,560 0.0% +16.4%
2023.03 2022/10/31 Q2予 93,500 0.0% +4.5% 3,660 0.0% +11.2% 3,850 0.0% +13.2% 2,560 0.0% +16.4%
2023.03 2022/10/20 修正予 93,500 +4.5% +4.5% 3,660 +11.2% +11.2% 3,850 +13.2% +13.2% 2,560 +16.4% +16.4%
2023.03 2022/07/29 Q1予 89,500 0.0% 0.0% 3,290 0.0% 0.0% 3,400 0.0% 0.0% 2,200 0.0% 0.0%
2023.03 2022/04/28 当初予 89,500 - - - 3,290 - - - 3,400 - - - 2,200 - - -
2022.03 2022/04/28 81,603 +2.6% +4.0% 3,020 +3.1% +14.0% 3,168 +5.2% +14.8% 2,092 +8.4% +18.2%
2022.03 2022/01/31 Q3予 79,500 0.0% +1.3% 2,930 0.0% +10.6% 3,010 0.0% +9.1% 1,930 0.0% +9.0%
2022.03 2021/10/29 Q2予 79,500 0.0% +1.3% 2,930 0.0% +10.6% 3,010 0.0% +9.1% 1,930 0.0% +9.0%
2022.03 2021/10/22 修正予 79,500 +1.3% +1.3% 2,930 +10.6% +10.6% 3,010 +9.1% +9.1% 1,930 +9.0% +9.0%
2022.03 2021/07/30 Q1予 78,500 0.0% 0.0% 2,650 0.0% 0.0% 2,760 0.0% 0.0% 1,770 0.0% 0.0%
2022.03 2021/04/28 当初予 78,500 - - - 2,650 - - - 2,760 - - - 1,770 - - -
2021.03 2021/04/28 63,568 +2.5% +2.5% 2,082 +6.8% +6.8% 2,195 +7.1% +7.1% 1,344 +3.4% +3.4%
2021.03 2021/01/29 Q3予 62,000 0.0% 0.0% 1,950 0.0% 0.0% 2,050 0.0% 0.0% 1,300 0.0% 0.0%
2021.03 2020/10/30 当初予 62,000 - - - 1,950 - - - 2,050 - - - 1,300 - - -
2020.03 2020/04/28 74,268 -2.3% -4.8% 2,504 -5.2% -16.0% 2,584 -4.3% -13.9% 1,631 -8.4% -16.4%
2020.03 2020/01/31 Q3予 76,000 0.0% -2.6% 2,640 0.0% -11.4% 2,700 0.0% -10.0% 1,780 0.0% -8.7%
2020.03 2019/10/31 Q2予 76,000 -2.6% -2.6% 2,640 -11.4% -11.4% 2,700 -10.0% -10.0% 1,780 -8.7% -8.7%
2020.03 2019/07/31 Q1予 78,000 0.0% 0.0% 2,980 0.0% 0.0% 3,000 0.0% 0.0% 1,950 0.0% 0.0%
2020.03 2019/04/26 当初予 78,000 - - - 2,980 - - - 3,000 - - - 1,950 - - -
2019.03 2019/04/26 83,384 +0.5% +0.5% 3,839 +10.6% +10.6% 3,919 +12.3% +12.3% 2,569 +9.3% +9.3%
2019.03 2019/01/31 Q3予 83,000 0.0% 0.0% 3,470 0.0% 0.0% 3,490 0.0% 0.0% 2,350 0.0% 0.0%
2019.03 2018/10/31 Q2予 83,000 0.0% 0.0% 3,470 0.0% 0.0% 3,490 0.0% 0.0% 2,350 0.0% 0.0%
2019.03 2018/07/27 Q1予 83,000 0.0% 0.0% 3,470 0.0% 0.0% 3,490 0.0% 0.0% 2,350 0.0% 0.0%
2019.03 2018/04/27 当初予 83,000 - - - 3,470 - - - 3,490 - - - 2,350 - - -
2018.03 2018/04/27 77,062 +0.1% +5.6% 3,349 +17.1% +30.3% 3,387 +16.8% +30.3% 2,346 +23.5% +38.0%
2018.03 2018/01/31 Q3予 77,000 +5.5% +5.5% 2,860 +11.3% +11.3% 2,900 +11.5% +11.5% 1,900 +11.8% +11.8%
2018.03 2017/10/31 Q2予 73,000 0.0% 0.0% 2,570 0.0% 0.0% 2,600 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0%
2018.03 2017/07/28 Q1予 73,000 0.0% 0.0% 2,570 0.0% 0.0% 2,600 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0%
2018.03 2017/04/28 当初予 73,000 - - - 2,570 - - - 2,600 - - - 1,700 - - -
2017.03 2017/04/28 71,267 -1.0% -1.0% 2,540 +10.4% +10.4% 2,570 +9.4% +9.4% 1,818 +18.1% +18.1%
2017.03 2017/01/31 Q3予 72,000 0.0% 0.0% 2,300 0.0% 0.0% 2,350 0.0% 0.0% 1,540 0.0% 0.0%
2017.03 2016/10/28 Q2予 72,000 0.0% 0.0% 2,300 0.0% 0.0% 2,350 0.0% 0.0% 1,540 0.0% 0.0%
2017.03 2016/07/29 Q1予 72,000 0.0% 0.0% 2,300 0.0% 0.0% 2,350 0.0% 0.0% 1,540 0.0% 0.0%
2017.03 2016/04/28 当初予 72,000 - - - 2,300 - - - 2,350 - - - 1,540 - - -
2016.03 2016/04/28 71,152 +1.6% +1.6% 2,206 +6.6% +6.6% 2,239 +6.6% +6.6% 1,389 +2.9% +2.9%
2016.03 2016/01/29 Q3予 70,000 0.0% 0.0% 2,070 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0% 1,350 0.0% 0.0%
2016.03 2015/10/30 Q2予 70,000 0.0% 0.0% 2,070 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0% 1,350 0.0% 0.0%
2016.03 2015/07/31 Q1予 70,000 0.0% 0.0% 2,070 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0% 1,350 0.0% 0.0%
2016.03 2015/04/28 当初予 70,000 - - - 2,070 - - - 2,100 - - - 1,350 - - -
2015.03 2015/04/28 69,352 -0.9% -0.9% 1,890 -12.1% -12.1% 1,952 -9.6% -9.6% 1,165 -10.4% -10.4%
2015.03 2015/01/29 Q3予 70,000 0.0% 0.0% 2,150 0.0% 0.0% 2,160 0.0% 0.0% 1,300 0.0% 0.0%
2015.03 2014/10/30 Q2予 70,000 0.0% 0.0% 2,150 0.0% 0.0% 2,160 0.0% 0.0% 1,300 0.0% 0.0%
2015.03 2014/07/30 Q1予 70,000 0.0% 0.0% 2,150 0.0% 0.0% 2,160 0.0% 0.0% 1,300 0.0% 0.0%
2015.03 2014/04/28 当初予 70,000 - - - 2,150 - - - 2,160 - - - 1,300 - - -
2014.03 2014/04/28 72,402 +0.6% +0.6% 2,071 +5.1% +5.1% 2,137 +4.8% +4.8% 1,268 +3.1% +3.1%
2014.03 2014/04/14 当初予 72,000 - - - 1,970 - - - 2,040 - - - 1,230 - - -
ページトップへ戻る