長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7420】佐鳥電機
半導体・電子部品商社。ルネサスエレ向け中心。

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.05 2024/04/11 Q3予 148,500 0.0% +1.0% 4,700 0.0% +38.2% 3,500 0.0% +20.7% 2,400 0.0% +20.0%
2024.05 2024/01/15 Q2予 148,500 +1.0% +1.0% 4,700 +38.2% +38.2% 3,500 +20.7% +20.7% 2,400 +20.0% +20.0%
2024.05 2023/10/12 修正予 147,000 0.0% 0.0% 3,400 0.0% 0.0% 2,900 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0%
2024.05 2023/07/13 当初予 147,000 - - - 3,400 - - - 2,900 - - - 2,000 - - -
2023.05 2023/07/13 146,336 -0.5% +8.4% 3,791 +2.5% +64.8% 2,867 -4.4% +14.7% 2,257 -1.9% +12.9%
2023.05 2023/04/13 Q3予 147,000 0.0% +8.9% 3,700 0.0% +60.9% 3,000 0.0% +20.0% 2,300 0.0% +15.0%
2023.05 2023/01/13 Q2予 147,000 +8.9% +8.9% 3,700 +60.9% +60.9% 3,000 +20.0% +20.0% 2,300 +15.0% +15.0%
2023.05 2022/10/14 Q1予 135,000 0.0% 0.0% 2,300 0.0% 0.0% 2,500 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0%
2023.05 2022/07/14 当初予 135,000 - - - 2,300 - - - 2,500 - - - 2,000 - - -
2022.05 2022/07/14 125,850 -1.7% +17.6% 2,602 +0.1% +160.2% 2,601 -3.7% +116.8% 1,908 -4.6% +138.5%
2022.05 2022/04/14 Q3予 128,000 +3.2% +19.6% 2,600 +44.4% +160.0% 2,700 +35.0% +125.0% 2,000 +33.3% +150.0%
2022.05 2022/01/14 Q2予 124,000 +6.4% +15.9% 1,800 +24.1% +80.0% 2,000 +21.2% +66.7% 1,500 +25.0% +87.5%
2022.05 2021/10/14 Q1予 116,500 +8.9% +8.9% 1,450 +45.0% +45.0% 1,650 +37.5% +37.5% 1,200 +50.0% +50.0%
2022.05 2021/07/13 当初予 107,000 - - - 1,000 - - - 1,200 - - - 800 - - -
2021.05 2021/07/13 105,843 +0.8% +1.8% 899 +12.4% +57.7% 1,139 +13.9% +78.0% 520 +30.0% +2700.0%
2021.05 2021/05/17 修正予 105,000 +1.0% +1.0% 800 +40.4% +40.4% 1,000 +56.3% +56.3% 400 +2100.0% +2100.0%
2021.05 2021/04/14 Q3予 104,000 0.0% 0.0% 570 0.0% 0.0% 640 0.0% 0.0% -20 0.0% 0.0%
2021.05 2021/01/14 Q2予 104,000 - - - 570 - - - 640 - - - -20 - - -
2021.05 2020/10/15 当初予 - - - - - - - - - - - - - - - -
2020.05 2020/07/13 107,130 +0.1% -15.0% 512 +0.4% -59.0% 499 -0.2% -44.6% 52 +73.3% -92.6%
2020.05 2020/06/26 修正予 107,000 -1.8% -15.1% 510 +45.7% -59.2% 500 +72.4% -44.4% 30 -62.5% -95.7%
2020.05 2020/04/10 Q3予 109,000 -9.9% -13.5% 350 -61.1% -72.0% 290 -58.6% -67.8% 80 -88.6% -88.6%
2020.05 2020/01/10 Q2予 121,000 -4.0% -4.0% 900 -28.0% -28.0% 700 -22.2% -22.2% 700 0.0% 0.0%
2020.05 2019/10/11 Q1予 126,000 0.0% 0.0% 1,250 0.0% 0.0% 900 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0%
2020.05 2019/07/12 当初予 126,000 - - - 1,250 - - - 900 - - - 700 - - -
2019.05 2019/07/12 116,694 -5.1% -5.1% 656 -40.4% -40.4% 608 -36.0% -36.0% 297 -57.6% -57.6%
2019.05 2019/04/12 Q3予 123,000 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0% 950 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0%
2019.05 2019/01/11 Q2予 123,000 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0% 950 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0%
2019.05 2018/10/04 Q1予 123,000 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0% 950 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0%
2019.05 2018/07/13 当初予 123,000 - - - 1,100 - - - 950 - - - 700 - - -
2018.05 2018/07/13 115,370 +0.1% -0.5% 398 -55.8% -50.2% 291 +21.2% -62.7% 220 +29.4% -63.3%
2018.05 2018/05/11 修正予 115,300 -1.1% -0.6% - - - - 240 -73.3% -69.2% 170 -77.3% -71.7%
2018.05 2018/04/13 Q3予 116,600 0.0% +0.5% - - - - 900 0.0% +15.4% 750 0.0% +25.0%
2018.05 2018/01/12 Q2予 116,600 0.0% +0.5% 900 0.0% +12.5% 900 0.0% +15.4% 750 0.0% +25.0%
2018.05 2017/12/21 修正予 116,600 +0.5% +0.5% 900 +12.5% +12.5% 900 +15.4% +15.4% 750 +25.0% +25.0%
2018.05 2017/10/13 Q1予 116,000 0.0% 0.0% 800 0.0% 0.0% 780 0.0% 0.0% 600 0.0% 0.0%
2018.05 2017/07/14 当初予 116,000 - - - 800 - - - 780 - - - 600 - - -
2017.05 2017/07/14 107,981 -0.0% -6.1% 706 +0.9% -5.9% 483 +0.6% -35.6% 223 +1.4% -59.5%
2017.05 2017/06/21 修正予 108,000 -2.7% -6.1% 700 +16.7% -6.7% 480 +29.7% -36.0% 220 - -60.0%
2017.05 2017/04/06 Q3予 111,000 0.0% -3.5% 600 0.0% -20.0% 370 0.0% -50.7% 0 - -100.0%
2017.05 2017/01/13 Q2予 111,000 0.0% -3.5% 600 0.0% -20.0% 370 0.0% -50.7% 0 - -100.0%
2017.05 2016/12/20 修正予 111,000 -3.5% -3.5% 600 -20.0% -20.0% 370 -50.7% -50.7% 0 -100.0% -100.0%
2017.05 2016/10/14 当初予 115,000 - - - 750 - - - 750 - - - 550 - - -
2016.05 2016/07/14 - - - - - - - - - - - - - - - -
2016.05 2016/05/17 修正予 113,000 -5.8% -11.7% 530 -44.2% -74.1% 70 -92.6% -96.7% -200 -140.0% -113.1%
2016.05 2016/04/14 Q3予 120,000 0.0% -6.3% 950 0.0% -53.7% 950 0.0% -54.8% 500 0.0% -67.3%
2016.05 2016/01/14 Q2予 120,000 0.0% -6.3% 950 0.0% -53.7% 950 0.0% -54.8% 500 0.0% -67.3%
2016.05 2015/12/18 修正予 120,000 -6.3% -6.3% 950 -53.7% -53.7% 950 -54.8% -54.8% 500 -67.3% -67.3%
2016.05 2015/10/14 Q1予 128,000 0.0% 0.0% 2,050 - - - 2,100 0.0% 0.0% 1,530 0.0% 0.0%
2016.05 2015/07/14 当初予 128,000 - - - - - - - 2,100 - - - 1,530 - - -
2015.05 2015/07/14 - - - - - - - - - - - - - - - -
2015.05 2015/06/18 修正予 129,700 -1.7% -0.2% - - - - 2,340 +11.4% +44.4% 1,680 +12.0% +36.6%
2015.05 2015/04/14 Q3予 132,000 0.0% +1.5% 1,650 0.0% 0.0% 2,100 0.0% +29.6% 1,500 0.0% +22.0%
2015.05 2015/01/14 Q2予 132,000 0.0% +1.5% 1,650 0.0% 0.0% 2,100 0.0% +29.6% 1,500 0.0% +22.0%
2015.05 2014/12/18 修正予 132,000 +1.5% +1.5% 1,650 0.0% 0.0% 2,100 +29.6% +29.6% 1,500 +22.0% +22.0%
2015.05 2014/10/14 Q1予 130,000 0.0% 0.0% 1,650 0.0% 0.0% 1,620 0.0% 0.0% 1,230 0.0% 0.0%
2015.05 2014/07/14 当初予 130,000 - - - 1,650 - - - 1,620 - - - 1,230 - - -
2014.05 2014/07/14 129,302 - - - 1,581 - - - 1,600 - - - 1,339 - - -
ページトップへ戻る