長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7417】南陽
建設機械、産業機器の卸売。リース、レンタルも行う。
類似企業:
【業界1位】 ユアサ商事

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
Created with Highcharts 7.1.1百万Chart context menu【7417】 南陽2014/4/12014/7/12014/10/12015/1/12015/4/12015/7/12015/10/12016/1/12016/4/12016/7/12016/10/12017/1/12017/4/12017/7/12017/10/12018/1/12018/4/12018/7/12018/10/12019/1/12019/4/12019/7/12019/10/12020/1/12020/4/12020/7/12020/10/12021/1/12021/4/12021/7/12021/10/12022/1/12022/4/12022/7/12022/10/12023/1/12023/4/12023/7/12023/10/12024/1/12024/4/12024/7/12024/10/12025/1/120162018202020222024020,00040,00060,000表示範囲1年2年3年5年10年20年30年All表示期間2014/02/112025/02/06実績予想© 2025 Actionlearning Co. Ltd.
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/07 Q3予 36,500 2,700 2,900 1,900
2025.03 2024/11/08 Q2予 36,500 2,500 2,700 1,750
2025.03 2024/10/21 修正予 36,500 2,500 2,700 1,750
2025.03 2024/08/06 Q1予 36,500 2,450 2,600 1,650
2025.03 2024/05/10 当初予 36,500 - 2,450 - 2,600 - 1,650 -
2024.03 2024/05/10 37,991 2,785 3,036 1,991
2024.03 2024/02/08 Q3予 38,000 2,700 2,800 1,800
2024.03 2023/11/09 Q2予 38,000 2,700 2,800 1,800
2024.03 2023/08/07 Q1予 38,000 2,700 2,800 1,800
2024.03 2023/05/11 当初予 38,000 - 2,700 - 2,800 - 1,800 -
2023.03 2023/05/11 39,339 2,967 3,225 2,146
2023.03 2023/03/07 修正予 39,000 2,900 3,100 2,000
2023.03 2023/02/07 Q3予 39,000 2,700 2,900 1,850
2023.03 2022/11/07 Q2予 39,000 2,700 2,900 1,850
2023.03 2022/10/24 修正予 39,000 2,700 2,900 1,850
2023.03 2022/08/05 Q1予 37,000 2,600 2,700 1,750
2023.03 2022/05/12 当初予 37,000 - 2,600 - 2,700 - 1,750 -
2022.03 2022/05/12 34,818 2,399 2,659 1,739
2022.03 2022/02/07 Q3予 35,000 2,350 2,500 1,600
2022.03 2021/11/08 Q2予 35,000 2,350 2,500 1,600
2022.03 2021/10/18 修正予 35,000 2,350 2,500 1,600
2022.03 2021/08/06 Q1予 34,000 2,100 2,200 1,400
2022.03 2021/05/11 当初予 34,000 - 2,100 - 2,200 - 1,400 -
2021.03 2021/05/11 32,406 1,862 2,046 1,329
2021.03 2021/04/19 修正予 32,400 1,850 2,040 1,330
2021.03 2021/02/08 Q3予 31,500 1,650 1,750 1,100
2021.03 2020/11/09 Q2予 31,500 1,650 1,750 1,100
2021.03 2020/10/19 修正予 31,500 1,650 1,750 1,100
2021.03 2020/08/06 Q1予 30,500 1,300 1,350 850
2021.03 2020/05/11 当初予 30,500 - 1,300 - 1,350 - 850 -
2020.03 2020/05/11 34,319 2,116 2,181 1,387
2020.03 2020/02/07 Q3予 35,000 1,900 2,000 1,300
2020.03 2019/11/08 Q2予 35,000 1,900 2,000 1,300
2020.03 2019/08/08 Q1予 35,000 1,900 2,000 1,300
2020.03 2019/05/10 当初予 35,000 - 1,900 - 2,000 - 1,300 -
2019.03 2019/05/10 38,554 2,597 2,711 1,806
2019.03 2019/02/07 Q3予 39,300 2,550 2,600 1,750
2019.03 2018/11/07 Q2予 39,300 2,550 2,600 1,750
2019.03 2018/10/19 修正予 39,300 2,550 2,600 1,750
2019.03 2018/08/07 Q1予 38,000 2,350 - 2,450 1,630
2019.03 2018/05/10 当初予 38,000 - - - 2,450 - 1,630 -
2018.03 2018/05/10 - - - - - - - -
2018.03 2018/02/08 Q3予 36,000 2,300 2,450 1,580
2018.03 2017/11/08 Q2予 35,000 2,100 2,200 1,400
2018.03 2017/10/20 修正予 35,000 2,100 2,200 1,400
2018.03 2017/08/08 Q1予 34,500 2,000 2,000 1,280
2018.03 2017/05/11 当初予 34,500 - 2,000 - 2,000 - 1,280 -
2017.03 2017/05/11 31,836 1,919 2,038 1,337
2017.03 2017/02/07 Q3予 31,000 1,700 1,800 1,100
2017.03 2016/11/08 Q2予 31,000 1,700 1,800 1,100
2017.03 2016/08/05 Q1予 31,000 1,500 1,500 950
2017.03 2016/05/11 当初予 31,000 - 1,500 - 1,500 - 950 -
2016.03 2016/05/11 31,702 1,616 1,718 1,002
2016.03 2016/02/09 Q3予 32,000 1,500 1,500 900
2016.03 2015/11/05 Q2予 32,000 1,500 1,500 900
2016.03 2015/08/07 Q1予 32,000 1,500 - 1,500 900
2016.03 2015/05/11 当初予 32,000 - - - 1,500 - 900 -
2015.03 2015/05/11 - - - - - - - -
2015.03 2015/02/10 Q3予 33,500 1,950 1,950 1,150
2015.03 2014/11/05 Q2予 33,500 1,850 1,850 1,000
2015.03 2014/10/20 修正予 33,500 1,850 1,850 1,000
2015.03 2014/08/11 Q1予 31,500 1,550 1,550 900
2015.03 2014/05/13 当初予 31,500 - 1,550 - 1,550 - 900 -
2014.03 2014/05/13 33,229 1,833 1,845 947
2014.03 2014/02/12 当初予 32,500 - 1,600 - 1,600 - 800 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る