長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7235】東京ラヂエーター製造
ラジエーター(主にトラック向け)大株主にカルソニックカンセイ。
類似企業:
【業界1位】 デンソー
【売上同水準】 ウェッズ 安永

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/03/18 修正予 33,900 1,600 1,800 1,300
2025.03 2025/02/07 Q3予 33,000 1,400 1,500 1,100
2025.03 2024/11/08 Q2予 33,000 1,400 1,500 1,100
2025.03 2024/08/09 Q1予 33,000 1,400 1,500 1,100
2025.03 2024/05/13 当初予 33,000 - 1,400 - 1,500 - 1,100 -
2024.03 2024/05/13 33,401 1,397 1,548 1,681
2024.03 2024/02/08 Q3予 33,500 1,300 1,400 1,300
2024.03 2023/12/26 修正予 33,500 1,300 1,400 1,300
2024.03 2023/11/10 Q2予 33,000 900 1,000 550
2024.03 2023/08/10 Q1予 33,000 900 1,000 550
2024.03 2023/05/11 当初予 33,000 - 900 - 1,000 - 550 -
2023.03 2023/05/11 31,785 823 849 -718
2023.03 2023/04/25 修正予 31,500 800 800 -700
2023.03 2023/02/10 Q3予 30,000 300 500 -800
2023.03 2022/12/27 修正予 30,000 300 500 -800
2023.03 2022/11/11 Q2予 29,000 300 500 300
2023.03 2022/08/10 Q1予 29,000 300 500 300
2023.03 2022/05/13 当初予 29,000 - 300 - 300 - 300 -
2022.03 2022/05/13 26,988 -92 95 -801
2022.03 2022/02/10 Q3予 26,000 -200 -100 -600
2022.03 2021/11/12 Q2予 26,000 500 600 400
2022.03 2021/08/06 Q1予 26,000 500 600 400
2022.03 2021/05/13 当初予 26,000 - 500 - 600 - 400 -
2021.03 2021/05/13 25,996 122 373 106
2021.03 2021/03/23 修正予 25,700 100 300 0
2021.03 2021/02/12 Q3予 25,500 -400 -200 -500
2021.03 2020/12/22 修正予 25,500 -400 -200 -500
2021.03 2020/11/06 Q2予 25,000 -1,100 -900 -1,100
2021.03 2020/08/07 当初予 25,000 - -1,100 - -900 - -1,100 -
2020.03 2020/05/19 28,899 716 863 90
2020.03 2020/04/27 修正予 29,000 700 850 100
2020.03 2020/02/12 Q3予 29,000 800 850 600
2020.03 2019/11/08 Q2予 29,000 800 850 600
2020.03 2019/08/08 Q1予 30,000 1,500 1,500 1,050
2020.03 2019/05/14 当初予 30,000 - 1,500 - 1,500 - 1,050 -
2019.03 2019/05/14 30,194 1,440 1,596 1,113
2019.03 2019/02/12 Q3予 28,000 1,500 1,500 1,000
2019.03 2018/11/09 Q2予 28,000 1,500 1,500 1,000
2019.03 2018/08/09 Q1予 28,000 1,500 - 1,500 1,000
2019.03 2018/05/11 当初予 28,000 - - - 1,500 - 1,000 -
2018.03 2018/05/11 - - - - - - - -
2018.03 2018/02/13 Q3予 28,000 1,500 1,500 1,000
2018.03 2017/11/10 Q2予 28,000 1,500 1,500 1,000
2018.03 2017/08/08 Q1予 28,000 1,500 1,500 1,000
2018.03 2017/05/12 当初予 28,000 - 1,500 - 1,500 - 1,000 -
2017.03 2017/05/12 29,856 1,967 1,900 1,392
2017.03 2017/02/14 Q3予 29,000 1,700 1,700 1,200
2017.03 2016/11/10 Q2予 29,000 1,700 1,700 1,200
2017.03 2016/08/10 Q1予 29,000 1,700 1,700 1,200
2017.03 2016/05/12 当初予 29,000 - 1,700 - 1,700 - 1,200 -
2016.03 2016/05/12 31,482 1,970 1,967 1,388
2016.03 2016/02/10 Q3予 31,000 1,900 1,900 1,200
2016.03 2015/11/06 Q2予 31,000 1,900 1,900 1,200
2016.03 2015/08/06 Q1予 31,000 1,900 1,900 1,200
2016.03 2015/05/14 当初予 31,000 - 1,900 - 1,900 - 1,200 -
2015.03 2015/05/14 30,775 1,873 2,103 1,345
2015.03 2015/02/10 Q3予 30,000 1,900 1,900 1,100
2015.03 2014/11/07 Q2予 30,000 1,900 1,900 1,100
2015.03 2014/08/06 Q1予 28,000 - - 1,750 1,000
2015.03 2014/05/13 当初予 28,000 - 1,750 - 1,750 - 1,000 -
2014.03 2014/05/13 28,028 - 1,631 - 1,905 - 1,181 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る