長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7097】さくらさくプラス
認可保育所を中心とした保育所等の運営

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.07 2024/12/12 Q1予 18,037 902 874 694
2025.07 2024/09/12 当初予 18,037 - 902 - 874 - 694 -
2024.07 2024/09/12 17,212 775 871 607
2024.07 2024/06/12 Q3予 17,100 580 650 500
2024.07 2024/03/13 Q2予 17,100 580 650 500
2024.07 2023/12/13 Q1予 16,773 445 552 429
2024.07 2023/09/12 当初予 16,773 - 445 - 552 - 429 -
2023.07 2023/09/12 13,844 314 542 325
2023.07 2023/06/12 Q3予 13,689 335 441 282
2023.07 2023/03/15 Q2予 13,689 335 441 282
2023.07 2022/12/13 Q1予 13,689 335 441 282
2023.07 2022/10/20 当初予 13,689 - 335 - 441 - 282 -
2022.07 2022/09/09 11,992 21 1,160 365
2022.07 2022/06/10 Q3予 12,352 588 1,626 1,095
2022.07 2022/03/14 Q2予 12,352 588 1,626 1,095
2022.07 2021/12/09 Q1予 12,352 588 1,626 1,095
2022.07 2021/09/10 当初予 12,352 - 588 - 1,626 - 1,095 -
2021.07 2021/09/10 10,004 464 1,641 956
2021.07 2021/06/11 Q3予 9,613 462 1,683 1,069
2021.07 2021/03/12 Q2予 9,613 462 1,683 1,069
2021.07 2020/12/14 当初予 9,613 - 462 - 1,683 - 1,069 -
ページトップへ戻る