【7077】ALiNKインターネット
インターネットメディアの企画/ 開発/ 運営・ウェブコンサルティング・インターネット広告代理
類似企業:
【業界1位】
ベイカレント
【業界1位】
ベイカレント
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
| 決算期 | 日付 | 予・実 | 売上高 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 営業利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 経常利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 当期利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | 2025/10/14 | 修正予 | 962 | ↓ | -5.3% | -5.3% | -132 | ↓ | -794.7% | -794.7% | -103 | ↓ | -351.2% | -351.2% | -79 | ↓ | -8000.0% | -8000.0% |
| 2026.02 | 2025/07/10 | Q1予 | 1,016 | → | 0.0% | 0.0% | 19 | → | 0.0% | 0.0% | 41 | → | 0.0% | 0.0% | 1 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2026.02 | 2025/04/14 | 当初予 | 1,016 | - | - | - | 19 | - | - | - | 41 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2025.02 | 2025/04/14 | 実 | 888 | ↓ | -0.8% | +13.3% | 43 | ↓ | -18.9% | +163.2% | 62 | ↓ | -15.1% | +203.3% | 57 | ↓ | -3.4% | +267.6% |
| 2025.02 | 2025/01/14 | Q3予 | 895 | ↑ | +5.8% | +14.2% | 53 | ↑ | +253.3% | +177.9% | 73 | ↑ | +170.4% | +221.7% | 59 | ↑ | +103.4% | +273.5% |
| 2025.02 | 2024/10/15 | 修正予 | 846 | ↑ | +7.9% | +7.9% | 15 | ↑ | +122.1% | +122.1% | 27 | ↑ | +145.0% | +145.0% | 29 | ↑ | +185.3% | +185.3% |
| 2025.02 | 2024/07/16 | Q1予 | 784 | → | 0.0% | 0.0% | -68 | → | 0.0% | 0.0% | -60 | → | 0.0% | 0.0% | -34 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2025.02 | 2024/04/12 | 修正予 | 784 | - | - | - | -68 | - | - | - | -60 | - | - | - | -34 | - | - | - |
| 2024.02 | 2024/01/15 | Q3予 | 620 | → | 0.0% | -11.4% | 100 | → | 0.0% | 0.0% | 94 | → | 0.0% | 0.0% | 98 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2024.02 | 2023/10/13 | Q2予 | 620 | ↓ | -11.4% | -11.4% | 100 | → | 0.0% | 0.0% | 94 | → | 0.0% | 0.0% | 98 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2024.02 | 2023/07/13 | Q1予 | 700 | → | 0.0% | 0.0% | 100 | → | 0.0% | 0.0% | 94 | → | 0.0% | 0.0% | 98 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2024.02 | 2023/04/14 | 当初予 | 700 | - | - | - | 100 | - | - | - | 94 | - | - | - | 98 | - | - | - |
| 2023.02 | 2023/04/14 | 実 | 685 | ↑ | +2.2% | -7.4% | 202 | ↑ | +6.3% | +6.3% | 197 | ↑ | +9.4% | +3.7% | 140 | ↑ | +16.7% | +16.7% |
| 2023.02 | 2023/01/16 | Q3予 | 670 | ↓ | -9.5% | -9.5% | 190 | → | 0.0% | 0.0% | 180 | → | 0.0% | -5.3% | 120 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2023.02 | 2022/10/14 | Q2予 | 740 | → | 0.0% | 0.0% | 190 | → | 0.0% | 0.0% | 180 | ↓ | -5.3% | -5.3% | 120 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2023.02 | 2022/07/13 | Q1予 | 740 | → | 0.0% | 0.0% | 190 | → | 0.0% | 0.0% | 190 | → | 0.0% | 0.0% | 120 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2023.02 | 2022/04/14 | 当初予 | 740 | - | - | - | 190 | - | - | - | 190 | - | - | - | 120 | - | - | - |
| 2022.02 | 2022/04/14 | 実 | 649 | ↑ | +1.4% | +4.7% | 220 | ↑ | +4.8% | +29.4% | 215 | ↑ | +7.5% | +34.4% | 205 | ↑ | +7.9% | +86.4% |
| 2022.02 | 2022/02/14 | 修正予 | 640 | ↑ | +3.2% | +3.2% | 210 | ↑ | +23.5% | +23.5% | 200 | ↑ | +25.0% | +25.0% | 190 | ↑ | +72.7% | +72.7% |
| 2022.02 | 2022/01/14 | Q3予 | 620 | → | 0.0% | 0.0% | 170 | → | 0.0% | 0.0% | 160 | → | 0.0% | 0.0% | 110 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2022.02 | 2021/10/15 | 当初予 | 620 | - | - | - | 170 | - | - | - | 160 | - | - | - | 110 | - | - | - |
| 2021.02 | 2021/04/14 | 実 | 610 | ↑ | +4.3% | -23.7% | 223 | ↑ | +43.9% | -40.8% | 215 | ↑ | +48.3% | -41.3% | 189 | ↑ | +30.3% | -32.7% |
| 2021.02 | 2021/01/14 | Q3予 | 585 | → | 0.0% | -26.8% | 155 | → | 0.0% | -58.9% | 145 | → | 0.0% | -60.4% | 145 | → | 0.0% | -48.4% |
| 2021.02 | 2020/10/14 | Q2予 | 585 | ↓ | -26.8% | -26.8% | 155 | ↓ | -58.9% | -58.9% | 145 | ↓ | -60.4% | -60.4% | 145 | ↓ | -48.4% | -48.4% |
| 2021.02 | 2020/07/14 | Q1予 | 799 | → | 0.0% | 0.0% | 377 | → | 0.0% | 0.0% | 366 | → | 0.0% | 0.0% | 281 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2021.02 | 2020/04/14 | 当初予 | 799 | - | - | - | 377 | - | - | - | 366 | - | - | - | 281 | - | - | - |
| 2020.02 | 2020/04/14 | 実 | 743 | ↑ | +7.1% | +7.1% | 350 | ↑ | +10.4% | +10.4% | 327 | ↑ | +12.0% | +12.0% | 226 | ↑ | +23.5% | +23.5% |
| 2020.02 | 2020/01/14 | 当初予 | 694 | - | - | - | 317 | - | - | - | 292 | - | - | - | 183 | - | - | - |
