長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7067】ブランディングテクノロジー
ブランド事業・デジタルマーケティング事業・オフショア関連事業
類似企業:
【業界1位】 日本郵政

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2024/11/13 Q2予 5,000 0.0% 0.0% 100 0.0% 0.0% 100 0.0% 0.0% 72 0.0% 0.0%
2025.03 2024/08/09 Q1予 5,000 0.0% 0.0% 100 0.0% 0.0% 100 0.0% 0.0% 72 0.0% 0.0%
2025.03 2024/05/14 当初予 5,000 - - - 100 - - - 100 - - - 72 - - -
2024.03 2024/05/14 4,606 +2.0% -2.0% 37 +23.3% -78.9% 32 +14.3% -81.5% 3 +50.0% -97.3%
2024.03 2024/02/09 Q3予 4,515 -3.9% -3.9% 30 -82.9% -82.9% 28 -83.8% -83.8% 2 -98.2% -98.2%
2024.03 2023/11/10 Q2予 4,700 0.0% 0.0% 175 0.0% 0.0% 173 0.0% 0.0% 110 0.0% 0.0%
2024.03 2023/08/10 Q1予 4,700 0.0% 0.0% 175 0.0% 0.0% 173 0.0% 0.0% 110 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/12 当初予 4,700 - - - 175 - - - 173 - - - 110 - - -
2023.03 2023/05/12 5,163 -1.7% -1.7% 120 -24.1% -24.1% 122 -20.8% -20.8% 79 -24.0% -24.0%
2023.03 2023/02/10 Q3予 5,250 0.0% 0.0% 158 0.0% 0.0% 154 0.0% 0.0% 104 0.0% 0.0%
2023.03 2022/11/11 Q2予 5,250 0.0% 0.0% 158 0.0% 0.0% 154 0.0% 0.0% 104 0.0% 0.0%
2023.03 2022/08/10 Q1予 5,250 0.0% 0.0% 158 0.0% 0.0% 154 0.0% 0.0% 104 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/13 当初予 5,250 - - - 158 - - - 154 - - - 104 - - -
2022.03 2022/05/13 4,939 -1.2% -1.2% 111 +23.3% +122.0% 109 +23.9% +137.0% 81 +22.7% +161.3%
2022.03 2022/02/14 Q3予 5,000 0.0% 0.0% 90 +80.0% +80.0% 88 +91.3% +91.3% 66 +94.1% +112.9%
2022.03 2021/11/12 Q2予 5,000 0.0% 0.0% 50 0.0% 0.0% 46 0.0% 0.0% 34 0.0% +9.7%
2022.03 2021/08/12 Q1予 5,000 0.0% 0.0% 50 0.0% 0.0% 46 0.0% 0.0% 34 +9.7% +9.7%
2022.03 2021/05/14 当初予 5,000 - - - 50 - - - 46 - - - 31 - - -
2021.03 2021/05/14 4,420 +1.0% +1.0% -114 -3.6% -3.6% -116 -8.4% -8.4% -42 -180.0% -180.0%
2021.03 2021/02/12 Q3予 4,375 0.0% 0.0% -110 0.0% 0.0% -107 0.0% 0.0% -15 0.0% 0.0%
2021.03 2020/11/13 当初予 4,375 - - - -110 - - - -107 - - - -15 - - -
2020.03 2020/05/15 5,161 -0.5% -2.6% 63 -21.3% -65.0% 57 -21.9% -67.4% 42 -20.8% -63.8%
2020.03 2020/03/16 修正予 5,185 -2.2% -2.2% 80 -55.6% -55.6% 73 -58.3% -58.3% 53 -54.3% -54.3%
2020.03 2020/02/14 Q3予 5,300 0.0% 0.0% 180 0.0% 0.0% 175 0.0% 0.0% 116 0.0% 0.0%
2020.03 2019/11/14 Q2予 5,300 0.0% 0.0% 180 0.0% 0.0% 175 0.0% 0.0% 116 0.0% 0.0%
2020.03 2019/08/09 当初予 5,300 - - - 180 - - - 175 - - - 116 - - -
ページトップへ戻る