長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6967】新光電気工業
プラスチックパッケージ、メタルパッケージ。親会社は富士通。
類似企業:
【業界1位】 ニデック
【売上同水準】 ホシデン 浜松ホトニクス

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2024/10/31 Q2予 243,300 0.0% -2.7% 40,700 0.0% -7.5% 40,500 0.0% -10.0% 27,200 0.0% -9.3%
2025.03 2024/10/25 修正予 243,300 -2.7% -2.7% 40,700 -7.5% -7.5% 40,500 -10.0% -10.0% 27,200 -9.3% -9.3%
2025.03 2024/07/25 Q1予 250,000 0.0% 0.0% 44,000 0.0% 0.0% 45,000 0.0% 0.0% 30,000 0.0% 0.0%
2025.03 2024/04/25 当初予 250,000 - - - 44,000 - - - 45,000 - - - 30,000 - - -
2024.03 2024/04/25 209,972 +0.0% -19.6% 24,810 +0.0% -29.1% 27,257 +0.2% -22.1% 18,609 +0.0% -22.5%
2024.03 2024/04/19 修正予 209,900 -8.7% -19.6% 24,800 -29.1% -29.1% 27,200 -22.3% -22.3% 18,600 -22.5% -22.5%
2024.03 2024/01/31 Q3予 230,000 0.0% -11.9% 35,000 0.0% 0.0% 35,000 0.0% 0.0% 24,000 0.0% 0.0%
2024.03 2023/10/26 Q2予 230,000 0.0% -11.9% 35,000 0.0% 0.0% 35,000 0.0% 0.0% 24,000 0.0% 0.0%
2024.03 2023/10/20 修正予 230,000 -11.9% -11.9% 35,000 0.0% 0.0% 35,000 0.0% 0.0% 24,000 0.0% 0.0%
2024.03 2023/07/27 Q1予 261,000 0.0% 0.0% 35,000 0.0% 0.0% 35,000 0.0% 0.0% 24,000 0.0% 0.0%
2024.03 2023/04/27 当初予 261,000 - - - 35,000 - - - 35,000 - - - 24,000 - - -
2023.03 2023/04/27 286,358 +1.2% -9.7% 76,712 +2.3% -9.8% 78,755 +2.3% -7.3% 54,488 +2.8% -7.6%
2023.03 2023/03/20 修正予 283,000 -12.1% -10.7% 75,000 -19.4% -11.8% 77,000 -20.6% -9.4% 53,000 -20.9% -10.2%
2023.03 2023/01/31 Q3予 322,000 0.0% +1.6% 93,000 0.0% +9.4% 97,000 0.0% +14.1% 67,000 0.0% +13.6%
2023.03 2022/10/27 Q2予 322,000 0.0% +1.6% 93,000 0.0% +9.4% 97,000 0.0% +14.1% 67,000 0.0% +13.6%
2023.03 2022/07/29 Q1予 322,000 +1.6% +1.6% 93,000 +9.4% +9.4% 97,000 +14.1% +14.1% 67,000 +13.6% +13.6%
2023.03 2022/04/28 当初予 317,000 - - - 85,000 - - - 85,000 - - - 59,000 - - -
2022.03 2022/04/28 271,949 +0.7% +19.6% 71,394 +5.0% +113.8% 75,820 +8.3% +125.0% 52,628 +7.4% +125.9%
2022.03 2022/01/27 Q3予 270,000 +2.2% +18.8% 68,000 +14.5% +103.6% 70,000 +14.0% +107.7% 49,000 +15.6% +110.3%
2022.03 2021/10/26 Q2予 264,200 +9.2% +16.2% 59,400 +46.3% +77.8% 61,400 +55.4% +82.2% 42,400 +57.6% +82.0%
2022.03 2021/07/29 Q1予 242,000 +6.5% +6.5% 40,600 +21.6% +21.6% 39,500 +17.2% +17.2% 26,900 +15.5% +15.5%
2022.03 2021/04/27 当初予 227,300 - - - 33,400 - - - 33,700 - - - 23,300 - - -
2021.03 2021/04/27 188,059 +0.0% +9.9% 23,328 +0.1% +118.0% 26,507 +0.0% +141.0% 18,018 +0.1% +157.4%
2021.03 2021/04/20 修正予 188,000 +2.8% +9.9% 23,300 +24.6% +117.8% 26,500 +32.5% +140.9% 18,000 +34.3% +157.1%
2021.03 2021/01/28 Q3予 182,900 +3.2% +6.9% 18,700 +38.5% +74.8% 20,000 +36.1% +81.8% 13,400 +34.0% +91.4%
2021.03 2020/10/27 Q2予 177,300 +3.6% +3.6% 13,500 +26.2% +26.2% 14,700 +33.6% +33.6% 10,000 +42.9% +42.9%
2021.03 2020/07/28 Q1予 171,100 0.0% 0.0% 10,700 0.0% 0.0% 11,000 0.0% 0.0% 7,000 0.0% 0.0%
2021.03 2020/06/12 当初予 171,100 - - - 10,700 - - - 11,000 - - - 7,000 - - -
2020.03 2020/04/27 148,332 +0.0% -0.6% 3,227 +0.8% -58.1% 4,813 +0.3% -40.6% 2,690 +3.5% -49.2%
2020.03 2020/04/21 修正予 148,300 +2.8% -0.6% 3,200 +166.7% -58.4% 4,800 +166.7% -40.7% 2,600 +766.7% -50.9%
2020.03 2020/01/30 Q3予 144,200 0.0% -3.4% 1,200 0.0% -84.4% 1,800 0.0% -77.8% 300 0.0% -94.3%
2020.03 2019/10/29 Q2予 144,200 0.0% -3.4% 1,200 0.0% -84.4% 1,800 0.0% -77.8% 300 0.0% -94.3%
2020.03 2019/10/23 修正予 144,200 -1.6% -3.4% 1,200 -70.0% -84.4% 1,800 -60.9% -77.8% 300 -87.5% -94.3%
2020.03 2019/07/25 修正予 146,500 -1.8% -1.8% 4,000 -48.1% -48.1% 4,600 -43.2% -43.2% 2,400 -54.7% -54.7%
2020.03 2019/04/26 当初予 149,200 - - - 7,700 - - - 8,100 - - - 5,300 - - -
2019.03 2019/04/26 142,277 +0.1% -8.0% 4,848 +1.0% -37.0% 7,649 +0.6% +0.6% 2,526 +1.0% -50.5%
2019.03 2019/04/19 修正予 142,200 -3.5% -8.0% 4,800 -30.4% -37.7% 7,600 -21.6% 0.0% 2,500 -50.0% -51.0%
2019.03 2019/01/31 Q3予 147,400 0.0% -4.7% 6,900 0.0% -10.4% 9,700 0.0% +27.6% 5,000 0.0% -2.0%
2019.03 2018/10/26 Q2予 147,400 -3.0% -4.7% 6,900 -10.4% -10.4% 9,700 0.0% +27.6% 5,000 -3.8% -2.0%
2019.03 2018/07/26 修正予 152,000 -1.7% -1.7% 7,700 - - - 9,700 +27.6% +27.6% 5,200 +2.0% +2.0%
2019.03 2018/04/27 当初予 154,600 - - - - - - - 7,600 - - - 5,100 - - -
2018.03 2018/04/27 - - - - - - - - - - - - - - - -
2018.03 2018/01/31 Q3予 144,800 0.0% 0.0% 5,900 0.0% 0.0% 6,300 0.0% 0.0% 4,000 0.0% 0.0%
2018.03 2017/10/26 Q2予 144,800 0.0% 0.0% 5,900 0.0% 0.0% 6,300 0.0% 0.0% 4,000 0.0% 0.0%
2018.03 2017/07/27 Q1予 144,800 0.0% 0.0% 5,900 0.0% 0.0% 6,300 0.0% 0.0% 4,000 0.0% 0.0%
2018.03 2017/04/28 当初予 144,800 - - - 5,900 - - - 6,300 - - - 4,000 - - -
2017.03 2017/04/28 139,890 +0.1% -1.3% 3,268 +2.1% -18.3% 3,468 +2.0% -0.9% 3,007 +0.2% +43.2%
2017.03 2017/04/21 修正予 139,800 +1.6% -1.3% 3,200 +166.7% -20.0% 3,400 +100.0% -2.9% 3,000 +76.5% +42.9%
2017.03 2017/01/31 Q3予 137,600 -0.9% -2.9% 1,200 -57.1% -70.0% 1,700 +88.9% -51.4% 1,700 +41.7% -19.0%
2017.03 2016/10/27 Q2予 138,800 0.0% -2.0% 2,800 0.0% -30.0% 900 0.0% -74.3% 1,200 0.0% -42.9%
2017.03 2016/10/21 修正予 138,800 -2.0% -2.0% 2,800 -30.0% -30.0% 900 -74.3% -74.3% 1,200 -42.9% -42.9%
2017.03 2016/07/28 Q1予 141,700 0.0% 0.0% 4,000 0.0% 0.0% 3,500 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0%
2017.03 2016/04/28 当初予 141,700 - - - 4,000 - - - 3,500 - - - 2,100 - - -
2016.03 2016/04/28 143,453 +1.8% -5.2% 9,422 +17.8% -20.2% 10,135 -8.7% -16.2% 3,476 -17.2% -55.4%
2016.03 2016/01/29 修正予 140,900 0.0% -6.9% 8,000 0.0% -32.2% 11,100 +13.3% -8.3% 4,200 +35.5% -46.2%
2016.03 2015/10/29 修正予 140,900 -6.9% -6.9% 8,000 -32.2% -32.2% 9,800 -19.0% -19.0% 3,100 -60.3% -60.3%
2016.03 2015/07/30 Q1予 151,300 0.0% 0.0% 11,800 - - - 12,100 0.0% 0.0% 7,800 0.0% 0.0%
2016.03 2015/04/28 当初予 151,300 - - - - - - - 12,100 - - - 7,800 - - -
2015.03 2015/04/28 - - - - - - - - - - - - - - - -
2015.03 2015/04/22 修正予 142,800 +0.6% -8.2% - - - - 8,900 +50.8% -11.9% 6,400 +60.0% +1.6%
2015.03 2015/01/30 Q3予 142,000 0.0% -8.7% 3,500 0.0% -64.3% 5,900 0.0% -41.6% 4,000 0.0% -36.5%
2015.03 2014/10/30 Q2予 142,000 0.0% -8.7% 3,500 0.0% -64.3% 5,900 0.0% -41.6% 4,000 0.0% -36.5%
2015.03 2014/10/22 修正予 142,000 -8.7% -8.7% 3,500 -64.3% -64.3% 5,900 -41.6% -41.6% 4,000 -36.5% -36.5%
2015.03 2014/07/31 Q1予 155,500 0.0% 0.0% 9,800 0.0% 0.0% 10,100 0.0% 0.0% 6,300 0.0% 0.0%
2015.03 2014/04/30 当初予 155,500 - - - 9,800 - - - 10,100 - - - 6,300 - - -
2014.03 2014/04/30 140,412 +0.0% +0.0% 9,315 +0.2% +0.2% 14,501 +0.0% +0.0% 9,309 +0.1% +0.1%
2014.03 2014/04/23 当初予 140,400 - - - 9,300 - - - 14,500 - - - 9,300 - - -
ページトップへ戻る