長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6923】スタンレー電気
車載用のランプ。
類似企業:
【業界1位】 ニデック
【売上同水準】 オムロン ローム

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/01/31 Q3予 500,000 50,000 56,200 31,100
2025.03 2024/10/28 Q2予 500,000 50,000 56,200 31,100
2025.03 2024/07/29 Q1予 500,000 50,000 56,200 31,100
2025.03 2024/04/26 当初予 500,000 - 50,000 - 56,200 - 31,100 -
2024.03 2024/04/26 472,397 35,834 48,064 26,497
2024.03 2024/01/31 Q3予 464,000 35,000 42,500 25,500
2024.03 2023/10/31 Q2予 464,000 35,000 42,500 25,500
2024.03 2023/07/28 Q1予 464,000 35,000 42,500 25,500
2024.03 2023/04/27 当初予 464,000 - 35,000 - 42,500 - 25,500 -
2023.03 2023/04/27 437,790 34,926 44,872 26,496
2023.03 2023/01/30 Q3予 448,000 34,500 43,700 25,600
2023.03 2022/10/31 Q2予 448,000 34,500 43,700 25,600
2023.03 2022/07/29 Q1予 415,000 34,000 40,800 24,600
2023.03 2022/04/28 当初予 415,000 - 34,000 - 40,800 - 24,600 -
2022.03 2022/04/28 382,561 27,743 36,714 21,445
2022.03 2022/01/31 修正予 380,000 27,300 34,700 20,400
2022.03 2021/10/22 修正予 - - - - - - - -
2022.03 2021/07/26 Q1予 422,000 46,000 51,900 30,800
2022.03 2021/04/26 当初予 422,000 - 46,000 - 51,900 - 30,800 -
2021.03 2021/04/26 359,710 35,903 41,283 22,918
2021.03 2021/01/29 Q3予 357,000 35,000 39,500 22,200
2021.03 2020/10/29 Q2予 340,000 30,000 34,000 19,500
2021.03 2020/07/27 当初予 340,000 - 30,000 - 34,000 - 19,500 -
2020.03 2020/04/27 391,622 24,833 30,034 18,550
2020.03 2020/03/16 修正予 392,000 24,500 30,500 18,500
2020.03 2019/10/28 Q2予 406,000 43,000 49,500 32,600
2020.03 2019/07/29 Q1予 424,000 48,600 55,100 36,700
2020.03 2019/04/24 当初予 424,000 - 48,600 - 55,100 - 36,700 -
2019.03 2019/04/24 434,124 53,927 61,015 40,265
2019.03 2019/01/30 Q3予 440,000 55,000 60,000 39,500
2019.03 2018/10/29 Q2予 440,000 55,000 60,000 39,500
2019.03 2018/07/26 Q1予 440,000 55,000 - 60,000 39,500
2019.03 2018/04/25 当初予 440,000 - - - 60,000 - 39,500 -
2018.03 2018/04/25 - - - - - - - -
2018.03 2018/01/31 修正予 430,000 52,000 57,000 35,500
2018.03 2017/10/30 Q2予 410,000 48,300 53,000 33,800
2018.03 2017/07/31 Q1予 410,000 48,300 53,000 33,800
2018.03 2017/04/26 当初予 398,000 - 46,800 - 50,400 - 32,000 -
2017.03 2017/04/26 388,560 42,305 45,720 28,685
2017.03 2017/01/30 Q3予 380,000 41,500 43,500 27,500
2017.03 2016/10/31 Q2予 380,000 41,500 43,500 27,500
2017.03 2016/07/27 修正予 380,000 41,500 43,500 27,500
2017.03 2016/04/27 当初予 410,000 - 41,500 - 43,500 - 27,500 -
2016.03 2016/04/27 404,148 36,774 39,402 25,537
2016.03 2016/01/29 Q3予 396,000 38,800 40,100 25,500
2016.03 2015/10/28 Q2予 396,000 38,800 40,100 25,500
2016.03 2015/07/27 修正予 392,000 43,000 46,000 28,000
2016.03 2015/04/27 当初予 375,000 - 43,000 - 46,000 - 28,000 -
2015.03 2015/04/27 359,840 38,054 40,610 25,198
2015.03 2015/01/28 Q3予 345,000 42,000 45,000 27,500
2015.03 2014/10/27 Q2予 345,000 42,000 45,000 27,500
2015.03 2014/07/30 Q1予 345,000 42,000 45,000 27,500
2015.03 2014/04/25 当初予 345,000 - 42,000 - 45,000 - 27,500 -
2014.03 2014/04/25 329,292 - 36,864 - 40,097 - 24,345 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る