長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6849】日本光電
生体計測機器、生体情報モニタなど医療用電子機器。
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2027.03 2026/08/06 Q1予 232,500 → 0.0% 0.0% 23,500 → 0.0% 0.0% 23,500 → 0.0% 0.0% 15,000 → 0.0% 0.0%
2027.03 2026/05/14 当初予 232,500 - - - 23,500 - - - 23,500 - - - 15,000 - - -
2026.03 2026/05/14 実 235,099 ↑ +0.0% -2.0% 18,745 ↓ -6.3% -21.9% 22,544 ↑ +2.5% -6.1% 14,513 ↑ +16.1% -3.2%
2026.03 2026/02/05 Q3予 235,000 ↓ -2.1% -2.1% 20,000 ↓ -16.7% -16.7% 22,000 ↓ -8.3% -8.3% 12,500 → 0.0% -16.7%
2026.03 2025/11/10 Q2予 240,000 → 0.0% 0.0% 24,000 → 0.0% 0.0% 24,000 → 0.0% 0.0% 12,500 ↓ -16.7% -16.7%
2026.03 2025/08/06 Q1予 240,000 → 0.0% 0.0% 24,000 → 0.0% 0.0% 24,000 → 0.0% 0.0% 15,000 → 0.0% 0.0%
2026.03 2025/05/13 当初予 240,000 - - - 24,000 - - - 24,000 - - - 15,000 - - -
2025.03 2025/05/13 実 225,424 ↓ -0.7% -1.6% 20,713 ↑ +1.0% -9.9% 20,373 ↑ +13.2% -11.4% 14,098 ↑ +17.5% -11.9%
2025.03 2025/02/05 Q3予 227,000 → 0.0% -0.9% 20,500 → 0.0% -10.9% 18,000 → 0.0% -21.7% 12,000 → 0.0% -25.0%
2025.03 2024/11/07 Q2予 227,000 ↓ -0.9% -0.9% 20,500 ↓ -10.9% -10.9% 18,000 ↓ -21.7% -21.7% 12,000 ↓ -25.0% -25.0%
2025.03 2024/08/09 Q1予 229,000 → 0.0% 0.0% 23,000 → 0.0% 0.0% 23,000 → 0.0% 0.0% 16,000 → 0.0% 0.0%
2025.03 2024/08/02 Q1予 229,000 → 0.0% 0.0% 23,000 → 0.0% 0.0% 23,000 → 0.0% 0.0% 16,000 → 0.0% 0.0%
2025.03 2024/05/13 当初予 229,000 - - - 23,000 - - - 23,000 - - - 16,000 - - -
2024.03 2024/05/13 実 221,986 ↑ +0.2% +3.2% 19,591 ↓ -11.8% -8.9% 25,589 ↑ +6.6% +19.0% 17,026 ↑ +9.8% +17.4%
2024.03 2024/02/02 Q3予 221,500 → 0.0% +3.0% 22,200 → 0.0% +3.3% 24,000 → 0.0% +11.6% 15,500 → 0.0% +6.9%
2024.03 2023/11/08 Q2予 221,500 ↑ +3.0% +3.0% 22,200 ↑ +3.3% +3.3% 24,000 ↑ +11.6% +11.6% 15,500 ↑ +6.9% +6.9%
2024.03 2023/08/03 Q1予 215,000 → 0.0% 0.0% 21,500 → 0.0% 0.0% 21,500 → 0.0% 0.0% 14,500 → 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/15 当初予 215,000 - - - 21,500 - - - 21,500 - - - 14,500 - - -
2023.03 2023/05/15 実 206,603 ↑ +0.0% +6.0% 21,120 ↑ +0.6% +28.0% 24,122 ↑ +0.5% +46.2% 17,110 ↑ +0.6% +55.5%
2023.03 2023/04/28 修正予 206,500 ↓ -0.7% +5.9% 21,000 ↑ +10.5% +27.3% 24,000 ↑ +17.1% +45.5% 17,000 ↑ +25.9% +54.5%
2023.03 2023/02/02 Q3予 208,000 → 0.0% +6.7% 19,000 → 0.0% +15.2% 20,500 ↓ -12.8% +24.2% 13,500 ↓ -15.6% +22.7%
2023.03 2022/11/09 Q2予 208,000 ↑ +6.7% +6.7% 19,000 ↑ +15.2% +15.2% 23,500 ↑ +42.4% +42.4% 16,000 ↑ +45.5% +45.5%
2023.03 2022/08/03 Q1予 195,000 → 0.0% 0.0% 16,500 → 0.0% 0.0% 16,500 → 0.0% 0.0% 11,000 → 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/13 当初予 195,000 - - - 16,500 - - - 16,500 - - - 11,000 - - -
2022.03 2022/05/13 実 205,129 ↑ +1.0% +10.6% 30,992 ↑ +8.7% +93.7% 34,563 ↑ +17.2% +116.0% 23,435 ↑ +17.2% +113.0%
2022.03 2022/02/02 Q3予 203,000 ↑ +1.0% +9.4% 28,500 ↑ +11.8% +78.1% 29,500 ↑ +15.7% +84.4% 20,000 ↑ +14.3% +81.8%
2022.03 2021/11/08 Q2予 201,000 ↑ +5.5% +8.4% 25,500 ↑ +41.7% +59.4% 25,500 ↑ +41.7% +59.4% 17,500 ↑ +45.8% +59.1%
2022.03 2021/08/04 Q1予 190,500 ↑ +2.7% +2.7% 18,000 ↑ +12.5% +12.5% 18,000 ↑ +12.5% +12.5% 12,000 ↑ +9.1% +9.1%
2022.03 2021/05/13 当初予 185,500 - - - 16,000 - - - 16,000 - - - 11,000 - - -
2021.03 2021/05/13 実 199,727 ↑ +0.4% +11.0% 27,094 ↑ +2.2% +93.5% 28,374 ↑ +3.2% +102.7% 18,243 ↑ +4.2% +82.4%
2021.03 2021/04/15 修正予 199,000 ↑ +4.5% +10.6% 26,500 ↑ +32.5% +89.3% 27,500 ↑ +44.0% +96.4% 17,500 ↑ +48.3% +75.0%
2021.03 2021/02/02 Q3予 190,500 ↑ +3.5% +5.8% 20,000 ↑ +21.2% +42.9% 19,100 ↑ +15.8% +36.4% 11,800 ↑ +7.3% +18.0%
2021.03 2020/11/06 Q2予 184,000 ↑ +2.2% +2.2% 16,500 ↑ +17.9% +17.9% 16,500 ↑ +17.9% +17.9% 11,000 ↑ +10.0% +10.0%
2021.03 2020/08/04 Q1予 180,000 → 0.0% 0.0% 14,000 → 0.0% 0.0% 14,000 → 0.0% 0.0% 10,000 → 0.0% 0.0%
2021.03 2020/05/13 当初予 180,000 - - - 14,000 - - - 14,000 - - - 10,000 - - -
2020.03 2020/05/13 実 185,007 ↓ -0.5% -0.5% 15,503 ↓ -3.1% -3.1% 14,846 ↓ -7.2% -7.2% 9,854 ↓ -7.9% -10.4%
2020.03 2020/02/03 Q3予 186,000 → 0.0% 0.0% 16,000 → 0.0% 0.0% 16,000 → 0.0% 0.0% 10,700 → 0.0% -2.7%
2020.03 2019/11/05 Q2予 186,000 → 0.0% 0.0% 16,000 → 0.0% 0.0% 16,000 → 0.0% 0.0% 10,700 → 0.0% -2.7%
2020.03 2019/08/01 Q1予 186,000 → 0.0% 0.0% 16,000 → 0.0% 0.0% 16,000 → 0.0% 0.0% 10,700 → 0.0% -2.7%
2020.03 2019/06/17 修正予 186,000 → 0.0% 0.0% 16,000 → 0.0% 0.0% 16,000 → 0.0% 0.0% 10,700 ↓ -2.7% -2.7%
2020.03 2019/05/13 当初予 186,000 - - - 16,000 - - - 16,000 - - - 11,000 - - -
2019.03 2019/05/13 実 178,799 ↓ -0.7% -0.7% 15,044 ↑ +0.3% +0.3% 15,867 ↑ +5.8% +5.8% 11,191 ↑ +8.7% +8.7%
2019.03 2019/02/04 Q3予 180,000 → 0.0% 0.0% 15,000 → 0.0% 0.0% 15,000 → 0.0% 0.0% 10,300 → 0.0% 0.0%
2019.03 2018/11/02 Q2予 180,000 → 0.0% 0.0% 15,000 → 0.0% 0.0% 15,000 → 0.0% 0.0% 10,300 → 0.0% 0.0%
2019.03 2018/08/01 Q1予 180,000 → 0.0% 0.0% 15,000 - - - 15,000 → 0.0% 0.0% 10,300 → 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/10 当初予 180,000 - - - - - - - 15,000 - - - 10,300 - - -
2018.03 2018/05/10 実 - - - - - - - - - - - - - - - -
2018.03 2018/02/02 Q3予 175,000 → 0.0% 0.0% 15,000 → 0.0% 0.0% 15,000 → 0.0% 0.0% 10,200 → 0.0% 0.0%
2018.03 2017/11/06 Q2予 175,000 → 0.0% 0.0% 15,000 → 0.0% 0.0% 15,000 → 0.0% 0.0% 10,200 → 0.0% 0.0%
2018.03 2017/08/02 Q1予 175,000 → 0.0% 0.0% 15,000 → 0.0% 0.0% 15,000 → 0.0% 0.0% 10,200 → 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/11 当初予 175,000 - - - 15,000 - - - 15,000 - - - 10,200 - - -
2017.03 2017/05/11 実 166,285 ↓ -1.0% -5.0% 13,585 ↓ -12.4% -22.4% 14,053 ↓ -12.2% -19.7% 9,149 ↓ -11.2% -20.4%
2017.03 2017/02/01 Q3予 168,000 ↓ -1.5% -4.0% 15,500 ↓ -8.8% -11.4% 16,000 → 0.0% -8.6% 10,300 ↓ -3.7% -10.4%
2017.03 2016/11/04 Q2予 170,500 ↓ -2.6% -2.6% 17,000 ↓ -2.9% -2.9% 16,000 ↓ -8.6% -8.6% 10,700 ↓ -7.0% -7.0%
2017.03 2016/08/01 Q1予 175,000 → 0.0% 0.0% 17,500 → 0.0% 0.0% 17,500 → 0.0% 0.0% 11,500 → 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/10 当初予 175,000 - - - 17,500 - - - 17,500 - - - 11,500 - - -
2016.03 2016/05/10 実 165,522 ↓ -0.9% -3.8% 16,438 ↓ -0.4% -8.7% 16,116 ↓ -4.1% -10.5% 10,516 ↓ -1.7% -13.1%
2016.03 2016/02/01 Q3予 167,000 → 0.0% -2.9% 16,500 → 0.0% -8.3% 16,800 → 0.0% -6.7% 10,700 → 0.0% -11.6%
2016.03 2015/11/04 Q2予 167,000 ↓ -2.9% -2.9% 16,500 ↓ -8.3% -8.3% 16,800 ↓ -6.7% -6.7% 10,700 ↓ -11.6% -11.6%
2016.03 2015/07/31 Q1予 172,000 → 0.0% 0.0% 18,000 → 0.0% 0.0% 18,000 → 0.0% 0.0% 12,100 → 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/11 当初予 172,000 - - - 18,000 - - - 18,000 - - - 12,100 - - -
2015.03 2015/05/11 実 160,803 ↑ +0.5% +0.5% 15,921 ↓ -11.6% -11.6% 17,234 ↓ -4.3% -4.3% 11,142 ↓ -3.1% -3.1%
2015.03 2015/02/03 Q3予 160,000 → 0.0% 0.0% 18,000 → 0.0% 0.0% 18,000 → 0.0% 0.0% 11,500 → 0.0% 0.0%
2015.03 2014/10/31 Q2予 160,000 → 0.0% 0.0% 18,000 → 0.0% 0.0% 18,000 → 0.0% 0.0% 11,500 → 0.0% 0.0%
2015.03 2014/07/31 Q1予 160,000 → 0.0% 0.0% 18,000 → 0.0% 0.0% 18,000 → 0.0% 0.0% 11,500 → 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/08 当初予 160,000 - - - 18,000 - - - 18,000 - - - 11,500 - - -
2014.03 2014/05/08 実 153,194 - - - 17,547 - - - 18,998 - - - 12,346 - - -
シェア ツイート
ページトップへ戻る