長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6797】名古屋電機工業
情報表示システム(道路電光情報板など)
類似企業:
【業界1位】 シチズン時計
【売上同水準】 愛知電機 IMV

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/01/31 Q3予 18,000 2,400 2,440 1,700
2025.03 2024/10/31 Q2予 18,000 2,400 2,440 1,700
2025.03 2024/07/31 Q1予 18,000 2,400 2,440 1,700
2025.03 2024/05/14 当初予 18,000 - 2,400 - 2,440 - 1,700 -
2024.03 2024/05/14 17,582 2,344 2,351 1,680
2024.03 2024/01/31 Q3予 17,200 2,100 2,100 1,400
2024.03 2023/10/31 Q2予 19,530 2,740 2,760 1,650
2024.03 2023/07/31 Q1予 19,530 2,740 2,760 1,650
2024.03 2023/05/11 当初予 19,530 - 2,740 - 2,760 - 1,650 -
2023.03 2023/05/11 18,009 2,496 2,439 1,597
2023.03 2023/01/31 Q3予 18,980 2,490 2,490 1,540
2023.03 2022/10/31 Q2予 18,980 2,490 2,490 1,540
2023.03 2022/07/29 Q1予 21,800 2,710 2,740 2,000
2023.03 2022/05/12 当初予 21,800 - 2,710 - 2,740 - 2,000 -
2022.03 2022/05/12 17,380 2,620 2,685 1,990
2022.03 2022/04/28 修正予 17,380 2,620 2,685 1,990
2022.03 2022/01/31 Q3予 22,130 3,500 3,530 2,560
2022.03 2021/10/29 Q2予 22,130 3,500 3,530 2,560
2022.03 2021/07/30 Q1予 22,130 3,500 3,530 2,560
2022.03 2021/05/11 当初予 22,130 - 3,500 - 3,530 - 2,560 -
2021.03 2021/05/11 21,586 4,466 4,490 3,211
2021.03 2021/02/02 Q3予 21,300 4,100 4,200 3,000
2021.03 2020/11/04 Q2予 20,904 1,589 1,705 1,335
2021.03 2020/08/04 Q1予 20,904 - 1,589 - 1,705 - 1,335 -
2020.03 2020/05/12 修正予 19,025 1,690 1,771 1,437
2020.03 2020/02/04 Q3予 20,010 1,020 1,130 950
2020.03 2019/11/05 Q2予 20,010 1,020 1,130 950
2020.03 2019/08/06 Q1予 20,010 1,020 1,130 950
2020.03 2019/05/10 当初予 20,010 - 1,020 - 1,130 - 950 -
2019.03 2019/05/10 19,363 1,432 1,479 1,402
2019.03 2019/02/05 Q3予 19,000 950 990 1,000
2019.03 2018/10/30 Q2予 17,300 600 630 680
2019.03 2018/07/24 Q1予 17,300 600 - 630 680
2019.03 2018/05/11 当初予 17,300 - - - 630 - 680 -
2018.03 2018/05/11 - - - - - - - -
2018.03 2018/03/19 修正予 17,300 700 740 820
2018.03 2018/01/26 Q3予 17,200 300 330 260
2018.03 2017/07/28 Q1予 17,200 300 330 260
2018.03 2017/05/09 当初予 17,200 - 300 - 330 - 260 -
2017.03 2017/05/09 14,981 232 256 102
2017.03 2017/04/25 修正予 14,981 232 256 102
2017.03 2017/02/03 Q3予 17,000 330 370 300
2017.03 2016/11/04 Q2予 17,000 330 370 300
2017.03 2016/08/05 Q1予 17,000 330 370 300
2017.03 2016/05/13 当初予 17,000 - 330 - 370 - 300 -
2016.03 2016/05/13 14,188 135 168 242
2016.03 2016/04/26 修正予 14,188 135 168 254
2016.03 2016/02/05 Q3予 16,800 170 180 160
2016.03 2015/11/06 Q2予 16,800 170 180 160
2016.03 2015/08/04 Q1予 16,800 170 - 180 160
2016.03 2015/05/08 当初予 16,800 - - - 180 - 160 -
2015.03 2015/05/08 - - - - - - - -
2015.03 2015/04/28 修正予 15,006 - - 571 643
2015.03 2015/02/06 Q3予 15,000 300 320 390
2015.03 2014/11/07 Q2予 14,700 10 10 0
2015.03 2014/08/05 Q1予 14,700 10 10 0
2015.03 2014/05/09 当初予 14,700 - 10 - 10 - 0 -
2014.03 2014/05/09 14,304 727 760 839
2014.03 2014/04/30 修正予 14,304 - - 760 839
2014.03 2014/01/31 当初予 14,000 - 100 - 130 - 480 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る