長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6670】MCJ
パソコン製造・販売。『マウス』
類似企業:
【業界1位】 キヤノン
【売上同水準】 ダイヘン ウシオ電機


東証スタンダード
電気
電気
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2024/11/05 Q2予 196,600 0.0% 0.0% 18,300 0.0% 0.0% 18,000 0.0% 0.0% 12,700 0.0% 0.0%
2025.03 2024/08/05 Q1予 196,600 0.0% 0.0% 18,300 0.0% 0.0% 18,000 0.0% 0.0% 12,700 0.0% 0.0%
2025.03 2024/05/14 当初予 196,600 - - - 18,300 - - - 18,000 - - - 12,700 - - -
2024.03 2024/05/14 187,455 +1.3% -3.7% 17,192 +2.9% +20.2% 17,087 +1.1% +19.5% 12,199 +2.5% +20.8%
2024.03 2024/02/05 Q3予 185,000 -4.9% -4.9% 16,700 +16.8% +16.8% 16,900 +18.2% +18.2% 11,900 +17.8% +17.8%
2024.03 2023/11/02 Q2予 194,600 0.0% 0.0% 14,300 0.0% 0.0% 14,300 0.0% 0.0% 10,100 0.0% 0.0%
2024.03 2023/08/04 Q1予 194,600 0.0% 0.0% 14,300 0.0% 0.0% 14,300 0.0% 0.0% 10,100 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/12 当初予 194,600 - - - 14,300 - - - 14,300 - - - 10,100 - - -
2023.03 2023/05/12 191,076 -1.0% -1.0% 14,318 -3.3% -3.3% 13,935 -5.8% -5.8% 9,603 -5.9% -5.9%
2023.03 2023/02/03 Q3予 193,000 0.0% 0.0% 14,800 0.0% 0.0% 14,800 0.0% 0.0% 10,200 0.0% 0.0%
2023.03 2022/11/04 Q2予 193,000 0.0% 0.0% 14,800 0.0% 0.0% 14,800 0.0% 0.0% 10,200 0.0% 0.0%
2023.03 2022/08/05 Q1予 193,000 0.0% 0.0% 14,800 0.0% 0.0% 14,800 0.0% 0.0% 10,200 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/13 当初予 193,000 - - - 14,800 - - - 14,800 - - - 10,200 - - -
2022.03 2022/05/13 191,247 0.0% +13.6% 13,435 0.0% -8.6% 13,680 0.0% -8.2% 9,283 0.0% -7.2%
2022.03 2022/04/26 修正予 191,247 +13.6% +13.6% 13,435 -8.6% -8.6% 13,680 -8.2% -8.2% 9,283 -7.2% -7.2%
2022.03 2022/02/04 Q3予 168,400 0.0% 0.0% 14,700 0.0% 0.0% 14,900 0.0% 0.0% 10,000 0.0% 0.0%
2022.03 2021/11/05 Q2予 168,400 0.0% 0.0% 14,700 0.0% 0.0% 14,900 0.0% 0.0% 10,000 0.0% 0.0%
2022.03 2021/08/05 Q1予 168,400 0.0% 0.0% 14,700 0.0% 0.0% 14,900 0.0% 0.0% 10,000 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/14 当初予 168,400 - - - 14,700 - - - 14,900 - - - 10,000 - - -
2021.03 2021/05/14 174,173 +6.6% +6.6% 15,758 +6.8% +6.8% 15,510 +3.7% +3.7% 10,005 +3.7% +3.7%
2021.03 2021/02/05 Q3予 163,400 0.0% 0.0% 14,750 0.0% 0.0% 14,950 0.0% 0.0% 9,650 0.0% 0.0%
2021.03 2020/11/05 当初予 163,400 - - - 14,750 - - - 14,950 - - - 9,650 - - -
2020.03 2020/05/14 153,734 0.0% +7.1% 13,706 0.0% +35.6% 13,785 0.0% +36.9% 7,527 0.0% +10.4%
2020.03 2020/05/12 修正予 153,734 +3.9% +7.1% 13,706 +7.9% +35.6% 13,785 +7.7% +36.9% 7,527 +4.5% +10.4%
2020.03 2020/02/05 Q3予 148,000 +3.2% +3.2% 12,700 +25.6% +25.6% 12,800 +27.1% +27.1% 7,200 +5.6% +5.6%
2020.03 2019/11/01 Q2予 143,480 0.0% 0.0% 10,110 0.0% 0.0% 10,071 0.0% 0.0% 6,821 0.0% 0.0%
2020.03 2019/08/02 Q1予 143,480 0.0% 0.0% 10,110 0.0% 0.0% 10,071 0.0% 0.0% 6,821 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/14 当初予 143,480 - - - 10,110 - - - 10,071 - - - 6,821 - - -
2019.03 2019/05/14 137,264 +4.5% +4.7% 9,688 +7.6% +7.6% 9,690 +8.9% +8.9% 6,655 +11.8% +11.8%
2019.03 2019/02/04 Q3予 131,300 +0.2% +0.2% 9,000 0.0% 0.0% 8,900 0.0% 0.0% 5,950 0.0% 0.0%
2019.03 2018/11/02 Q2予 131,100 0.0% 0.0% 9,000 0.0% 0.0% 8,900 0.0% 0.0% 5,950 0.0% 0.0%
2019.03 2018/08/03 Q1予 131,100 0.0% 0.0% 9,000 0.0% 0.0% 8,900 0.0% 0.0% 5,950 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/14 当初予 131,100 - - - 9,000 - - - 8,900 - - - 5,950 - - -
2018.03 2018/05/14 124,544 0.0% +8.3% 8,504 +6.3% +6.3% 8,743 0.0% +9.1% 5,811 +6.2% +6.2%
2018.03 2018/05/10 修正予 124,544 +8.3% +8.3% - - - - 8,743 +9.1% +9.1% - - - -
2018.03 2018/02/02 Q3予 114,953 0.0% 0.0% 8,000 0.0% 0.0% 8,013 0.0% 0.0% 5,470 0.0% 0.0%
2018.03 2017/11/02 Q2予 114,953 0.0% 0.0% 8,000 0.0% 0.0% 8,013 0.0% 0.0% 5,470 0.0% 0.0%
2018.03 2017/08/04 Q1予 114,953 0.0% 0.0% 8,000 0.0% 0.0% 8,013 0.0% 0.0% 5,470 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/12 当初予 114,953 - - - 8,000 - - - 8,013 - - - 5,470 - - -
2017.03 2017/05/12 108,727 +3.3% +3.3% 7,463 +6.3% +39.4% 7,503 +1.9% +38.3% 5,030 +2.4% +42.8%
2017.03 2017/02/03 Q3予 105,288 0.0% 0.0% 7,021 0.0% +31.2% 7,364 0.0% +35.8% 4,914 0.0% +39.5%
2017.03 2016/10/31 修正予 105,288 0.0% 0.0% 7,021 +31.2% +31.2% 7,364 +35.8% +35.8% 4,914 +39.5% +39.5%
2017.03 2016/08/04 Q1予 105,288 0.0% 0.0% 5,353 0.0% 0.0% 5,424 0.0% 0.0% 3,523 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/13 当初予 105,288 - - - 5,353 - - - 5,424 - - - 3,523 - - -
2016.03 2016/05/13 103,288 +2.9% +2.9% 5,167 +13.1% +13.1% 5,014 +9.8% +9.8% 3,087 +1.4% +1.4%
2016.03 2016/02/04 Q3予 100,411 0.0% 0.0% 4,567 0.0% 0.0% 4,568 0.0% 0.0% 3,045 0.0% 0.0%
2016.03 2015/11/04 Q2予 100,411 0.0% 0.0% 4,567 0.0% 0.0% 4,568 0.0% 0.0% 3,045 0.0% 0.0%
2016.03 2015/08/04 Q1予 100,411 0.0% 0.0% 4,567 0.0% 0.0% 4,568 0.0% 0.0% 3,045 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/14 当初予 100,411 - - - 4,567 - - - 4,568 - - - 3,045 - - -
2015.03 2015/05/14 102,889 0.0% +15.0% 5,068 0.0% +49.9% 5,217 0.0% +54.4% 2,627 0.0% +20.7%
2015.03 2015/05/11 修正予 102,889 +5.9% +15.0% 5,068 +22.6% +49.9% 5,217 +23.3% +54.4% 2,627 -4.4% +20.7%
2015.03 2015/02/04 Q3予 97,171 0.0% +8.6% 4,135 0.0% +22.3% 4,231 0.0% +25.3% 2,747 0.0% +26.2%
2015.03 2014/11/04 Q2予 97,171 0.0% +8.6% 4,135 0.0% +22.3% 4,231 0.0% +25.3% 2,747 0.0% +26.2%
2015.03 2014/08/04 Q1予 97,171 0.0% +8.6% 4,135 0.0% +22.3% 4,231 0.0% +25.3% 2,747 0.0% +26.2%
2015.03 2014/07/30 修正予 97,171 +8.6% +8.6% 4,135 +22.3% +22.3% 4,231 +25.3% +25.3% 2,747 +26.2% +26.2%
2015.03 2014/05/14 当初予 89,496 - - - 3,380 - - - 3,378 - - - 2,176 - - -
2014.03 2014/05/14 104,003 0.0% 0.0% 4,061 0.0% 0.0% 4,005 0.0% 0.0% 1,812 0.0% 0.0%
2014.03 2014/05/08 当初予 104,003 - - - 4,061 - - - 4,005 - - - 1,812 - - -
ページトップへ戻る