長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6617】東光高岳
電力機器。大株主に東京電力パワーグリッド。
類似企業:
【業界1位】 キヤノン
【売上同水準】 アンリツ 大崎電気工業

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2024/10/28 Q2予 106,000 +1.0% +1.0% 5,000 +25.0% +25.0% 5,200 +23.8% +23.8% 3,200 +28.0% +28.0%
2025.03 2024/07/26 Q1予 105,000 0.0% 0.0% 4,000 0.0% 0.0% 4,200 0.0% 0.0% 2,500 0.0% 0.0%
2025.03 2024/04/25 当初予 105,000 - - - 4,000 - - - 4,200 - - - 2,500 - - -
2024.03 2024/04/25 107,378 +1.3% +7.4% 8,247 +28.9% +83.3% 8,017 +23.3% +74.3% 4,668 +29.7% +37.3%
2024.03 2024/01/29 Q3予 106,000 +6.0% +6.0% 6,400 +42.2% +42.2% 6,500 +41.3% +41.3% 3,600 +5.9% +5.9%
2024.03 2023/10/30 Q2予 100,000 0.0% 0.0% 4,500 0.0% 0.0% 4,600 0.0% 0.0% 3,400 0.0% 0.0%
2024.03 2023/07/27 Q1予 100,000 0.0% 0.0% 4,500 0.0% 0.0% 4,600 0.0% 0.0% 3,400 0.0% 0.0%
2024.03 2023/04/26 当初予 100,000 - - - 4,500 - - - 4,600 - - - 3,400 - - -
2023.03 2023/04/26 97,752 +5.1% +5.1% 4,847 +10.2% +10.2% 4,704 +4.5% +4.5% 2,919 -2.7% -2.7%
2023.03 2023/01/27 Q3予 93,000 0.0% 0.0% 4,400 0.0% 0.0% 4,500 0.0% 0.0% 3,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/10/28 Q2予 93,000 0.0% 0.0% 4,400 0.0% 0.0% 4,500 0.0% 0.0% 3,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/07/27 Q1予 93,000 0.0% 0.0% 4,400 0.0% 0.0% 4,500 0.0% 0.0% 3,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/04/27 当初予 93,000 - - - 4,400 - - - 4,500 - - - 3,000 - - -
2022.03 2022/04/27 91,936 -0.1% +4.5% 4,625 +0.5% +71.3% 4,172 +1.8% +49.0% 3,279 +2.5% +104.9%
2022.03 2022/04/20 修正予 92,000 +2.2% +4.5% 4,600 +39.4% +70.4% 4,100 +17.1% +46.4% 3,200 +60.0% +100.0%
2022.03 2022/01/28 修正予 90,000 +2.3% +2.3% 3,300 +22.2% +22.2% 3,500 +25.0% +25.0% 2,000 +25.0% +25.0%
2022.03 2021/10/29 Q2予 88,000 0.0% 0.0% 2,700 0.0% 0.0% 2,800 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0%
2022.03 2021/07/30 Q1予 88,000 0.0% 0.0% 2,700 0.0% 0.0% 2,800 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0%
2022.03 2021/04/30 当初予 88,000 - - - 2,700 - - - 2,800 - - - 1,600 - - -
2021.03 2021/04/30 91,939 +0.0% -0.1% 3,382 +2.5% +47.0% 3,402 +0.1% +41.8% 1,408 +0.6% +28.0%
2021.03 2021/04/21 修正予 91,900 -0.1% -0.1% 3,300 +43.5% +43.5% 3,400 +41.7% +41.7% 1,400 +27.3% +27.3%
2021.03 2021/01/29 Q3予 92,000 0.0% 0.0% 2,300 0.0% 0.0% 2,400 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0%
2021.03 2020/10/30 Q2予 92,000 0.0% 0.0% 2,300 0.0% 0.0% 2,400 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0%
2021.03 2020/07/31 Q1予 92,000 0.0% 0.0% 2,300 0.0% 0.0% 2,400 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0%
2021.03 2020/04/27 当初予 92,000 - - - 2,300 - - - 2,400 - - - 1,100 - - -
2020.03 2020/04/27 93,341 -3.8% -3.8% 2,321 +16.1% +16.1% 2,253 +7.3% +7.3% 843 -23.4% -23.4%
2020.03 2020/01/31 Q3予 97,000 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0%
2020.03 2019/10/31 Q2予 97,000 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0%
2020.03 2019/07/29 Q1予 97,000 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0%
2020.03 2019/04/24 当初予 97,000 - - - 2,000 - - - 2,100 - - - 1,100 - - -
2019.03 2019/04/24 90,883 +0.2% -0.1% 2,736 +5.2% -19.5% 2,891 +3.2% -17.4% 1,031 -6.3% -39.4%
2019.03 2019/01/28 Q3予 90,700 -0.3% -0.3% 2,600 -23.5% -23.5% 2,800 -20.0% -20.0% 1,100 -35.3% -35.3%
2019.03 2018/10/25 Q2予 91,000 0.0% 0.0% 3,400 0.0% 0.0% 3,500 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0%
2019.03 2018/07/27 Q1予 91,000 0.0% 0.0% 3,400 - - - 3,500 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0%
2019.03 2018/04/24 当初予 91,000 - - - - - - - 3,500 - - - 1,700 - - -
2018.03 2018/04/24 - - - - - - - - - - - - - - - -
2018.03 2018/01/26 Q3予 105,000 0.0% 0.0% 3,000 0.0% 0.0% 3,100 0.0% 0.0% 1,500 0.0% 0.0%
2018.03 2017/10/27 Q2予 105,000 0.0% 0.0% 3,000 0.0% 0.0% 3,100 0.0% 0.0% 1,500 0.0% 0.0%
2018.03 2017/07/27 Q1予 105,000 0.0% 0.0% 3,000 0.0% 0.0% 3,100 0.0% 0.0% 1,500 0.0% 0.0%
2018.03 2017/04/27 当初予 105,000 - - - 3,000 - - - 3,100 - - - 1,500 - - -
2017.03 2017/04/27 107,763 -4.6% -3.8% 3,983 -5.2% +32.8% 4,080 -7.3% +31.6% 2,101 +5.0% +16.7%
2017.03 2017/01/27 Q3予 113,000 0.0% +0.9% 4,200 0.0% +40.0% 4,400 0.0% +41.9% 2,000 0.0% +11.1%
2017.03 2016/10/27 修正予 113,000 +0.9% +0.9% 4,200 +40.0% +40.0% 4,400 +41.9% +41.9% 2,000 +11.1% +11.1%
2017.03 2016/04/27 当初予 112,000 - - - 3,000 - - - 3,100 - - - 1,800 - - -
2016.03 2016/04/27 115,169 0.0% +0.1% 2,690 0.0% +58.2% 2,850 0.0% +58.3% 1,512 +0.1% +37.5%
2016.03 2016/04/20 修正予 115,170 +0.1% +0.1% 2,690 +28.1% +58.2% 2,850 +26.7% +58.3% 1,510 +37.3% +37.3%
2016.03 2016/03/25 修正予 115,000 0.0% 0.0% 2,100 +23.5% +23.5% 2,250 +25.0% +25.0% 1,100 0.0% 0.0%
2016.03 2016/01/27 Q3予 115,000 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,800 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0%
2016.03 2015/10/26 Q2予 115,000 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,800 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0%
2016.03 2015/07/28 Q1予 115,000 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,800 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0%
2016.03 2015/04/27 当初予 115,000 - - - 1,700 - - - 1,800 - - - 1,100 - - -
2015.03 2015/04/27 111,440 -3.9% +5.1% 1,525 +8.9% +27.1% 1,480 +5.7% +23.3% 1,014 -22.0% -7.8%
2015.03 2015/01/29 Q3予 116,000 0.0% +9.4% 1,400 0.0% +16.7% 1,400 0.0% +16.7% 1,300 0.0% +18.2%
2015.03 2014/10/30 Q2予 116,000 +9.4% +9.4% 1,400 +16.7% +16.7% 1,400 +16.7% +16.7% 1,300 +18.2% +18.2%
2015.03 2014/07/25 Q1予 106,000 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0%
2015.03 2014/04/25 当初予 106,000 - - - 1,200 - - - 1,200 - - - 1,100 - - -
2014.03 2014/04/25 88,790 -0.0% -0.0% 986 +0.6% +0.6% 1,297 -0.2% -0.2% 601 +0.2% +0.2%
2014.03 2014/04/17 当初予 88,800 - - - 980 - - - 1,300 - - - 600 - - -
ページトップへ戻る