長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6485】前澤給装工業
給水装置。
類似企業:
【業界1位】 NTN
【売上同水準】 オプトラン 日本金銭機械

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/10 Q3予 32,000 2,580 2,730 1,780
2025.03 2024/11/11 Q2予 32,000 2,580 2,730 1,780
2025.03 2024/08/07 Q1予 32,000 2,580 2,730 1,780
2025.03 2024/05/13 当初予 32,000 - 2,580 - 2,730 - 1,780 -
2024.03 2024/05/13 32,008 2,466 2,598 1,681
2024.03 2024/02/09 Q3予 31,500 2,250 2,350 1,580
2024.03 2023/11/13 Q2予 31,500 2,250 2,350 1,580
2024.03 2023/08/07 Q1予 31,500 2,250 2,350 1,580
2024.03 2023/05/12 当初予 31,500 - 2,250 - 2,350 - 1,580 -
2023.03 2023/05/12 31,008 2,184 2,267 1,433
2023.03 2023/02/10 Q3予 29,290 1,830 1,990 1,320
2023.03 2022/11/11 Q2予 29,290 1,830 1,990 1,320
2023.03 2022/08/05 Q1予 29,290 1,830 1,990 1,320
2023.03 2022/05/13 当初予 29,290 - 1,830 - 1,990 - 1,320 -
2022.03 2022/05/13 28,789 2,139 2,287 1,498
2022.03 2022/02/10 Q3予 27,600 2,090 2,160 1,460
2022.03 2021/11/11 Q2予 27,600 2,090 2,160 1,460
2022.03 2021/08/05 Q1予 27,600 2,090 2,160 1,460
2022.03 2021/05/14 当初予 27,600 - 2,090 - 2,160 - 1,460 -
2021.03 2021/05/14 27,512 2,598 2,683 1,866
2021.03 2021/02/10 Q3予 27,000 2,400 2,440 1,670
2021.03 2020/11/06 Q2予 27,000 2,400 2,440 1,670
2021.03 2020/08/06 Q1予 27,000 2,400 2,440 1,670
2021.03 2020/05/26 当初予 27,000 - 2,400 - 2,440 - 1,670 -
2020.03 2020/05/26 24,077 2,662 2,722 1,789
2020.03 2020/02/07 Q3予 25,000 2,580 2,620 1,800
2020.03 2019/11/08 Q2予 25,000 2,580 2,620 1,800
2020.03 2019/08/05 Q1予 25,000 2,580 2,620 1,800
2020.03 2019/05/14 当初予 25,000 - 2,580 - 2,620 - 1,800 -
2019.03 2019/05/14 24,733 2,534 2,568 1,739
2019.03 2019/02/04 Q3予 24,850 2,435 2,485 1,700
2019.03 2018/11/05 Q2予 24,850 2,435 2,485 1,700
2019.03 2018/08/06 Q1予 24,850 2,435 - 2,485 1,700
2019.03 2018/05/11 当初予 24,850 - - - 2,485 - 1,700 -
2018.03 2018/05/11 - - - - - - - -
2018.03 2018/02/05 Q3予 24,500 2,410 2,450 1,500
2018.03 2017/11/06 Q2予 24,500 2,410 2,450 1,500
2018.03 2017/08/07 Q1予 24,500 2,410 2,450 1,500
2018.03 2017/05/15 当初予 24,500 - 2,410 - 2,450 - 1,500 -
2017.03 2017/05/15 23,972 2,528 2,780 1,697
2017.03 2017/02/06 Q3予 24,150 2,190 2,220 1,480
2017.03 2016/11/07 Q2予 24,150 2,190 2,220 1,480
2017.03 2016/05/13 当初予 24,150 - 2,190 - 2,220 - 1,480 -
2016.03 2016/05/13 23,715 1,926 2,188 1,074
2016.03 2016/02/08 修正予 23,700 1,800 2,100 1,090
2016.03 2015/11/09 Q2予 24,400 2,100 2,230 1,300
2016.03 2015/08/06 Q1予 24,400 2,100 2,230 1,300
2016.03 2015/05/12 当初予 24,400 - 2,100 - 2,230 - 1,300 -
2015.03 2015/05/12 24,366 1,593 1,783 1,014
2015.03 2015/02/05 修正予 23,960 1,700 1,700 1,100
2015.03 2014/11/11 Q2予 25,400 2,460 2,540 1,500
2015.03 2014/08/04 Q1予 25,400 2,460 2,540 1,500
2015.03 2014/05/12 当初予 25,400 - 2,460 - 2,540 - 1,500 -
2014.03 2014/05/12 25,363 - 1,799 - 2,094 - 1,291 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る