長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6464】ツバキ・ナカシマ
ベアリング用精密鋼球。
類似企業:
【業界1位】 NTN

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.12 2024/11/11 Q3予 75,000 -3.0% -7.2% 500 -92.7% -92.9% -900 -115.9% -115.6% -1,700 -142.9% -142.9%
2024.12 2024/08/09 Q2予 77,300 0.0% -4.3% 6,860 0.0% -2.0% 5,650 0.0% -2.3% 3,960 0.0% 0.0%
2024.12 2024/05/13 Q1予 77,300 -4.3% -4.3% 6,860 -2.0% -2.0% 5,650 -2.3% -2.3% 3,960 0.0% 0.0%
2024.12 2024/02/09 当初予 80,800 - - - 7,000 - - - 5,785 - - - 3,960 - - -
2023.12 2024/02/09 80,337 +0.4% -6.6% 853 -81.0% -90.5% 113 -96.8% -98.5% -1,287 -175.7% -123.8%
2023.12 2023/11/10 Q3予 80,000 0.0% -7.0% 4,500 0.0% -50.0% 3,500 0.0% -54.5% 1,700 0.0% -68.5%
2023.12 2023/08/09 Q2予 80,000 0.0% -7.0% 4,500 0.0% -50.0% 3,500 0.0% -54.5% 1,700 0.0% -68.5%
2023.12 2023/06/16 修正予 80,000 -7.0% -7.0% 4,500 -50.0% -50.0% 3,500 -54.5% -54.5% 1,700 -68.5% -68.5%
2023.12 2023/05/12 Q1予 86,000 0.0% 0.0% 9,000 0.0% 0.0% 7,700 0.0% 0.0% 5,400 0.0% 0.0%
2023.12 2023/02/20 当初予 86,000 - - - 9,000 - - - 7,700 - - - 5,400 - - -
2022.12 2023/02/20 79,036 +1.3% +2.6% -9,065 +6.1% -260.4% -9,648 +0.0% -311.8% -9,089 +17.9% -473.7%
2022.12 2023/02/14 修正予 - - - - -9,650 -335.4% -270.8% -9,650 -335.4% -311.9% -11,070 -581.3% -555.2%
2022.12 2022/11/11 Q3予 78,000 +1.3% +1.3% 4,100 -27.4% -27.4% 4,100 -10.0% -10.0% 2,300 -5.4% -5.4%
2022.12 2022/08/09 Q2予 77,000 0.0% 0.0% 5,650 0.0% 0.0% 4,555 0.0% 0.0% 2,432 0.0% 0.0%
2022.12 2022/05/13 Q1予 77,000 0.0% 0.0% 5,650 0.0% 0.0% 4,555 0.0% 0.0% 2,432 0.0% 0.0%
2022.12 2022/02/15 当初予 77,000 - - - 5,650 - - - 4,555 - - - 2,432 - - -
2021.12 2022/02/15 67,926 -1.6% +11.7% 5,816 +5.7% -4.7% 5,008 -8.9% -3.7% 3,554 -8.9% -3.9%
2021.12 2021/12/13 修正予 - - - - 5,500 -22.5% -9.8% 5,500 -9.8% +5.8% 3,900 -15.2% +5.4%
2021.12 2021/11/12 Q3予 69,000 0.0% +13.5% 7,100 0.0% +16.4% 6,100 0.0% +17.3% 4,600 0.0% +24.3%
2021.12 2021/08/10 Q2予 69,000 +13.5% +13.5% 7,100 +16.4% +16.4% 6,100 +17.3% +17.3% 4,600 +24.3% +24.3%
2021.12 2021/05/14 Q1予 60,800 0.0% 0.0% 6,100 0.0% 0.0% 5,200 0.0% 0.0% 3,700 0.0% 0.0%
2021.12 2021/02/12 当初予 60,800 - - - 6,100 - - - 5,200 - - - 3,700 - - -
2020.12 2021/02/12 52,024 +6.2% -18.7% 3,611 +44.4% -52.5% 2,572 +2.9% -62.7% 1,877 +10.4% -63.2%
2020.12 2020/12/15 修正予 - - - - 2,500 -3.8% -67.1% 2,500 +45.3% -63.8% 1,700 +41.7% -66.7%
2020.12 2020/11/13 Q3予 49,000 -23.4% -23.4% 2,600 -65.8% -65.8% 1,720 -75.1% -75.1% 1,200 -76.5% -76.5%
2020.12 2020/02/12 当初予 64,000 - - - 7,600 - - - 6,900 - - - 5,100 - - -
2019.12 2020/02/12 64,563 -0.4% -16.2% 8,186 -4.8% -30.0% 7,214 -5.1% -33.8% 4,891 -5.9% -38.9%
2019.12 2019/11/13 Q3予 64,800 -15.8% -15.8% 8,600 -26.5% -26.5% 7,600 -30.3% -30.3% 5,200 -35.0% -35.0%
2019.12 2019/08/08 Q2予 77,000 0.0% 0.0% 11,700 0.0% 0.0% 10,900 0.0% 0.0% 8,000 0.0% 0.0%
2019.12 2019/05/14 Q1予 77,000 0.0% 0.0% 11,700 0.0% 0.0% 10,900 0.0% 0.0% 8,000 0.0% 0.0%
2019.12 2019/02/14 当初予 77,000 - - - 11,700 - - - 10,900 - - - 8,000 - - -
2018.12 2019/02/14 74,832 -0.2% -0.2% 9,942 -3.9% -13.5% 8,824 -5.1% -16.8% 6,819 -4.0% -12.5%
2018.12 2018/11/14 Q3予 75,000 0.0% 0.0% 10,350 -10.0% -10.0% 9,300 -12.3% -12.3% 7,100 -8.9% -8.9%
2018.12 2018/08/10 Q2予 75,000 0.0% 0.0% 11,500 0.0% 0.0% 10,600 0.0% 0.0% 7,790 0.0% 0.0%
2018.12 2018/05/15 Q1予 75,000 0.0% 0.0% 11,500 0.0% 0.0% 10,600 0.0% 0.0% 7,790 0.0% 0.0%
2018.12 2018/02/14 当初予 75,000 - - - 11,500 - - - 10,600 - - - 7,790 - - -
2017.12 2018/02/14 53,244 +8.0% +38.3% 6,985 +5.0% -8.1% 5,992 +5.1% -15.6% 3,176 -14.2% -36.5%
2017.12 2017/11/14 Q3予 49,300 0.0% +28.1% 6,650 0.0% -12.5% 5,700 0.0% -19.7% 3,700 0.0% -26.0%
2017.12 2017/08/17 修正予 49,300 +28.1% +28.1% 6,650 -12.5% -12.5% 5,700 -19.7% -19.7% 3,700 -26.0% -26.0%
2017.12 2017/08/08 Q2予 38,500 0.0% 0.0% 7,600 0.0% 0.0% 7,100 0.0% 0.0% 5,000 0.0% 0.0%
2017.12 2017/05/09 Q1予 38,500 0.0% 0.0% 7,600 0.0% 0.0% 7,100 0.0% 0.0% 5,000 0.0% 0.0%
2017.12 2017/02/14 当初予 38,500 - - - 7,600 - - - 7,100 - - - 5,000 - - -
2016.12 2017/02/14 36,886 +1.6% -5.9% 6,922 -3.2% -8.9% 6,409 +4.6% -7.1% 4,632 +2.9% -7.4%
2016.12 2016/10/27 Q3予 36,300 0.0% -7.4% 7,150 +16.6% -5.9% 6,130 0.0% -11.2% 4,500 0.0% -10.0%
2016.12 2016/08/03 修正予 36,300 -7.4% -7.4% 6,130 -19.3% -19.3% 6,130 -11.2% -11.2% 4,500 -10.0% -10.0%
2016.12 2016/05/09 Q1予 39,200 0.0% 0.0% 7,600 0.0% 0.0% 6,900 0.0% 0.0% 5,000 0.0% 0.0%
2016.12 2016/02/15 当初予 39,200 - - - 7,600 - - - 6,900 - - - 5,000 - - -
2015.12 2016/02/15 39,178 - - - 7,110 - - - 6,361 - - - 4,476 - - -
ページトップへ戻る