長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6439】中日本鋳工
鋳物部品メーカー。

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9
有限会社大西屋 2,027,000 (10.6%) 2,027,000 (10.6%) 4,033,000 (21.1%) 4,033,000 (21.1%) 4,033,000 (21.1%) 4,033,000 (21.1%) 4,033,000 (21.1%) 4,063,000 (21.26%) 406,000 (21.47%) 408,000 (21.58%) 411,000 (21.74%) 411,000 (21.74%) 411,000 (21.74%) 411,000 (21.75%) 806,000 (35.28%) 806,000 (35.28%) 806,000 (35.53%) 806,000 (34.97%) 806,000 (35.7%) 806,000 (35.73%)
株式会社マキタ 1,105,000 (5.78%) 1,105,000 (5.78%) 1,105,000 (5.78%) 1,105,000 (5.78%) 1,105,000 (5.78%) 1,105,000 (5.78%) 1,105,000 (5.79%) 1,105,000 (5.79%) 110,000 (5.84%) 110,000 (5.84%) 110,000 (5.84%) 110,000 (5.84%) 110,000 (5.84%) 110,000 (5.85%) 110,000 (4.84%) 110,000 (4.84%) 110,000 (4.87%) 110,000 (4.79%) 110,000 (4.9%) 110,000 (4.9%)
阪部工業株式会社 445,000 (2.32%) 522,000 (2.73%) 711,000 (3.72%) 954,000 (4.99%) 1,085,000 (5.67%) 1,088,000 (5.69%) 1,088,000 (5.69%) 1,088,000 (5.69%) 96,000 (5.11%) 96,000 (5.11%) 96,000 (5.11%) 96,000 (5.11%) 96,000 (5.11%) 96,000 (5.11%) 96,000 (4.23%) 96,000 (4.23%) 96,000 (4.26%) 96,000 (4.19%) 96,000 (4.3%) 96,000 (4.28%)
西尾信用金庫 848,000 (4.43%) 848,000 (4.43%) 848,000 (4.43%) 848,000 (4.43%) 848,000 (4.43%) 848,000 (4.43%) 848,000 (4.44%) 848,000 (4.44%) 84,000 (4.48%) 84,000 (4.48%) 84,000 (4.48%) 84,000 (4.48%) 84,000 (4.48%) 84,000 (4.48%) 84,000 (3.71%) 84,000 (3.71%) 84,000 (3.74%) 84,000 (3.67%) 84,000 (3.8%) 84,000 (3.76%)
篠原 寛 594,000 (3.1%) 592,000 (3.09%) 588,000 (3.07%) 600,000 (3.13%) 628,000 (3.28%) 650,000 (3.4%) 663,000 (3.47%) 606,000 (3.17%) 62,000 (3.29%) 66,000 (3.49%) 73,000 (3.89%) 76,000 (4.02%) 79,000 (4.18%) 77,000 (4.11%) 78,000 (3.42%) 80,000 (3.52%) 80,000 (3.52%) 79,000 (3.42%) 79,000 (3.5%) 79,000 (3.54%)
中鋳工投資会     413,000 (2.16%) 430,000 (2.25%) 434,000 (2.27%) 457,000 (2.39%) 466,000 (2.44%) 486,000 (2.55%) 48,000 (2.55%) 50,000 (2.66%) 51,000 (2.71%) 53,000 (2.85%) 54,000 (2.9%) 57,000 (3.05%) 59,000 (2.59%) 61,000 (2.67%) 60,000 (2.68%) 63,000 (2.74%) 65,000 (2.9%) 66,000 (2.95%)
加藤 俊哉 571,000 (2.99%) 571,000 (2.99%) 571,000 (2.99%) 571,000 (2.99%) 571,000 (2.99%) 571,000 (2.99%) 571,000 (2.99%) 571,000 (2.99%) 57,000 (3.02%) 57,000 (3.02%) 57,000 (3.02%) 57,000 (3.02%) 57,000 (3.02%) 57,000 (3.02%) 57,000 (2.5%) 57,000 (2.5%) 57,000 (2.52%) 57,000 (2.47%) 57,000 (2.5%) 57,000 (2.53%)
高須 孝 526,000 (2.75%) 526,000 (2.75%) 526,000 (2.75%) 526,000 (2.75%) 526,000 (2.75%) 526,000 (2.75%) 526,000 (2.76%) 526,000 (2.76%) 52,000 (2.78%) 52,000 (2.78%) 52,000 (2.78%) 52,000 (2.79%) 52,000 (2.78%) 52,000 (2.79%) 52,000 (2.3%) 52,000 (2.3%) 52,000 (2.32%) 52,000 (2.28%) 52,000 (2.3%) 52,000 (2.33%)
川端 知美                                       41,000 (1.84%)
加藤 周子                 31,000 (1.65%) 31,000 (1.65%) 31,000 (1.65%) 31,000 (1.65%)             31,000 (1.4%) 31,000 (1.39%)
野口 敏之                         32,000 (1.7%) 36,000 (1.95%) 37,000 (1.64%) 38,000 (1.69%) 41,000 (1.81%)   34,000 (1.5%)  
鳥居 祥雄 1,732,000 (9.06%) 1,732,000 (9.06%)                               48,000 (2.09%)    
中日本鋳工従業員持株会 405,000 (2.12%) 419,000 (2.19%) 432,000 (2.26%) 450,000 (2.35%) 464,000 (2.43%) 489,000 (2.56%) 322,000 (1.69%) 336,000 (1.76%) 34,000 (1.81%) 35,000 (1.88%) 34,000 (1.81%) 35,000 (1.85%) 35,000 (1.9%) 37,000 (2.01%) 39,000 (1.71%) 40,000 (1.79%) 40,000 (1.78%) 40,000 (1.8%)    
有限会社タカス               300,000 (1.57%)                        
垂水 邦明 405,000 (2.11%) 414,000 (2.16%) 424,000 (2.21%) 439,000 (2.29%) 440,000 (2.3%) 359,000 (1.87%) 328,000 (1.72%)                          
ページトップへ戻る