長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6433】ヒーハイスト
産業機械用直動ベアリング。
類似企業:
【業界1位】 ダイキン工業


東証スタンダード
機械
産機
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/12 Q3予 2,257 -115 -120 -91
2025.03 2024/11/12 Q2予 2,257 -115 -120 -91
2025.03 2024/08/09 Q1予 2,452 23 16 12
2025.03 2024/05/15 当初予 2,452 - 23 - 16 - 12 -
2024.03 2024/05/15 2,310 -158 -156 -221
2024.03 2024/02/09 Q3予 2,271 -163 -160 -117
2024.03 2023/11/10 Q2予 2,456 15 15 6
2024.03 2023/08/10 Q1予 2,456 15 15 6
2024.03 2023/05/15 当初予 2,456 - 15 - 15 - 6 -
2023.03 2023/05/15 2,414 -5 3 -2
2023.03 2023/02/10 Q3予 2,467 6 12 2
2023.03 2022/11/11 Q2予 2,467 6 12 2
2023.03 2022/08/10 Q1予 2,707 105 104 75
2023.03 2022/05/13 当初予 2,707 - 105 - 104 - 75 -
2022.03 2022/05/13 2,742 228 258 217
2022.03 2022/02/14 Q3予 2,622 246 245 183
2022.03 2021/11/11 Q2予 2,622 246 245 183
2022.03 2021/08/10 Q1予 2,622 246 245 183
2022.03 2021/05/14 当初予 2,319 - 102 - 99 - 69 -
2021.03 2021/05/14 2,248 88 93 41
2021.03 2021/05/13 修正予 2,248 88 93 41
2021.03 2021/02/12 Q3予 1,837 -86 -89 -94
2021.03 2020/11/12 Q2予 1,837 -86 -89 -94
2021.03 2020/08/11 当初予 1,837 - -86 - -89 - -94 -
2020.03 2020/05/25 2,319 -21 -25 -342
2020.03 2020/02/13 Q3予 2,313 -3 -11 -18
2020.03 2020/02/10 修正予 2,313 -3 -11 -18
2020.03 2019/11/13 Q2予 2,451 102 98 65
2020.03 2019/11/11 修正予 2,451 102 98 65
2020.03 2019/08/09 Q1予 2,603 178 178 115
2020.03 2019/05/15 当初予 2,603 - 178 - 178 - 115 -
2019.03 2019/05/15 2,750 177 177 111
2019.03 2019/02/13 Q3予 2,756 233 237 159
2019.03 2018/11/13 Q2予 2,756 233 237 159
2019.03 2018/08/10 Q1予 2,756 233 237 159
2019.03 2018/05/14 当初予 2,756 - 233 - 237 - 159 -
2018.03 2018/05/14 2,623 225 234 166
2018.03 2018/02/13 Q3予 2,531 257 255 154
2018.03 2017/11/13 Q2予 2,531 257 255 154
2018.03 2017/10/30 修正予 2,531 257 255 151
2018.03 2017/08/10 Q1予 2,039 155 151 87
2018.03 2017/05/15 当初予 2,039 - 155 - 151 - 87 -
2017.03 2017/05/15 2,201 145 133 84
2017.03 2017/04/27 修正予 2,201 145 133 85
2017.03 2017/02/14 Q3予 1,667 87 83 56
2017.03 2016/11/14 Q2予 1,667 87 83 56
2017.03 2016/08/10 Q1予 1,667 87 83 56
2017.03 2016/05/13 当初予 1,667 - 87 - 83 - 56 -
2016.03 2016/05/13 1,628 67 55 32
2016.03 2016/02/12 Q3予 1,565 53 49 40
2016.03 2015/11/13 Q2予 1,565 53 49 40
2016.03 2015/08/10 Q1予 1,565 53 49 40
2016.03 2015/05/14 当初予 1,565 - 53 - 49 - 40 -
2015.03 2015/05/14 1,412 -2 24 6
2015.03 2015/03/19 修正予 1,375 -31 -14 -19
2015.03 2015/02/13 Q3予 1,689 50 53 34
2015.03 2014/11/13 Q2予 1,689 50 53 34
2015.03 2014/08/12 Q1予 1,689 50 53 34
2015.03 2014/05/15 当初予 1,689 - 50 - 53 - 34 -
2014.03 2014/05/15 1,543 - -3 - 0 - -4 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る