長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6428】オーイズミ
パチスロ用メダル貸機、補給回収システム
類似企業:
【業界1位】 日本精工
【売上同水準】 藤商事 PEGASUS

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2027.03 2026/08/07 Q1予 22,500 → 0.0% 0.0% 950 → 0.0% 0.0% 850 → 0.0% 0.0% 600 → 0.0% 0.0%
2027.03 2026/05/15 当初予 22,500 - - - 950 - - - 850 - - - 600 - - -
2026.03 2026/05/15 実 21,720 ↓ -3.9% -3.9% 705 ↑ +8.5% +8.5% 661 ↑ +4.9% +1.7% 596 ↓ -11.0% -11.0%
2026.03 2026/02/13 Q3予 22,600 → 0.0% 0.0% 650 → 0.0% 0.0% 630 → 0.0% -3.1% 670 → 0.0% 0.0%
2026.03 2025/11/13 Q2予 22,600 → 0.0% 0.0% 650 → 0.0% 0.0% 630 → 0.0% -3.1% 670 → 0.0% 0.0%
2026.03 2025/08/08 Q1予 22,600 → 0.0% 0.0% 650 → 0.0% 0.0% 630 ↓ -3.1% -3.1% 670 → 0.0% 0.0%
2026.03 2025/05/14 当初予 22,600 - - - 650 - - - 650 - - - 670 - - -
2025.03 2025/05/14 実 20,113 → 0.0% -10.6% 93 → 0.0% -91.1% 72 → 0.0% -93.1% 246 → 0.0% -59.7%
2025.03 2025/05/09 修正予 20,113 ↓ -10.6% -10.6% 93 ↓ -91.1% -91.1% 72 ↓ -92.6% -93.1% 246 ↓ -59.7% -59.7%
2025.03 2025/02/13 Q3予 22,500 → 0.0% 0.0% 1,050 → 0.0% 0.0% 970 → 0.0% -7.6% 610 → 0.0% 0.0%
2025.03 2024/11/13 Q2予 22,500 → 0.0% 0.0% 1,050 → 0.0% 0.0% 970 → 0.0% -7.6% 610 → 0.0% 0.0%
2025.03 2024/08/09 Q1予 22,500 → 0.0% 0.0% 1,050 → 0.0% 0.0% 970 ↓ -7.6% -7.6% 610 → 0.0% 0.0%
2025.03 2024/05/13 当初予 22,500 - - - 1,050 - - - 1,050 - - - 610 - - -
2024.03 2024/05/13 実 21,393 ↓ -1.9% -1.9% 1,016 ↓ -7.6% -7.6% 1,006 ↓ -4.2% -4.2% 528 ↓ -14.8% -14.8%
2024.03 2024/02/13 Q3予 21,800 → 0.0% 0.0% 1,100 → 0.0% 0.0% 1,050 → 0.0% 0.0% 620 → 0.0% 0.0%
2024.03 2023/11/13 Q2予 21,800 → 0.0% 0.0% 1,100 → 0.0% 0.0% 1,050 ↓ -4.5% 0.0% 620 → 0.0% 0.0%
2024.03 2023/08/10 Q1予 21,800 → 0.0% 0.0% 1,100 → 0.0% 0.0% 1,100 ↑ +4.8% +4.8% 620 → 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/12 当初予 21,800 - - - 1,100 - - - 1,050 - - - 620 - - -
2023.03 2023/05/12 実 18,127 ↑ +16.2% +16.2% 1,061 ↓ -11.6% -11.6% 1,054 ↓ -5.9% -12.2% 1,561 ↑ +123.0% +123.0%
2023.03 2023/02/13 Q3予 15,600 → 0.0% 0.0% 1,200 → 0.0% 0.0% 1,120 → 0.0% -6.7% 700 → 0.0% 0.0%
2023.03 2022/11/14 Q2予 15,600 → 0.0% 0.0% 1,200 → 0.0% 0.0% 1,120 ↓ -6.7% -6.7% 700 → 0.0% 0.0%
2023.03 2022/08/12 Q1予 15,600 → 0.0% 0.0% 1,200 → 0.0% 0.0% 1,200 → 0.0% 0.0% 700 → 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/13 当初予 15,600 - - - 1,200 - - - 1,200 - - - 700 - - -
2022.03 2022/05/13 実 10,793 ↓ -1.2% -1.2% 606 ↓ -8.2% -8.2% 563 ↓ -24.9% -24.9% 389 ↓ -19.0% -19.0%
2022.03 2022/02/10 Q3予 10,920 → 0.0% 0.0% 660 → 0.0% 0.0% 750 → 0.0% 0.0% 480 → 0.0% 0.0%
2022.03 2021/11/11 当初予 10,920 - - - 660 - - - 750 - - - 480 - - -
2021.03 2021/05/13 実 12,806 ↑ +3.3% +3.3% 1,535 ↑ +19.9% +19.9% 1,747 ↑ +22.2% +22.2% 1,182 ↑ +31.3% +31.3%
2021.03 2021/02/12 当初予 12,400 - - - 1,280 - - - 1,430 - - - 900 - - -
2020.03 2020/05/14 実 11,994 ↑ +0.8% +14.4% 1,567 ↓ -2.1% +61.5% 1,527 ↑ +1.8% +57.4% 913 ↓ -3.9% +82.6%
2020.03 2020/05/08 修正予 11,900 ↑ +13.5% +13.5% 1,600 ↑ +64.9% +64.9% 1,500 ↑ +100.0% +54.6% 950 ↑ +90.0% +90.0%
2020.03 2020/02/12 Q3予 10,480 → 0.0% 0.0% 970 → 0.0% 0.0% 750 → 0.0% -22.7% 500 → 0.0% 0.0%
2020.03 2019/11/12 Q2予 10,480 → 0.0% 0.0% 970 → 0.0% 0.0% 750 ↓ -22.7% -22.7% 500 → 0.0% 0.0%
2020.03 2019/08/13 Q1予 10,480 → 0.0% 0.0% 970 → 0.0% 0.0% 970 → 0.0% 0.0% 500 → 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/14 当初予 10,480 - - - 970 - - - 970 - - - 500 - - -
2019.03 2019/05/14 実 9,723 ↓ -9.5% -9.5% 542 ↑ +0.4% +0.4% 271 ↓ -35.5% -35.5% 598 ↑ +35.9% +35.9%
2019.03 2019/02/13 Q3予 10,740 → 0.0% 0.0% 540 → 0.0% 0.0% 420 → 0.0% 0.0% 440 → 0.0% 0.0%
2019.03 2018/11/09 Q2予 10,740 → 0.0% 0.0% 540 → 0.0% 0.0% 420 ↓ -22.2% 0.0% 440 → 0.0% 0.0%
2019.03 2018/08/10 Q1予 10,740 → 0.0% 0.0% 540 - - - 540 ↑ +28.6% +28.6% 440 → 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/11 当初予 10,740 - - - - - - - 420 - - - 440 - - -
2018.03 2018/05/11 実 - - - - - - - - - - - - - - - -
2018.03 2018/02/13 Q3予 11,200 → 0.0% -15.7% -150 → 0.0% -113.5% -380 → 0.0% -138.4% -530 → 0.0% -179.1%
2018.03 2017/11/13 Q2予 11,200 → 0.0% -15.7% -150 → 0.0% -113.5% -380 → 0.0% -138.4% -530 → 0.0% -179.1%
2018.03 2017/11/08 修正予 11,200 ↓ -15.7% -15.7% -150 ↓ -113.5% -113.5% -380 ↓ -138.4% -138.4% -530 ↓ -179.1% -179.1%
2018.03 2017/08/10 Q1予 13,290 → 0.0% 0.0% 1,110 → 0.0% 0.0% 990 → 0.0% 0.0% 670 → 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/12 当初予 13,290 - - - 1,110 - - - 990 - - - 670 - - -
2017.03 2017/05/12 実 12,902 ↓ -2.3% -2.3% 726 ↓ -31.8% -31.8% 613 ↓ -40.2% -40.2% 562 ↓ -14.3% -14.3%
2017.03 2017/02/10 Q3予 13,200 → 0.0% 0.0% 1,064 → 0.0% 0.0% 1,025 → 0.0% 0.0% 656 → 0.0% 0.0%
2017.03 2016/11/11 Q2予 13,200 → 0.0% 0.0% 1,064 → 0.0% 0.0% 1,025 → 0.0% 0.0% 656 → 0.0% 0.0%
2017.03 2016/08/12 Q1予 13,200 → 0.0% 0.0% 1,064 → 0.0% 0.0% 1,025 → 0.0% 0.0% 656 → 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/13 当初予 13,200 - - - 1,064 - - - 1,025 - - - 656 - - -
2016.03 2016/05/13 実 17,036 ↑ +8.5% +8.5% 1,627 ↓ -12.1% -12.1% 1,528 ↓ -17.0% -17.0% 1,028 ↓ -6.5% -6.5%
2016.03 2016/02/12 Q3予 15,700 → 0.0% 0.0% 1,850 → 0.0% 0.0% 1,840 → 0.0% 0.0% 1,100 → 0.0% 0.0%
2016.03 2015/11/13 Q2予 15,700 → 0.0% 0.0% 1,850 → 0.0% 0.0% 1,840 → 0.0% 0.0% 1,100 → 0.0% 0.0%
2016.03 2015/08/13 Q1予 15,700 → 0.0% 0.0% 1,850 - - - 1,840 → 0.0% 0.0% 1,100 → 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/12 当初予 15,700 - - - - - - - 1,840 - - - 1,100 - - -
2015.03 2015/05/12 実 - - - - - - - - - - - - - - - -
2015.03 2015/02/10 Q3予 13,720 → 0.0% 0.0% 1,770 → 0.0% 0.0% 1,760 → 0.0% 0.0% 980 → 0.0% 0.0%
2015.03 2014/11/07 Q2予 13,720 → 0.0% 0.0% 1,770 → 0.0% 0.0% 1,760 → 0.0% 0.0% 980 → 0.0% 0.0%
2015.03 2014/08/08 Q1予 13,720 → 0.0% 0.0% 1,770 → 0.0% 0.0% 1,760 → 0.0% 0.0% 980 → 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/09 当初予 13,720 - - - 1,770 - - - 1,760 - - - 980 - - -
2014.03 2014/05/09 実 13,519 - - - 1,670 - - - 1,711 - - - 956 - - -
シェア ツイート
ページトップへ戻る