長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6419】マースグループホールディングス
パチンコ店向け機器。
類似企業:
【業界1位】 NTN
【売上同水準】 藤商事 ジャノメ

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/01/30 Q3予 41,800 12,200 13,100 8,200
2025.03 2024/10/30 Q2予 41,800 12,200 13,100 8,200
2025.03 2024/10/07 修正予 41,800 12,200 13,100 8,200
2025.03 2024/07/30 Q1予 37,000 11,700 12,520 8,600
2025.03 2024/05/14 当初予 37,000 - 11,700 - 12,520 - 8,600 -
2024.03 2024/05/14 36,575 11,694 12,500 8,585
2024.03 2024/04/15 修正予 36,550 11,650 12,400 8,500
2024.03 2024/01/31 Q3予 32,000 9,300 10,000 6,600
2024.03 2023/10/30 Q2予 32,000 9,300 10,000 6,600
2024.03 2023/09/13 修正予 32,000 9,300 10,000 6,600
2024.03 2023/07/31 Q1予 28,000 6,700 7,100 4,500
2024.03 2023/05/15 当初予 28,000 - 6,700 - 7,100 - 4,500 -
2023.03 2023/05/15 20,346 4,126 4,730 3,144
2023.03 2023/04/17 修正予 20,300 4,100 4,700 3,200
2023.03 2023/01/27 Q3予 18,500 2,800 3,200 2,000
2023.03 2022/10/28 Q2予 18,500 2,800 3,200 2,000
2023.03 2022/07/29 Q1予 18,500 2,800 3,200 2,000
2023.03 2022/05/16 当初予 18,500 - 2,800 - 3,200 - 2,000 -
2022.03 2022/05/16 15,103 1,578 2,502 1,855
2022.03 2022/01/28 修正予 15,000 1,900 2,800 2,100
2022.03 2021/10/29 Q2予 18,000 2,400 2,800 1,800
2022.03 2021/07/30 Q1予 18,000 2,400 2,800 1,800
2022.03 2021/05/17 当初予 18,000 - 2,400 - 2,800 - 1,800 -
2021.03 2021/05/17 14,760 1,130 1,533 807
2021.03 2021/01/29 Q3予 14,500 700 1,000 400
2021.03 2020/12/14 修正予 14,500 - 700 - 1,000 - 400 -
2020.03 2020/01/31 Q3予 25,000 4,500 5,100 2,800
2020.03 2019/10/30 Q2予 25,000 4,500 5,100 2,800
2020.03 2019/10/15 修正予 25,000 4,500 5,100 2,800
2020.03 2019/07/31 Q1予 26,000 4,700 5,200 3,200
2020.03 2019/05/20 当初予 26,000 - 4,700 - 5,200 - 3,200 -
2019.03 2019/05/20 24,345 4,691 5,104 1,094
2019.03 2019/01/31 Q3予 26,300 4,700 5,100 3,350
2019.03 2018/10/30 Q2予 26,300 4,700 5,100 3,350
2019.03 2018/07/31 Q1予 26,300 4,700 5,100 3,350
2019.03 2018/05/14 当初予 26,300 - 4,700 - 5,100 - 3,350 -
2018.03 2018/05/14 23,427 3,517 3,836 2,608
2018.03 2018/04/06 修正予 23,400 - - 3,750 2,550
2018.03 2018/01/31 Q3予 25,000 4,000 4,300 2,700
2018.03 2017/10/27 Q2予 25,000 4,000 4,300 2,700
2018.03 2017/10/16 修正予 25,000 4,000 4,300 2,700
2018.03 2017/07/28 Q1予 28,700 5,000 5,300 3,500
2018.03 2017/05/12 当初予 28,700 - 5,000 - 5,300 - 3,500 -
2017.03 2017/05/12 25,071 4,313 4,695 3,618
2017.03 2017/01/31 Q3予 26,200 4,200 4,500 2,900
2017.03 2016/10/28 Q2予 26,200 4,200 4,500 2,900
2017.03 2016/09/30 修正予 26,200 4,200 4,500 2,040
2017.03 2016/07/28 Q1予 30,200 5,600 6,100 3,970
2017.03 2016/05/13 当初予 30,200 - 5,600 - 6,100 - 3,970 -
2016.03 2016/05/13 26,442 4,431 4,806 2,995
2016.03 2016/04/01 修正予 26,440 4,470 4,840 3,070
2016.03 2016/02/01 Q3予 30,000 5,920 6,330 4,170
2016.03 2015/10/29 Q2予 30,000 5,920 6,330 4,170
2016.03 2015/10/02 修正予 30,000 5,920 6,330 4,170
2016.03 2015/07/31 Q1予 30,800 5,910 6,290 3,980
2016.03 2015/05/07 当初予 30,800 - 5,910 - 6,290 - 3,980 -
2015.03 2015/05/07 27,767 5,079 5,407 3,547
2015.03 2015/01/30 Q3予 30,800 5,570 5,890 3,740
2015.03 2014/10/31 Q2予 30,800 5,570 5,890 3,740
2015.03 2014/07/31 Q1予 30,800 5,570 5,890 3,740
2015.03 2014/05/12 当初予 30,800 - 5,570 - 5,890 - 3,740 -
2014.03 2014/05/12 27,349 5,282 5,880 4,281
2014.03 2014/04/04 当初予 27,200 - 5,200 - 5,800 - 4,200 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る