長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6407】CKD
自動機械。管球製造装置。薬品包装機。

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2024/08/09 Q1予 148,000 0.0% 0.0% 17,500 0.0% 0.0% 17,500 0.0% 0.0% 11,800 0.0% 0.0%
2025.03 2024/05/10 当初予 148,000 - - - 17,500 - - - 17,500 - - - 11,800 - - -
2024.03 2024/05/10 134,425 +1.5% -5.3% 13,113 +15.0% -9.6% 13,048 +14.5% -10.0% 8,338 +10.4% -16.6%
2024.03 2024/02/09 Q3予 132,500 0.0% -6.7% 11,400 0.0% -21.4% 11,400 0.0% -21.4% 7,550 0.0% -24.5%
2024.03 2023/11/10 Q2予 132,500 -6.7% -6.7% 11,400 -21.4% -21.4% 11,400 -21.4% -21.4% 7,550 -24.5% -24.5%
2024.03 2023/08/10 Q1予 142,000 0.0% 0.0% 14,500 0.0% 0.0% 14,500 0.0% 0.0% 10,000 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/12 当初予 142,000 - - - 14,500 - - - 14,500 - - - 10,000 - - -
2023.03 2023/05/12 159,457 -0.3% +9.2% 21,170 +3.3% +14.4% 21,181 +3.1% +14.5% 14,788 +5.6% +13.8%
2023.03 2023/02/10 Q3予 160,000 0.0% +9.6% 20,500 0.0% +10.8% 20,550 0.0% +11.1% 14,000 0.0% +7.7%
2023.03 2022/11/11 Q2予 160,000 +9.6% +9.6% 20,500 +10.8% +10.8% 20,550 +11.1% +11.1% 14,000 +7.7% +7.7%
2023.03 2022/08/10 Q1予 146,000 0.0% 0.0% 18,500 0.0% 0.0% 18,500 0.0% 0.0% 13,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/13 当初予 146,000 - - - 18,500 - - - 18,500 - - - 13,000 - - -
2022.03 2022/05/13 142,199 +6.1% +20.5% 17,879 +14.6% +62.5% 18,043 +14.9% +64.0% 12,567 +16.4% +67.6%
2022.03 2022/02/10 Q3予 134,000 0.0% +13.6% 15,600 0.0% +41.8% 15,700 0.0% +42.7% 10,800 0.0% +44.0%
2022.03 2021/11/12 Q2予 134,000 +4.7% +13.6% 15,600 +7.6% +41.8% 15,700 +7.5% +42.7% 10,800 +8.0% +44.0%
2022.03 2021/08/11 Q1予 128,000 +8.5% +8.5% 14,500 +31.8% +31.8% 14,600 +32.7% +32.7% 10,000 +33.3% +33.3%
2022.03 2021/05/13 当初予 118,000 - - - 11,000 - - - 11,000 - - - 7,500 - - -
2021.03 2021/05/13 106,723 +2.6% +10.6% 7,698 +18.4% +139.8% 7,823 +20.0% +139.2% 5,273 +22.3% +132.3%
2021.03 2021/02/12 Q3予 104,000 +4.0% +7.8% 6,500 +32.7% +102.5% 6,520 +31.5% +99.4% 4,310 +25.3% +89.9%
2021.03 2020/11/13 Q2予 100,000 +3.6% +3.6% 4,900 +52.6% +52.6% 4,960 +51.7% +51.7% 3,440 +51.5% +51.5%
2021.03 2020/08/12 当初予 96,500 - - - 3,210 - - - 3,270 - - - 2,270 - - -
2020.03 2020/05/14 100,717 +1.7% -5.0% 5,230 +11.3% -8.2% 5,374 +14.8% -5.7% 3,689 +22.6% -7.8%
2020.03 2020/02/12 Q3予 99,000 -0.5% -6.6% 4,700 +88.0% -17.5% 4,680 +90.2% -17.9% 3,010 +75.0% -24.8%
2020.03 2019/11/12 Q2予 99,500 +3.1% -6.1% 2,500 +168.8% -56.1% 2,460 +158.9% -56.8% 1,720 +160.6% -57.0%
2020.03 2019/08/06 Q1予 96,500 -9.0% -9.0% 930 -83.7% -83.7% 950 -83.3% -83.3% 660 -83.5% -83.5%
2020.03 2019/05/15 当初予 106,000 - - - 5,700 - - - 5,700 - - - 4,000 - - -
2019.03 2019/05/15 115,665 +0.1% -5.2% 5,429 +0.5% -61.2% 5,425 +0.5% -61.3% 4,793 +4.2% -51.1%
2019.03 2019/04/26 修正予 115,600 +0.5% -5.2% 5,400 +25.6% -61.4% 5,400 +25.6% -61.4% 4,600 +58.6% -53.1%
2019.03 2019/02/14 Q3予 115,000 -0.9% -5.7% 4,300 -35.8% -69.3% 4,300 -35.8% -69.3% 2,900 -39.6% -70.4%
2019.03 2018/11/14 Q2予 116,000 -4.9% -4.9% 6,700 -52.1% -52.1% 6,700 -52.1% -52.1% 4,800 -51.0% -51.0%
2019.03 2018/07/31 Q1予 122,000 0.0% 0.0% 14,000 0.0% 0.0% 14,000 0.0% 0.0% 9,800 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/14 当初予 122,000 - - - 14,000 - - - 14,000 - - - 9,800 - - -
2018.03 2018/05/14 115,700 +0.9% +15.7% 12,472 +1.4% +21.1% 12,469 +1.4% +21.1% 9,142 +6.3% +27.0%
2018.03 2018/01/31 修正予 114,700 +4.3% +14.7% 12,300 +4.2% +19.4% 12,300 +4.2% +19.4% 8,600 +3.6% +19.4%
2018.03 2017/10/30 Q2予 110,000 +4.8% +10.0% 11,800 +1.7% +14.6% 11,800 +1.7% +14.6% 8,300 +1.2% +15.3%
2018.03 2017/07/28 Q1予 105,000 +5.0% +5.0% 11,600 +12.6% +12.6% 11,600 +12.6% +12.6% 8,200 +13.9% +13.9%
2018.03 2017/05/10 当初予 100,000 - - - 10,300 - - - 10,300 - - - 7,200 - - -
2017.03 2017/05/10 94,012 +0.0% +8.1% 9,580 +0.8% +33.1% 9,771 +0.7% +35.7% 6,958 +0.8% +45.0%
2017.03 2017/04/28 修正予 94,000 +2.7% +8.0% 9,500 +3.3% +31.9% 9,700 +4.3% +34.7% 6,900 +6.2% +43.8%
2017.03 2017/01/27 Q3予 91,500 +2.0% +5.2% 9,200 +8.2% +27.8% 9,300 +10.7% +29.2% 6,500 +14.0% +35.4%
2017.03 2016/10/28 修正予 89,700 +3.1% +3.1% 8,500 +18.1% +18.1% 8,400 +16.7% +16.7% 5,700 +18.8% +18.8%
2017.03 2016/07/29 Q1予 87,000 0.0% 0.0% 7,200 0.0% 0.0% 7,200 0.0% 0.0% 4,800 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/12 当初予 87,000 - - - 7,200 - - - 7,200 - - - 4,800 - - -
2016.03 2016/05/12 88,117 +0.1% +0.1% 8,107 +1.3% -9.9% 8,094 +1.2% -10.1% 5,459 -0.7% -13.3%
2016.03 2016/02/10 Q3予 88,000 0.0% 0.0% 8,000 -11.1% -11.1% 8,000 -11.1% -11.1% 5,500 -12.7% -12.7%
2016.03 2015/11/11 Q2予 88,000 0.0% 0.0% 9,000 0.0% 0.0% 9,000 0.0% 0.0% 6,300 0.0% 0.0%
2016.03 2015/08/05 Q1予 88,000 0.0% 0.0% 9,000 0.0% 0.0% 9,000 0.0% 0.0% 6,300 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/12 当初予 88,000 - - - 9,000 - - - 9,000 - - - 6,300 - - -
2015.03 2015/05/12 83,379 +4.2% +4.2% 8,363 -1.6% -1.6% 8,735 +2.8% +2.8% 6,010 +9.3% +9.3%
2015.03 2015/01/30 Q3予 80,000 0.0% 0.0% 8,500 0.0% 0.0% 8,500 0.0% 0.0% 5,500 0.0% 0.0%
2015.03 2014/10/29 Q2予 80,000 0.0% 0.0% 8,500 0.0% 0.0% 8,500 0.0% 0.0% 5,500 0.0% 0.0%
2015.03 2014/07/31 Q1予 80,000 0.0% 0.0% 8,500 0.0% 0.0% 8,500 0.0% 0.0% 5,500 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/08 当初予 80,000 - - - 8,500 - - - 8,500 - - - 5,500 - - -
2014.03 2014/05/08 75,491 - - - 7,883 - - - 8,136 - - - 5,456 - - -
ページトップへ戻る