長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6369】トーヨーカネツ
物流システム。機械・プラント工事も。
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/14 Q3予 59,500 3,900 4,100 2,800
2025.03 2024/11/14 Q2予 59,500 3,900 4,100 2,800
2025.03 2024/08/09 Q1予 59,500 3,900 4,100 2,800
2025.03 2024/05/14 当初予 58,500 - 3,400 - 3,700 - 2,500 -
2024.03 2024/05/14 53,787 3,090 3,579 3,554
2024.03 2024/02/13 Q3予 52,400 2,800 3,100 2,800
2024.03 2023/11/29 修正予 52,400 2,800 3,100 2,800
2024.03 2023/11/13 Q2予 54,000 3,300 3,500 2,400
2024.03 2023/08/10 Q1予 54,000 3,300 3,500 2,400
2024.03 2023/05/12 当初予 54,000 - 3,300 - 3,500 - 2,400 -
2023.03 2023/05/12 47,351 2,497 2,896 2,378
2023.03 2023/02/13 Q3予 52,100 2,700 2,900 2,140
2023.03 2022/11/11 Q2予 52,100 2,700 2,900 2,140
2023.03 2022/08/12 Q1予 52,100 2,700 2,900 2,140
2023.03 2022/05/13 当初予 52,100 - 2,700 - 2,900 - 2,140 -
2022.03 2022/05/13 59,177 2,808 3,474 2,334
2022.03 2022/02/09 Q3予 54,700 2,370 2,670 1,750
2022.03 2021/11/11 Q2予 54,700 2,370 2,670 1,750
2022.03 2021/08/12 Q1予 54,700 2,370 2,670 1,750
2022.03 2021/05/14 当初予 54,700 - 2,370 - 2,670 - 1,750 -
2021.03 2021/05/14 43,617 2,623 3,053 1,777
2021.03 2021/02/12 Q3予 48,100 2,160 2,520 1,630
2021.03 2020/11/12 Q2予 48,100 2,160 2,520 1,630
2021.03 2020/08/14 Q1予 48,100 2,160 2,520 1,630
2021.03 2020/05/25 当初予 48,100 - 2,160 - 2,520 - 1,630 -
2020.03 2020/05/25 46,518 2,591 2,970 1,717
2020.03 2020/03/13 修正予 46,700 2,330 2,670 1,730
2020.03 2020/02/12 Q3予 44,700 1,780 2,080 1,320
2020.03 2019/11/12 Q2予 44,700 1,780 2,080 1,320
2020.03 2019/08/08 Q1予 44,700 1,780 2,080 1,320
2020.03 2019/05/14 当初予 44,700 - 1,780 - 2,080 - 1,320 -
2019.03 2019/05/14 45,188 1,406 1,771 1,025
2019.03 2019/03/08 修正予 45,100 930 1,270 580
2019.03 2019/02/13 Q3予 47,900 2,270 2,620 1,700
2019.03 2018/11/09 Q2予 47,900 2,270 2,620 1,700
2019.03 2018/09/25 修正予 47,900 2,270 2,620 1,700
2019.03 2018/08/09 Q1予 52,500 3,020 3,340 2,210
2019.03 2018/05/11 当初予 52,500 - 3,020 - 3,340 - 2,210 -
2018.03 2018/05/11 41,758 2,265 2,646 2,362
2018.03 2018/02/13 Q3予 44,900 2,570 2,890 2,200
2018.03 2017/11/10 Q2予 44,900 2,570 2,890 2,200
2018.03 2017/08/09 Q1予 45,700 2,260 2,510 2,000
2018.03 2017/05/12 当初予 45,700 - 2,260 - 2,510 - 2,000 -
2017.03 2017/05/12 41,932 3,080 3,441 3,746
2017.03 2017/05/10 修正予 41,932 3,080 3,441 3,746
2017.03 2017/02/14 Q3予 45,000 2,460 2,610 3,010
2017.03 2016/11/11 Q2予 45,000 2,460 2,610 3,010
2017.03 2016/08/10 Q1予 43,000 1,300 1,550 1,100
2017.03 2016/05/12 当初予 43,000 - 1,300 - 1,550 - 1,100 -
2016.03 2016/05/12 46,572 3,024 3,227 1,906
2016.03 2016/02/10 Q3予 48,000 3,100 3,380 2,210
2016.03 2015/11/10 Q2予 49,100 2,600 2,900 2,090
2016.03 2015/08/06 Q1予 49,100 2,600 2,900 2,090
2016.03 2015/05/13 当初予 46,800 - 2,150 - 2,400 - 1,710 -
2015.03 2015/05/13 52,457 3,588 3,891 3,019
2015.03 2015/02/12 Q3予 50,150 3,340 3,670 2,650
2015.03 2014/11/07 Q2予 52,000 3,410 3,730 2,330
2015.03 2014/08/08 Q1予 50,500 3,050 3,290 2,030
2015.03 2014/05/13 当初予 47,900 - 2,700 - 2,970 - 1,830 -
2014.03 2014/05/13 48,395 - 4,341 - 4,776 - 2,879 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る