長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6319】シンニッタン
鍛造品(トラック、建機向け)。
類似企業:
【業界1位】 日本製鉄
【売上同水準】 サンユウ 東北特殊鋼


東証スタンダード
鉄鋼
鉄鋼
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/13 Q3予 18,300 -100 325 210
2025.03 2024/11/13 Q2予 18,300 -100 325 210
2025.03 2024/08/09 Q1予 20,000 300 600 450
2025.03 2024/05/15 当初予 20,000 - 300 - 600 - 450 -
2024.03 2024/05/15 21,587 767 1,093 996
2024.03 2024/02/13 Q3予 22,000 730 950 1,100
2024.03 2023/11/13 Q2予 22,000 730 950 1,100
2024.03 2023/08/10 Q1予 22,000 730 950 1,100
2024.03 2023/05/15 当初予 22,000 - 730 - 950 - 1,100 -
2023.03 2023/05/15 21,738 814 1,061 594
2023.03 2023/02/13 Q3予 21,500 750 950 600
2023.03 2022/11/11 Q2予 18,500 700 800 550
2023.03 2022/08/10 Q1予 18,500 700 800 550
2023.03 2022/05/16 当初予 18,500 - 700 - 800 - 550 -
2022.03 2022/05/16 17,248 523 688 429
2022.03 2022/02/14 Q3予 18,300 600 650 450
2022.03 2021/11/12 Q2予 18,300 600 650 450
2022.03 2021/08/11 Q1予 18,300 600 650 450
2022.03 2021/05/14 当初予 18,300 - 600 - 650 - 450 -
2021.03 2021/05/14 15,214 -607 -295 -547
2021.03 2021/02/12 Q3予 14,500 -650 -370 -370
2021.03 2020/11/13 Q2予 14,500 - -650 - -370 - -370 -
2021.03 2020/08/12 当初予 - - - - - - - -
2020.03 2020/05/26 19,337 768 1,089 -278
2020.03 2020/02/14 Q3予 19,300 850 1,100 950
2020.03 2019/11/14 Q2予 21,100 1,150 1,450 1,350
2020.03 2019/08/09 Q1予 21,100 1,150 1,450 1,350
2020.03 2019/05/15 当初予 21,100 - 1,150 - 1,450 - 1,350 -
2019.03 2019/05/15 22,769 1,722 1,999 1,317
2019.03 2019/02/14 Q3予 22,200 1,750 1,950 1,350
2019.03 2018/11/14 Q2予 22,200 1,750 1,950 1,350
2019.03 2018/08/10 Q1予 22,200 1,750 1,950 1,350
2019.03 2018/05/15 当初予 22,200 - 1,750 - 1,950 - 1,350 -
2018.03 2018/05/15 21,752 1,559 1,868 1,508
2018.03 2018/02/14 Q3予 21,500 1,700 1,850 1,450
2018.03 2017/11/14 Q2予 20,400 1,700 1,850 1,200
2018.03 2017/08/10 Q1予 20,400 1,700 1,850 1,200
2018.03 2017/05/15 当初予 20,400 - 1,700 - 1,850 - 1,200 -
2017.03 2017/05/15 17,222 1,565 1,833 1,068
2017.03 2017/02/14 修正予 17,000 1,500 1,750 1,050
2017.03 2016/11/14 Q2予 16,100 1,100 1,300 850
2017.03 2016/08/12 Q1予 16,100 1,100 1,300 850
2017.03 2016/05/13 当初予 16,100 - 1,100 - 1,300 - 850 -
2016.03 2016/05/13 16,559 1,307 1,593 1,216
2016.03 2016/03/09 修正予 16,500 1,250 1,550 1,050
2016.03 2016/02/12 Q3予 17,000 1,350 1,600 800
2016.03 2015/11/13 修正予 17,000 1,350 1,600 800
2016.03 2015/08/11 Q1予 19,500 1,900 2,050 1,250
2016.03 2015/05/15 当初予 19,500 - 1,900 - 2,050 - 1,250 -
2015.03 2015/05/15 20,115 1,358 2,152 1,386
2015.03 2015/02/12 Q3予 19,100 1,350 2,050 1,250
2015.03 2014/11/14 Q2予 19,100 1,350 2,050 1,250
2015.03 2014/08/11 Q1予 18,300 1,250 1,900 1,150
2015.03 2014/05/15 当初予 18,300 - 1,250 - 1,900 - 1,150 -
2014.03 2014/05/15 18,910 - 1,524 - 2,102 - 1,316 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る