長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6306】日工
アスファルトプラント、コンクリートプラント。
類似企業:
【業界1位】 コマツ
【売上同水準】 加藤製作所 酒井重工業

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/13 Q3予 48,000 2,700 2,900 2,000
2025.03 2024/11/13 Q2予 48,000 2,700 2,900 2,000
2025.03 2024/08/09 Q1予 48,000 2,600 2,600 1,700
2025.03 2024/05/15 当初予 48,000 - 2,600 - 2,600 - 1,700 -
2024.03 2024/05/15 44,097 1,968 2,144 1,312
2024.03 2024/02/13 Q3予 44,000 1,900 1,900 1,200
2024.03 2023/11/13 Q2予 44,000 1,900 1,900 1,200
2024.03 2023/08/10 Q1予 44,000 1,900 1,900 1,200
2024.03 2023/05/15 当初予 44,000 - 1,900 - 1,900 - 1,200 -
2023.03 2023/05/15 39,665 1,028 1,255 1,020
2023.03 2023/02/10 Q3予 42,000 1,700 1,850 1,200
2023.03 2022/11/11 Q2予 42,000 1,700 1,850 1,200
2023.03 2022/09/29 修正予 42,000 1,700 1,850 1,200
2023.03 2022/08/10 Q1予 42,000 2,300 2,500 1,600
2023.03 2022/05/13 当初予 42,000 - 2,300 - 2,500 - 1,600 -
2022.03 2022/05/13 38,846 2,053 2,274 1,649
2022.03 2022/02/10 Q3予 39,000 2,300 2,500 1,700
2022.03 2021/11/11 Q2予 39,000 2,300 2,500 1,700
2022.03 2021/08/06 Q1予 39,000 2,300 2,500 1,700
2022.03 2021/05/14 当初予 39,000 - 2,300 - 2,500 - 1,700 -
2021.03 2021/05/14 37,866 2,302 2,973 2,082
2021.03 2021/02/12 Q3予 36,500 2,200 2,700 1,850
2021.03 2020/11/05 Q2予 36,500 2,200 2,700 1,850
2021.03 2020/08/06 Q1予 36,500 2,200 2,700 1,850
2021.03 2020/05/14 当初予 36,500 - 2,200 - 2,700 - 1,850 -
2020.03 2020/05/14 35,151 2,053 2,142 1,588
2020.03 2020/02/12 Q3予 35,700 2,300 2,500 2,000
2020.03 2019/11/07 Q2予 35,700 2,300 2,500 2,000
2020.03 2019/08/07 Q1予 35,700 2,300 2,500 2,000
2020.03 2019/05/10 当初予 35,700 - 2,300 - 2,500 - 2,000 -
2019.03 2019/05/10 31,780 1,427 1,576 1,345
2019.03 2019/02/08 Q3予 32,500 1,600 1,750 1,400
2019.03 2018/11/08 Q2予 32,500 1,600 1,750 1,400
2019.03 2018/10/30 修正予 32,500 1,600 1,750 1,400
2019.03 2018/08/07 Q1予 34,000 2,150 - 2,300 1,550
2019.03 2018/05/11 当初予 34,000 - - - 2,300 - 1,550 -
2018.03 2018/05/11 - - - - - - - -
2018.03 2018/02/08 Q3予 34,500 2,100 2,200 1,500
2018.03 2017/11/08 Q2予 34,500 2,100 2,200 1,500
2018.03 2017/08/07 Q1予 34,500 2,100 2,200 1,500
2018.03 2017/05/11 当初予 34,500 - 2,100 - 2,200 - 1,500 -
2017.03 2017/05/11 32,717 1,944 1,993 1,340
2017.03 2017/02/09 Q3予 33,000 1,900 2,000 1,350
2017.03 2016/07/29 Q1予 33,000 1,700 1,800 1,150
2017.03 2016/05/12 当初予 33,000 - 1,700 - 1,800 - 1,150 -
2016.03 2016/05/12 34,110 1,629 1,648 1,896
2016.03 2016/02/08 Q3予 33,000 1,700 1,900 2,200
2016.03 2015/11/06 Q2予 33,000 1,700 1,900 2,200
2016.03 2015/07/30 Q1予 33,000 1,700 1,900 2,200
2016.03 2015/05/13 当初予 33,000 - 1,700 - 1,900 - 2,200 -
2015.03 2015/05/13 30,707 1,832 1,582 1,348
2015.03 2015/02/09 Q3予 32,000 1,900 1,700 1,100
2015.03 2014/11/06 Q2予 32,000 1,900 1,700 1,100
2015.03 2014/07/30 Q1予 32,000 1,900 1,700 1,100
2015.03 2014/05/09 当初予 32,000 - 1,900 - 1,700 - 1,100 -
2014.03 2014/05/09 32,073 - 2,249 - 1,982 - 888 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る