【623A】ベルテックス
不動産コンサルティング、不動産企画・開発など
類似企業:
【業界1位】
三井不動産
【業界1位】
三井不動産
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
| 決算期 | 日付 | 予・実 | 売上高 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 営業利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 経常利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 当期利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11 | 2026/10/15 | 当初予 | 39,426 | - | - | - | 2,242 | - | - | - | 2,049 | - | - | - | 1,249 | - | - | - |
