長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6167】冨士ダイス
超硬製工具、超硬製金型。
類似企業:
【業界1位】 ジェイテクト
【売上同水準】 豊和工業 高松機械工業

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/14 Q3予 17,000 680 850 590
2025.03 2024/11/14 Q2予 17,000 680 850 590
2025.03 2024/08/13 Q1予 18,000 1,020 1,150 830
2025.03 2024/05/15 当初予 18,000 - 1,020 - 1,150 - 830 -
2024.03 2024/05/15 16,678 809 882 709
2024.03 2024/02/14 Q3予 16,500 830 890 670
2024.03 2023/11/14 Q2予 17,800 1,170 1,230 890
2024.03 2023/08/10 Q1予 17,800 1,170 1,230 890
2024.03 2023/05/15 当初予 17,800 - 1,170 - 1,230 - 890 -
2023.03 2023/05/15 17,179 1,150 1,225 1,292
2023.03 2023/02/27 修正予 16,980 1,110 1,170 1,280
2023.03 2023/02/14 Q3予 17,360 1,140 1,210 820
2023.03 2022/11/14 Q2予 17,360 1,140 1,210 820
2023.03 2022/08/15 Q1予 17,360 1,140 1,210 820
2023.03 2022/05/16 当初予 17,360 - 1,140 - 1,210 - 820 -
2022.03 2022/05/16 16,874 1,113 1,202 790
2022.03 2022/02/10 Q3予 16,780 950 1,040 700
2022.03 2021/11/12 Q2予 16,440 800 850 540
2022.03 2021/08/10 Q1予 16,440 800 850 540
2022.03 2021/05/13 当初予 15,640 - 560 - 610 - 380 -
2021.03 2021/05/13 14,247 96 300 468
2021.03 2021/04/30 修正予 14,247 96 300 468
2021.03 2021/02/10 Q3予 13,820 -180 30 270
2021.03 2020/11/13 当初予 13,820 - -180 - 30 - 270 -
2020.03 2020/05/14 17,426 875 1,008 625
2020.03 2020/02/12 修正予 17,293 739 881 614
2020.03 2019/11/12 Q2予 18,700 1,230 1,390 990
2020.03 2019/08/09 Q1予 18,700 1,230 1,390 990
2020.03 2019/05/14 当初予 18,700 - 1,230 - 1,390 - 990 -
2019.03 2019/05/14 18,356 1,272 1,348 950
2019.03 2019/02/13 Q3予 18,300 1,300 1,430 960
2019.03 2018/11/12 Q2予 18,300 1,300 1,430 960
2019.03 2018/08/10 Q1予 18,300 1,300 - 1,430 960
2019.03 2018/05/10 当初予 18,300 - - - 1,430 - 960 -
2018.03 2018/05/10 - - - - - - - -
2018.03 2018/05/07 修正予 17,990 - - 1,473 932
2018.03 2018/02/13 Q3予 16,868 1,110 1,214 900
2018.03 2017/11/10 Q2予 16,868 1,110 1,214 900
2018.03 2017/08/10 Q1予 16,868 1,110 1,214 900
2018.03 2017/05/11 当初予 16,868 - 1,110 - 1,214 - 900 -
2017.03 2017/05/11 16,648 1,161 1,194 855
2017.03 2017/02/13 Q3予 16,571 1,086 1,145 827
2017.03 2016/11/11 Q2予 16,571 1,086 1,145 827
2017.03 2016/08/10 Q1予 16,571 1,086 1,145 827
2017.03 2016/05/12 当初予 16,571 - 1,086 - 1,145 - 827 -
2016.03 2016/05/12 16,060 963 959 732
2016.03 2016/02/08 Q3予 16,403 1,012 1,017 704
2016.03 2015/11/09 Q2予 16,403 1,012 1,017 704
2016.03 2015/11/04 修正予 16,403 1,012 1,017 704
2016.03 2015/08/10 当初予 16,897 - 1,148 - 1,201 - 880 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る