長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【5967】TONE
レンチ、ボルト締結機器等。


東証スタンダード
金属
>
金属
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2027.05 2026/07/10 当初予 8,600 - - - 1,500 - - - 1,600 - - - 1,100 - - -
2026.05 2026/07/10 実 7,859 → 0.0% -6.4% 1,364 ↑ +0.1% +18.6% 1,473 → 0.0% +24.8% 1,089 → 0.0% +36.1%
2026.05 2026/06/30 修正予 7,859 ↓ -6.4% -6.4% 1,363 ↑ +18.5% +18.5% 1,473 ↑ +24.8% +24.8% 1,089 ↑ +36.1% +36.1%
2026.05 2026/04/13 Q3予 8,400 → 0.0% 0.0% 1,150 → 0.0% 0.0% 1,180 → 0.0% 0.0% 800 → 0.0% 0.0%
2026.05 2026/01/14 Q2予 8,400 → 0.0% 0.0% 1,150 → 0.0% 0.0% 1,180 → 0.0% 0.0% 800 → 0.0% 0.0%
2026.05 2025/10/10 Q1予 8,400 → 0.0% 0.0% 1,150 → 0.0% 0.0% 1,180 → 0.0% 0.0% 800 → 0.0% 0.0%
2026.05 2025/07/11 当初予 8,400 - - - 1,150 - - - 1,180 - - - 800 - - -
2025.05 2025/07/11 実 7,591 ↓ -9.6% -9.6% 1,002 ↓ -12.9% -12.9% 1,091 ↓ -7.5% -7.5% 787 ↓ -1.6% -1.6%
2025.05 2025/04/14 Q3予 8,400 → 0.0% 0.0% 1,150 → 0.0% 0.0% 1,180 → 0.0% 0.0% 800 → 0.0% 0.0%
2025.05 2025/01/14 Q2予 8,400 → 0.0% 0.0% 1,150 → 0.0% 0.0% 1,180 → 0.0% 0.0% 800 → 0.0% 0.0%
2025.05 2024/10/11 Q1予 8,400 → 0.0% 0.0% 1,150 → 0.0% 0.0% 1,180 → 0.0% 0.0% 800 → 0.0% 0.0%
2025.05 2024/07/11 当初予 8,400 - - - 1,150 - - - 1,180 - - - 800 - - -
2024.05 2024/07/11 実 7,578 ↓ -5.0% -5.0% 1,124 ↓ -22.5% -22.5% 1,254 ↓ -15.3% -15.3% 942 ↓ -5.8% -5.8%
2024.05 2024/04/11 Q3予 7,980 → 0.0% 0.0% 1,450 → 0.0% 0.0% 1,480 → 0.0% 0.0% 1,000 → 0.0% 0.0%
2024.05 2024/01/12 Q2予 7,980 → 0.0% 0.0% 1,450 → 0.0% 0.0% 1,480 → 0.0% 0.0% 1,000 → 0.0% 0.0%
2024.05 2023/10/12 Q1予 7,980 → 0.0% 0.0% 1,450 → 0.0% 0.0% 1,480 → 0.0% 0.0% 1,000 → 0.0% 0.0%
2024.05 2023/07/13 当初予 7,980 - - - 1,450 - - - 1,480 - - - 1,000 - - -
2023.05 2023/07/13 実 6,800 ↓ -3.9% -3.9% 1,222 ↑ +1.8% +1.8% 1,266 ↑ +2.1% +2.1% 866 ↑ +3.1% +3.1%
2023.05 2023/04/13 Q3予 7,078 → 0.0% 0.0% 1,200 → 0.0% 0.0% 1,240 → 0.0% 0.0% 840 → 0.0% 0.0%
2023.05 2023/01/13 Q2予 7,078 → 0.0% 0.0% 1,200 → 0.0% 0.0% 1,240 → 0.0% 0.0% 840 → 0.0% 0.0%
2023.05 2022/10/13 Q1予 7,078 → 0.0% 0.0% 1,200 → 0.0% 0.0% 1,240 → 0.0% 0.0% 840 → 0.0% 0.0%
2023.05 2022/07/13 当初予 7,078 - - - 1,200 - - - 1,240 - - - 840 - - -
2022.05 2022/07/13 実 6,446 ↓ -3.6% -3.6% 985 ↓ -21.2% -21.2% 1,086 ↓ -16.5% -16.5% 692 ↓ -23.1% -23.1%
2022.05 2022/04/14 Q3予 6,690 → 0.0% 0.0% 1,250 → 0.0% 0.0% 1,300 → 0.0% 0.0% 900 → 0.0% 0.0%
2022.05 2022/01/14 Q2予 6,690 → 0.0% 0.0% 1,250 → 0.0% 0.0% 1,300 → 0.0% 0.0% 900 → 0.0% 0.0%
2022.05 2021/10/13 Q1予 6,690 → 0.0% 0.0% 1,250 → 0.0% 0.0% 1,300 → 0.0% 0.0% 900 → 0.0% 0.0%
2022.05 2021/07/13 当初予 6,690 - - - 1,250 - - - 1,300 - - - 900 - - -
2021.05 2021/07/13 実 6,120 ↑ +2.9% +2.9% 1,146 ↑ +25.9% +25.9% 1,194 ↑ +27.7% +27.7% 841 ↑ +25.5% +25.5%
2021.05 2021/04/14 Q3予 5,950 → 0.0% 0.0% 910 → 0.0% 0.0% 935 → 0.0% 0.0% 670 → 0.0% 0.0%
2021.05 2021/01/14 当初予 5,950 - - - 910 - - - 935 - - - 670 - - -
2020.05 2020/07/14 実 5,948 ↓ -11.1% -11.1% 906 ↓ -13.7% -13.7% 932 ↓ -12.9% -12.9% 628 ↓ -14.0% -14.0%
2020.05 2020/04/14 Q3予 6,690 → 0.0% 0.0% 1,050 → 0.0% 0.0% 1,070 → 0.0% 0.0% 730 → 0.0% 0.0%
2020.05 2020/01/14 Q2予 6,690 → 0.0% 0.0% 1,050 → 0.0% 0.0% 1,070 → 0.0% 0.0% 730 → 0.0% 0.0%
2020.05 2019/10/10 Q1予 6,690 → 0.0% 0.0% 1,050 → 0.0% 0.0% 1,070 → 0.0% 0.0% 730 → 0.0% 0.0%
2020.05 2019/07/12 当初予 6,690 - - - 1,050 - - - 1,070 - - - 730 - - -
2019.05 2019/07/12 実 6,177 ↓ -3.3% -3.3% 981 ↓ -3.8% -3.8% 1,016 ↓ -1.4% -1.4% 878 ↑ +21.9% +21.9%
2019.05 2019/04/12 Q3予 6,390 → 0.0% 0.0% 1,020 → 0.0% 0.0% 1,030 → 0.0% 0.0% 720 → 0.0% 0.0%
2019.05 2019/01/11 Q2予 6,390 → 0.0% 0.0% 1,020 → 0.0% 0.0% 1,030 → 0.0% 0.0% 720 → 0.0% 0.0%
2019.05 2018/10/15 Q1予 6,390 → 0.0% 0.0% 1,020 → 0.0% 0.0% 1,030 → 0.0% 0.0% 720 → 0.0% 0.0%
2019.05 2018/07/12 当初予 6,390 - - - 1,020 - - - 1,030 - - - 720 - - -
2018.05 2018/07/12 実 6,119 ↓ -2.3% -2.3% 1,127 ↓ -2.0% -2.0% 1,153 ↓ -2.3% -2.3% 807 ↑ +12.1% +12.1%
2018.05 2018/04/12 Q3予 6,260 → 0.0% 0.0% - - - - 1,180 → 0.0% 0.0% 720 → 0.0% 0.0%
2018.05 2018/01/11 Q2予 6,260 → 0.0% 0.0% 1,150 → 0.0% 0.0% 1,180 → 0.0% 0.0% 720 → 0.0% 0.0%
2018.05 2017/10/12 Q1予 6,260 → 0.0% 0.0% 1,150 → 0.0% 0.0% 1,180 → 0.0% 0.0% 720 → 0.0% 0.0%
2018.05 2017/07/13 当初予 6,260 - - - 1,150 - - - 1,180 - - - 720 - - -
2017.05 2017/07/13 実 5,784 ↑ +0.2% +0.2% 1,399 ↑ +35.8% +35.8% 1,419 ↑ +37.8% +37.8% 1,052 ↑ +75.3% +75.3%
2017.05 2017/04/12 Q3予 5,770 → 0.0% 0.0% 1,030 → 0.0% 0.0% 1,030 → 0.0% 0.0% 600 → 0.0% 0.0%
2017.05 2017/01/12 Q2予 5,770 → 0.0% 0.0% 1,030 → 0.0% 0.0% 1,030 → 0.0% 0.0% 600 → 0.0% 0.0%
2017.05 2016/10/13 Q1予 5,770 → 0.0% 0.0% 1,030 → 0.0% 0.0% 1,030 → 0.0% 0.0% 600 → 0.0% 0.0%
2017.05 2016/07/13 当初予 5,770 - - - 1,030 - - - 1,030 - - - 600 - - -
2016.05 2016/07/13 実 5,494 ↑ +1.2% +1.2% 983 ↑ +9.2% +22.9% 944 ↑ +7.9% +18.0% 560 ↑ +12.0% +24.4%
2016.05 2016/04/12 修正予 5,430 → 0.0% 0.0% 900 ↑ +12.5% +12.5% 875 ↑ +9.4% +9.4% 500 ↑ +11.1% +11.1%
2016.05 2016/01/13 Q2予 5,430 → 0.0% 0.0% 800 → 0.0% 0.0% 800 → 0.0% 0.0% 450 → 0.0% 0.0%
2016.05 2015/10/08 Q1予 5,430 → 0.0% 0.0% 800 → 0.0% 0.0% 800 → 0.0% 0.0% 450 → 0.0% 0.0%
2016.05 2015/07/13 当初予 5,430 - - - 800 - - - 800 - - - 450 - - -
2015.05 2015/07/13 実 5,112 ↑ +4.3% +4.3% 816 ↑ +27.5% +38.3% 901 ↑ +28.7% +50.2% 508 ↑ +27.0% +49.4%
2015.05 2015/04/09 Q3予 4,900 → 0.0% 0.0% 640 ↑ +8.5% +8.5% 700 ↑ +16.7% +16.7% 400 ↑ +17.6% +17.6%
2015.05 2015/01/09 Q2予 4,900 → 0.0% 0.0% 590 → 0.0% 0.0% 600 → 0.0% 0.0% 340 → 0.0% 0.0%
2015.05 2014/10/09 Q1予 4,900 → 0.0% 0.0% 590 → 0.0% 0.0% 600 → 0.0% 0.0% 340 → 0.0% 0.0%
2015.05 2014/07/10 当初予 4,900 - - - 590 - - - 600 - - - 340 - - -
2014.05 2014/07/10 実 4,562 - - - 537 - - - 602 - - - 313 - - -
シェア ツイート
ページトップへ戻る