長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【5936】東洋シヤッター
シャッター国内3位。
類似企業:
【業界1位】 LIXIL
【売上同水準】 トーソー ダイニチ工業


東証スタンダード
金属
住設
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/01/30 Q3予 20,500 1,450 1,350 900
2025.03 2024/10/30 Q2予 20,500 1,450 1,350 900
2025.03 2024/07/29 Q1予 20,500 1,450 1,350 900
2025.03 2024/05/13 当初予 20,500 - 1,450 - 1,350 - 900 -
2024.03 2024/05/13 21,487 1,480 1,367 959
2024.03 2024/05/08 修正予 21,400 1,480 1,360 950
2024.03 2024/01/30 Q3予 22,000 1,200 1,100 750
2024.03 2023/10/27 Q2予 21,000 1,050 960 640
2024.03 2023/10/25 修正予 21,000 1,050 960 640
2024.03 2023/07/28 Q1予 20,000 - 900 - 850 - 560 -
2023.03 2023/05/09 修正予 20,600 860 810 560
2023.03 2023/01/30 Q3予 21,000 600 540 340
2023.03 2022/10/28 Q2予 19,500 500 440 300
2023.03 2022/07/28 Q1予 19,500 500 440 300
2023.03 2022/05/12 当初予 19,500 - 500 - 440 - 300 -
2022.03 2022/05/12 19,737 689 650 412
2022.03 2022/01/27 Q3予 19,500 700 630 430
2022.03 2021/10/26 Q2予 19,500 700 630 430
2022.03 2021/07/30 Q1予 19,500 700 630 430
2022.03 2021/05/11 当初予 19,500 - 700 - 630 - 430 -
2021.03 2021/05/11 19,714 617 577 420
2021.03 2021/01/27 Q3予 19,000 700 630 450
2021.03 2020/10/28 当初予 19,000 - 700 - 630 - 450 -
2020.03 2020/05/11 22,505 1,276 1,215 788
2020.03 2020/04/23 修正予 22,500 1,270 1,210 780
2020.03 2020/01/27 Q3予 21,000 900 800 480
2020.03 2019/10/28 Q2予 21,000 900 800 480
2020.03 2019/10/24 修正予 21,000 900 800 480
2020.03 2019/07/26 Q1予 19,500 700 600 400
2020.03 2019/05/10 当初予 19,500 - 700 - 600 - 400 -
2019.03 2019/05/10 21,251 1,417 1,382 69
2019.03 2019/04/22 修正予 21,200 1,400 1,350 50
2019.03 2019/01/28 Q3予 21,000 1,200 1,100 700
2019.03 2018/10/26 Q2予 19,000 600 500 300
2019.03 2018/07/27 Q1予 19,000 600 - 500 300
2019.03 2018/05/11 当初予 19,000 - - - 500 - 300 -
2018.03 2018/05/11 - - - - - - - -
2018.03 2018/05/07 修正予 19,050 - - 750 490
2018.03 2018/01/29 Q3予 19,000 400 330 190
2018.03 2017/10/26 Q2予 19,000 400 330 190
2018.03 2017/10/20 修正予 19,000 400 330 190
2018.03 2017/07/28 Q1予 19,000 800 700 450
2018.03 2017/05/12 当初予 19,000 - 800 - 700 - 450 -
2017.03 2017/05/12 17,820 756 709 440
2017.03 2017/01/31 Q3予 18,000 600 500 300
2017.03 2016/10/31 Q2予 18,000 600 500 300
2017.03 2016/10/24 修正予 18,000 600 500 300
2017.03 2016/07/29 Q1予 19,000 1,000 900 620
2017.03 2016/05/13 当初予 19,000 - 1,000 - 900 - 620 -
2016.03 2016/05/13 18,540 1,166 1,106 280
2016.03 2016/01/29 Q3予 19,000 1,200 1,100 260
2016.03 2015/10/30 Q2予 19,000 1,200 1,100 260
2016.03 2015/10/13 修正予 19,000 1,200 1,100 260
2016.03 2015/07/31 Q1予 19,000 1,500 1,400 900
2016.03 2015/05/12 当初予 19,000 - 1,500 - 1,400 - 900 -
2015.03 2015/05/12 18,807 1,458 1,385 849
2015.03 2015/01/30 Q3予 19,000 1,300 1,200 700
2015.03 2014/10/31 Q2予 19,000 1,300 1,200 700
2015.03 2014/07/31 Q1予 19,000 1,300 1,200 700
2015.03 2014/05/12 当初予 19,000 - 1,300 - 1,200 - 700 -
2014.03 2014/05/12 18,842 1,230 1,147 672
2014.03 2014/05/08 当初予 18,842 - 1,230 - 1,147 - 672 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る