長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【5807】東京特殊電線 〔上場廃止〕
ー(上場廃止)電線(ケーブル、巻線、ヒーター線など)。
類似企業:
【業界1位】 住友電気工業
【売上同水準】 日本伸銅 日本電解


東証スタンダード
非鉄
非鉄
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2023.03 2022/11/08 Q2予 21,500 0.0% 0.0% 3,200 0.0% 0.0% 3,150 0.0% 0.0% 2,120 0.0% 0.0%
2023.03 2022/07/29 Q1予 21,500 0.0% 0.0% 3,200 0.0% 0.0% 3,150 0.0% 0.0% 2,120 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/12 当初予 21,500 - - - 3,200 - - - 3,150 - - - 2,120 - - -
2022.03 2022/05/12 20,921 +6.2% +13.1% 3,260 +16.4% +27.8% 3,306 +17.7% +31.2% 2,335 +18.5% +29.0%
2022.03 2022/01/28 Q3予 19,700 0.0% +6.5% 2,800 0.0% +9.8% 2,810 0.0% +11.5% 1,970 0.0% +8.8%
2022.03 2021/10/29 Q2予 19,700 +6.5% +6.5% 2,800 +9.8% +9.8% 2,810 +11.5% +11.5% 1,970 +8.8% +8.8%
2022.03 2021/07/30 Q1予 18,500 0.0% 0.0% 2,550 0.0% 0.0% 2,520 0.0% 0.0% 1,810 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/12 当初予 18,500 - - - 2,550 - - - 2,520 - - - 1,810 - - -
2021.03 2021/05/12 17,297 +1.7% +3.6% 2,483 +12.9% +46.1% 2,538 +12.3% +49.3% 1,801 +10.5% +50.1%
2021.03 2021/01/29 Q3予 17,000 +1.8% +1.8% 2,200 +29.4% +29.4% 2,260 +32.9% +32.9% 1,630 +35.8% +35.8%
2021.03 2020/10/30 Q2予 16,700 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0%
2021.03 2020/07/31 Q1予 16,700 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0%
2021.03 2020/05/18 当初予 16,700 - - - 1,700 - - - 1,700 - - - 1,200 - - -
2020.03 2020/05/18 17,755 +1.5% -6.6% 2,260 +13.0% -1.7% 2,322 +13.8% +2.7% 1,187 -12.1% -22.9%
2020.03 2020/01/31 Q3予 17,500 +4.2% -7.9% 2,000 +15.6% -13.0% 2,040 +18.6% -9.7% 1,350 +12.5% -12.3%
2020.03 2019/10/31 Q2予 16,800 -11.6% -11.6% 1,730 -24.8% -24.8% 1,720 -23.9% -23.9% 1,200 -22.1% -22.1%
2020.03 2019/07/31 Q1予 19,000 0.0% 0.0% 2,300 0.0% 0.0% 2,260 0.0% 0.0% 1,540 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/13 当初予 19,000 - - - 2,300 - - - 2,260 - - - 1,540 - - -
2019.03 2019/05/13 18,786 +1.5% +1.5% 2,113 -8.1% -8.1% 2,176 -3.3% -3.3% 1,851 +1.7% +1.7%
2019.03 2019/01/31 Q3予 18,500 0.0% 0.0% 2,300 0.0% 0.0% 2,250 0.0% 0.0% 1,820 0.0% 0.0%
2019.03 2018/10/31 Q2予 18,500 0.0% 0.0% 2,300 0.0% 0.0% 2,250 0.0% 0.0% 1,820 0.0% 0.0%
2019.03 2018/07/31 Q1予 18,500 0.0% 0.0% 2,300 - - - 2,250 0.0% 0.0% 1,820 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/09 当初予 18,500 - - - - - - - 2,250 - - - 1,820 - - -
2018.03 2018/05/09 - - - - - - - - - - - - - - - -
2018.03 2018/01/31 Q3予 18,700 +3.9% +3.9% 2,550 +21.4% +21.4% 2,530 +21.1% +21.1% 1,830 +28.0% +28.0%
2018.03 2017/10/31 当初予 18,000 - - - 2,100 - - - 2,090 - - - 1,430 - - -
2017.03 2017/05/10 16,273 0.0% +1.7% 2,019 0.0% +42.2% 2,089 0.0% +42.1% 2,252 0.0% +155.9%
2017.03 2017/04/28 修正予 16,273 +2.3% +1.7% 2,019 +9.1% +42.2% 2,089 +6.6% +42.1% 2,252 +71.9% +155.9%
2017.03 2017/01/31 Q3予 15,900 +3.9% -0.6% 1,850 +10.8% +30.3% 1,960 +16.0% +33.3% 1,310 +15.9% +48.9%
2017.03 2016/10/28 Q2予 15,300 -4.4% -4.4% 1,670 +17.6% +17.6% 1,690 +15.0% +15.0% 1,130 +28.4% +28.4%
2017.03 2016/07/29 Q1予 16,000 0.0% 0.0% 1,420 0.0% 0.0% 1,470 0.0% 0.0% 880 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/11 当初予 16,000 - - - 1,420 - - - 1,470 - - - 880 - - -
2016.03 2016/05/11 16,396 +1.2% -3.6% 1,512 +12.0% +26.0% 1,854 +10.4% +23.6% 1,152 -14.7% +9.7%
2016.03 2016/01/29 Q3予 16,200 -4.7% -4.7% 1,350 +12.5% +12.5% 1,680 +12.0% +12.0% 1,350 +28.6% +28.6%
2016.03 2015/10/30 Q2予 17,000 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0% 1,500 0.0% 0.0% 1,050 0.0% 0.0%
2016.03 2015/07/31 Q1予 17,000 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0% 1,500 0.0% 0.0% 1,050 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/08 当初予 17,000 - - - 1,200 - - - 1,500 - - - 1,050 - - -
2015.03 2015/05/08 16,963 +6.0% +6.0% 1,171 +1.8% +1.8% 2,676 +4.9% +167.6% 2,264 +2.9% +183.0%
2015.03 2015/01/30 Q3予 16,000 0.0% 0.0% 1,150 0.0% 0.0% 2,550 +10.9% +155.0% 2,200 +4.8% +175.0%
2015.03 2014/10/31 Q2予 16,000 0.0% 0.0% 1,150 0.0% 0.0% 2,300 +16.2% +130.0% 2,100 +18.0% +162.5%
2015.03 2014/07/31 Q1予 16,000 0.0% 0.0% 1,150 0.0% 0.0% 1,980 +98.0% +98.0% 1,780 +122.5% +122.5%
2015.03 2014/05/09 当初予 16,000 - - - 1,150 - - - 1,000 - - - 800 - - -
2014.03 2014/05/09 18,276 +7.5% +7.5% 1,431 +19.2% +19.2% 1,665 +18.9% +18.9% 1,455 +21.2% +21.2%
2014.03 2014/01/31 当初予 17,000 - - - 1,200 - - - 1,400 - - - 1,200 - - -
ページトップへ戻る