長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【5781】東邦金属
タングステン、モリブデンの複雑加工など。
類似企業:
【業界1位】 住友電気工業


東証スタンダード
非鉄
非鉄
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.03 2024/01/30 Q3予 5,000 150 170 10
2024.03 2023/10/30 Q2予 5,000 150 170 150
2024.03 2023/07/28 Q1予 5,000 150 170 150
2024.03 2023/05/11 当初予 5,000 - 150 - 170 - 150 -
2023.03 2023/05/11 4,871 252 282 302
2023.03 2023/01/30 Q3予 4,800 200 225 240
2023.03 2022/10/27 Q2予 4,700 140 150 165
2023.03 2022/07/28 Q1予 4,700 110 120 95
2023.03 2022/05/12 当初予 4,700 - 110 - 120 - 95 -
2022.03 2022/05/12 6,400 685 707 601
2022.03 2022/04/25 修正予 6,400 - - 700 600
2022.03 2022/01/27 Q3予 6,250 500 510 400
2022.03 2021/10/28 Q2予 6,250 500 510 400
2022.03 2021/07/28 Q1予 4,940 170 170 140
2022.03 2021/05/13 当初予 4,940 - 170 - 170 - 140 -
2021.03 2021/05/13 4,173 127 184 149
2021.03 2021/04/28 修正予 4,173 127 184 149
2021.03 2021/01/28 Q3予 3,960 20 70 63
2021.03 2020/10/29 当初予 3,960 - 20 - 70 - 63 -
2020.03 2020/05/14 3,750 -183 -163 -169
2020.03 2020/05/11 修正予 3,750 -183 -163 -169
2020.03 2020/01/30 Q3予 3,600 -150 -120 -130
2020.03 2020/01/28 修正予 3,600 -150 -120 -130
2020.03 2019/10/30 Q2予 4,250 100 92 70
2020.03 2019/07/30 Q1予 4,250 100 92 70
2020.03 2019/05/14 当初予 4,250 - 100 - 92 - 70 -
2019.03 2019/05/14 4,157 144 160 74
2019.03 2019/05/10 修正予 4,157 144 160 74
2019.03 2019/01/31 Q3予 4,000 100 92 70
2019.03 2018/11/13 Q2予 4,000 100 92 70
2019.03 2018/07/31 Q1予 4,000 100 92 70
2019.03 2018/05/14 当初予 4,000 - 100 - 92 - 70 -
2018.03 2018/05/14 3,665 162 221 184
2018.03 2018/05/11 修正予 3,669 - - 60 24
2018.03 2018/01/31 Q3予 3,650 82 77 70
2018.03 2017/10/31 Q2予 3,650 82 77 70
2018.03 2017/08/10 Q1予 3,650 82 77 70
2018.03 2017/05/15 当初予 3,650 - 82 - 77 - 70 -
2017.03 2017/05/15 3,338 49 54 74
2017.03 2017/05/12 修正予 3,338 49 54 74
2017.03 2017/01/31 Q3予 3,445 40 35 60
2017.03 2016/10/31 Q2予 3,445 40 35 60
2017.03 2016/07/28 Q1予 3,445 40 35 60
2017.03 2016/05/13 当初予 3,445 - 40 - 35 - 60 -
2016.03 2016/05/13 3,315 -73 -66 -58
2016.03 2016/05/11 修正予 3,315 -73 -66 -58
2016.03 2016/01/28 Q3予 3,330 -30 -25 -18
2016.03 2015/10/29 Q2予 3,550 56 50 40
2016.03 2015/07/31 Q1予 3,550 56 50 40
2016.03 2015/05/14 当初予 3,550 - 56 - 50 - 40 -
2015.03 2015/05/14 3,764 72 95 72
2015.03 2015/01/29 Q3予 3,722 80 76 68
2015.03 2014/10/30 Q2予 3,722 80 76 68
2015.03 2014/07/31 Q1予 3,722 80 76 68
2015.03 2014/05/08 当初予 3,722 - 80 - 76 - 68 -
2014.03 2014/05/08 3,721 42 43 91
2014.03 2014/01/30 当初予 3,582 - 40 - 47 - 94 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る